﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	20	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	113	261	61	100	740	0	0	20	580	700	17	51	44	415	720	96	210	37	265	720
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	21	300	19	50	0	0	0	30	500	2000	4	100	1	250	1580	17	200	48	300	420
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	59	92	147	1730	1945	0	0	20	0	0	9	14	92	170	275	50	78	75	1560	1670
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	693	97	45	1163	656	0	0	20	0	0	130	0	16	80	12	563	97	49	1083	644
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	37	153	11	133	1100	0	0	0	200	0	4	2	3	52	800	33	151	8	281	300
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	5	162	0	0	0	0	0	50	100	1000	1	52	34	40	500	4	110	16	60	500
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	59	37	117	595	1300	0	0	0	0	0	1	31	16	401	600	58	6	101	194	700
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	4	0	0	0	0	0	0	1000	500	0	0	0	1000	500	0	4	0	0	0
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	15	166	0	0	200	0	0	0	500	500	5	166	0	250	500	10	0	0	250	200
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	1	1700	3	20	118	0	0	40	28	25	0	300	5	7	25	1	1400	38	41	118
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	18	346	20	859	0	0	0	0	0	0	1	78	5	82	0	17	268	15	777	0
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	11	59	47	0	0	0	0	0	3000	2000	6	2	12	3000	2000	5	57	35	0	0
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	40	80	24	300	500	0	20	50	0	1000	6	80	55	140	200	34	20	19	160	1300
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	12	10	1009	424	0	0	0	0	800	0	0	3	103	4	33	12	7	906	1220
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	9	432	41	176	161	0	0	0	0	0	2	30	9	95	20	7	402	32	81	141
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	50	500	2000	0	0	10	0	1000	0	0	40	500	1000
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	15	22	12	65	881	25	0	0	0	0	5	1	8	20	300	35	21	4	45	581
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	20	0	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	113	261	61	100	740	0	0	20	580	700	17	51	44	415	720	96	210	37	265	720
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	21	300	19	50	0	0	0	30	500	2000	4	100	1	250	1580	17	200	48	300	420
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	59	92	147	1730	1945	0	0	20	0	0	9	14	92	170	275	50	78	75	1560	1670
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	693	97	45	1163	656	0	0	20	0	0	130	0	16	80	12	563	97	49	1083	644
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	37	153	11	133	1100	0	0	0	200	0	4	2	3	52	800	33	151	8	281	300
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	5	162	0	0	0	0	0	50	100	1000	1	52	34	40	500	4	110	16	60	500
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	59	37	117	595	1300	0	0	0	0	0	1	31	16	401	600	58	6	101	194	700
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	4	0	0	0	0	0	0	1000	500	0	0	0	1000	500	0	4	0	0	0
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	15	166	0	0	200	0	0	0	500	500	5	166	0	250	500	10	0	0	250	200
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	1	1700	3	20	118	0	0	40	28	25	0	300	5	7	25	1	1400	38	41	118
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	18	346	20	859	0	0	0	0	0	0	1	78	5	82	0	17	268	15	777	0
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	11	59	47	0	0	0	0	0	3000	2000	6	2	12	3000	2000	5	57	35	0	0
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	40	80	24	300	500	0	20	50	0	1000	6	80	55	140	200	34	20	19	160	1300
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	12	10	1009	424	0	0	0	0	800	0	0	3	103	4	33	12	7	906	1220
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	9	432	41	176	161	0	0	0	0	0	2	30	9	95	20	7	402	32	81	141
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	50	500	2000	0	0	10	0	1000	0	0	40	500	1000
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	15	22	12	65	881	25	0	0	0	0	5	1	8	20	300	35	21	4	45	581
