﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.09.2001	GANDASULI	1.349	51.04%	1.294	48.0	96%	2.643
2	2	33.03.09.2002	KALAPACUNG	1.309	51.6%	1.228	48.0	4%	2.537
3	3	33.03.09.2003	KARANGMALANG	1.697	50.69%	1.651	49.0	31%	3.348
4	4	33.03.09.2004	BANJARSARI	1.975	50.55%	1.932	49.0	45%	3.907
5	5	33.03.09.2005	MAJAPURA	2.375	50.18%	2.358	49.0	82%	4.733
6	6	33.03.09.2006	BOBOTSARI	3.299	49.97%	3.303	50.0	03%	6.602
7	7	33.03.09.2007	KARANGDUREN	1.876	51.74%	1.750	48.0	26%	3.626
8	8	33.03.09.2008	PAKUNCEN	1.596	50.19%	1.584	49.0	81%	3.180
9	9	33.03.09.2009	KARANGTALUN	1.936	49.92%	1.942	50.0	08%	3.878
10	10	33.03.09.2010	GUNUNGKARANG	1.079	49.63%	1.095	50.0	37%	2.174
11	11	33.03.09.2011	TALAGENING	1.905	49.6%	1.936	50.0	4%	3.841
12	12	33.03.09.2012	TLAGAYASA	1.732	52.03%	1.597	47.0	97%	3.329
13	13	33.03.09.2013	DAGAN	1.939	50.99%	1.864	49.0	01%	3.803
14	14	33.03.09.2014	PALUMBUNGAN	1.039	50.44%	1.021	49.0	56%	2.060
15	15	33.03.09.2015	LIMBASARI	1.833	50.75%	1.779	49.0	25%	3.612
16	16	33.03.09.2016	PALUMBUNGAN WETAN	739.0	50.9%	713	49.0	1%	1.452
17	Jumlah	""	""	27.678	50	58%	27.047	49	42%
