﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	14	0	19	0	0	0	0	49	0	0	6	0	54	0	0	8	0	14	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	100	28	10	535	510	0	0	4	80	0	0	11	14	510	10	100	17	0	105	500
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	15	13	10	1203	1460	0	0	0	0	0	4	1	8	50	400	11	12	2	1153	1060
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	23	2	74	1056	1045	7	8	24	30	0	0	7	14	195	675	30	3	84	891	370
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	261	24	48	794	69	0	0	8	0	0	106	0	15	65	12	155	24	41	729	57
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	75	51	52	166	1454	0	0	0	0	0	27	31	6	10	0	48	20	46	156	1454
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	17	60	29	45	400	0	0	0	0	0	7	12	21	45	400	10	48	8	0	0
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	62	60	44	1142	120	0	0	0	0	0	1	26	12	785	0	61	34	32	357	120
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	24	5	51	666	1375	0	0	30	0	0	15	2	56	17	175	9	3	25	649	1200
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	3	79	9	17	180	0	366	0	300	500	1	366	4	300	500	2	79	5	17	180
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	15	0	27	1364	1445	0	0	0	0	0	2	0	14	56	15	13	0	13	1308	1430
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	80	13	16	670	605	0	0	0	0	0	2	3	10	52	20	78	10	6	618	585
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	3	0	4	560	2639	25	36	0	1000	2400	7	8	0	120	248	21	28	4	1440	4791
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	27	166	42	430	800	0	0	0	0	0	0	5	18	30	100	27	161	24	400	700
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	16	65	27	367	900	0	0	0	0	0	3	14	6	31	402	13	51	21	336	498
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	11	7	31	828	1500	0	0	0	0	0	5	1	28	79	800	6	6	3	749	700
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	1	5	0	0	0	25	0	50	500	2000	3	0	19	500	1000	23	5	31	0	1000
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	78	16	34	77	1393	0	0	0	0	0	10	5	23	16	115	68	11	11	61	1278
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	14	0	19	0	0	0	0	49	0	0	6	0	54	0	0	8	0	14	0	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	100	28	10	535	510	0	0	4	80	0	0	11	14	510	10	100	17	0	105	500
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	15	13	10	1203	1460	0	0	0	0	0	4	1	8	50	400	11	12	2	1153	1060
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	23	2	74	1056	1045	7	8	24	30	0	0	7	14	195	675	30	3	84	891	370
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	261	24	48	794	69	0	0	8	0	0	106	0	15	65	12	155	24	41	729	57
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	75	51	52	166	1454	0	0	0	0	0	27	31	6	10	0	48	20	46	156	1454
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	17	60	29	45	400	0	0	0	0	0	7	12	21	45	400	10	48	8	0	0
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	62	60	44	1142	120	0	0	0	0	0	1	26	12	785	0	61	34	32	357	120
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	24	5	51	666	1375	0	0	30	0	0	15	2	56	17	175	9	3	25	649	1200
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	3	79	9	17	180	0	366	0	300	500	1	366	4	300	500	2	79	5	17	180
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	15	0	27	1364	1445	0	0	0	0	0	2	0	14	56	15	13	0	13	1308	1430
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	80	13	16	670	605	0	0	0	0	0	2	3	10	52	20	78	10	6	618	585
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	3	0	4	560	2639	25	36	0	1000	2400	7	8	0	120	248	21	28	4	1440	4791
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	27	166	42	430	800	0	0	0	0	0	0	5	18	30	100	27	161	24	400	700
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	16	65	27	367	900	0	0	0	0	0	3	14	6	31	402	13	51	21	336	498
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	11	7	31	828	1500	0	0	0	0	0	5	1	28	79	800	6	6	3	749	700
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	1	5	0	0	0	25	0	50	500	2000	3	0	19	500	1000	23	5	31	0	1000
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	78	16	34	77	1393	0	0	0	0	0	10	5	23	16	115	68	11	11	61	1278
