﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Belum Kawin Laki - laki	Belum Kawin Perempuan	Kawin Laki - laki	Kawin Perempuan	Cerai Hidup Laki - laki	Cerai Hidup Perempuan	Cerai Mati Laki - laki	Cerai Mati Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	1046.0	791.0	992.0	1014.0	40.0	36.0	37.0	100.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	400.0	324.0	450.0	452.0	15.0	13.0	18.0	57.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	513.0	410.0	569.0	583.0	21.0	22.0	17.0	66.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	729.0	541.0	732.0	751.0	15.0	34.0	32.0	124.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	387.0	300.0	400.0	404.0	19.0	19.0	17.0	53.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	501.0	421.0	547.0	554.0	20.0	22.0	28.0	92.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	327.0	242.0	340.0	339.0	9.0	18.0	13.0	51.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	831.0	621.0	881.0	901.0	27.0	28.0	48.0	110.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	1034.0	805.0	1135.0	1156.0	33.0	38.0	36.0	133.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	1254.0	922.0	1202.0	1217.0	49.0	55.0	57.0	191.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	811.0	627.0	983.0	995.0	28.0	33.0	37.0	132.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1247.0	885.0	1255.0	1276.0	38.0	40.0	50.0	192.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	1057.0	771.0	1205.0	1230.0	37.0	57.0	34.0	144.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	1046	791	992	1014	40	36	37	100
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	400	324	450	452	15	13	18	57
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	513	410	569	583	21	22	17	66
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	729	541	732	751	15	34	32	124
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	387	300	400	404	19	19	17	53
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	501	421	547	554	20	22	28	92
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	327	242	340	339	9	18	13	51
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	831	621	881	901	27	28	48	110
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	1034	805	1135	1156	33	38	36	133
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	1254	922	1202	1217	49	55	57	191
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	811	627	983	995	28	33	37	132
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1247	885	1255	1276	38	40	50	192
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	1057	771	1205	1230	37	57	34	144
