﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	30.0	9.0	58.0	399.0	948.0	0.0	36.0	60.0	200.0	2000.0	2.0	26.0	17.0	390.0	719.0	28.0	19.0	101.0	209.0	2229.0
2	33.03.02	Bukateja	169.0	254.0	214.0	1347.0	5328.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	86.0	19.0	494.0	828.0	151.0	168.0	195.0	853.0	4500.0
3	33.03.03	Kejobong	34.0	66.0	54.0	628.0	1466.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	3.0	9.0	44.0	5.0	900.0	31.0	57.0	60.0	623.0	566.0
4	33.03.04	Kaligondang	44.0	82.0	77.0	448.0	655.0	0.0	0.0	50.0	200.0	900.0	15.0	14.0	61.0	203.0	453.0	29.0	68.0	66.0	445.0	1102.0
5	33.03.05	Purbalingga	284.0	182.0	96.0	905.0	1598.0	75.0	12.0	20.0	0.0	0.0	42.0	2.0	19.0	39.0	8.0	317.0	192.0	97.0	866.0	1590.0
6	33.03.06	Kalimanah	100.0	130.0	68.0	212.0	1864.0	25.0	60.0	20.0	100.0	0.0	40.0	64.0	10.0	90.0	215.0	85.0	126.0	78.0	222.0	1649.0
7	33.03.07	Kutasari	29.0	108.0	98.0	727.0	1900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	24.0	55.0	449.0	800.0	27.0	84.0	43.0	278.0	1100.0
8	33.03.08	Mrebet	149.0	233.0	270.0	1363.0	6974.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	106.0	121.0	214.0	4315.0	137.0	127.0	149.0	1149.0	2659.0
9	33.03.09	Bobotsari	23.0	0.0	24.0	80.0	940.0	25.0	5.0	50.0	500.0	0.0	9.0	1.0	21.0	180.0	94.0	39.0	4.0	53.0	400.0	846.0
10	33.03.10	Karangreja	14.0	9.0	20.0	253.0	1122.0	25.0	5.0	50.0	200.0	1500.0	6.0	1.0	7.0	169.0	327.0	33.0	13.0	63.0	284.0	2295.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.0	4.0	30.0	429.0	1170.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	30.0	303.0	0.0	31.0	4.0	0.0	126.0	1170.0
12	33.03.12	Karangmoncol	47.0	36.0	52.0	408.0	1384.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	208.0	102.0	47.0	36.0	61.0	200.0	1282.0
13	33.03.13	Rembang	51.0	60.0	137.0	0.0	1299.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	40.0	107.0	0.0	1218.0	35.0	20.0	30.0	0.0	81.0
14	33.03.14	Bojongsari	72.0	53.0	45.0	234.0	1728.0	25.0	48.0	90.0	300.0	1800.0	7.0	0.0	15.0	69.0	102.0	90.0	101.0	120.0	465.0	3426.0
15	33.03.15	Padamara	58.0	104.0	69.0	784.0	936.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	11.0	1.0	82.0	101.0	55.0	93.0	68.0	702.0	835.0
16	33.03.16	Pengadegan	40.0	7.0	76.0	629.0	2390.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	4.0	38.0	103.0	1190.0	32.0	3.0	38.0	526.0	1200.0
17	33.03.17	Karangjambu	32.0	10.0	9.0	0.0	0.0	0.0	48.0	50.0	500.0	2000.0	1.0	12.0	22.0	200.0	1200.0	31.0	46.0	37.0	300.0	800.0
18	33.03.18	Kertanegara	43.0	176.0	88.0	330.0	738.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	100.0	40.0	74.0	354.0	39.0	76.0	48.0	256.0	384.0
19	33.03.01	Kemangkon	30	9	58	399	948	0	36	60	200	2000	2	26	17	390	719	28	19	101	209	2229
20	33.03.02	Bukateja	169	254	214	1347	5328	0	0	0	0	0	18	86	19	494	828	151	168	195	853	4500
21	33.03.03	Kejobong	34	66	54	628	1466	0	0	50	0	0	3	9	44	5	900	31	57	60	623	566
22	33.03.04	Kaligondang	44	82	77	448	655	0	0	50	200	900	15	14	61	203	453	29	68	66	445	1102
23	33.03.05	Purbalingga	284	182	96	905	1598	75	12	20	0	0	42	2	19	39	8	317	192	97	866	1590
24	33.03.06	Kalimanah	100	130	68	212	1864	25	60	20	100	0	40	64	10	90	215	85	126	78	222	1649
25	33.03.07	Kutasari	29	108	98	727	1900	0	0	0	0	0	2	24	55	449	800	27	84	43	278	1100
26	33.03.08	Mrebet	149	233	270	1363	6974	0	0	0	0	0	12	106	121	214	4315	137	127	149	1149	2659
27	33.03.09	Bobotsari	23	0	24	80	940	25	5	50	500	0	9	1	21	180	94	39	4	53	400	846
28	33.03.10	Karangreja	14	9	20	253	1122	25	5	50	200	1500	6	1	7	169	327	33	13	63	284	2295
29	33.03.11	Karanganyar	33	4	30	429	1170	0	0	0	0	0	2	0	30	303	0	31	4	0	126	1170
30	33.03.12	Karangmoncol	47	36	52	408	1384	0	0	50	0	0	0	0	41	208	102	47	36	61	200	1282
31	33.03.13	Rembang	51	60	137	0	1299	0	0	0	0	0	16	40	107	0	1218	35	20	30	0	81
32	33.03.14	Bojongsari	72	53	45	234	1728	25	48	90	300	1800	7	0	15	69	102	90	101	120	465	3426
33	33.03.15	Padamara	58	104	69	784	936	0	0	0	0	0	3	11	1	82	101	55	93	68	702	835
34	33.03.16	Pengadegan	40	7	76	629	2390	0	0	0	0	0	8	4	38	103	1190	32	3	38	526	1200
35	33.03.17	Karangjambu	32	10	9	0	0	0	48	50	500	2000	1	12	22	200	1200	31	46	37	300	800
36	33.03.18	Kertanegara	43	176	88	330	738	0	0	0	0	0	4	100	40	74	354	39	76	48	256	384
