﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	2001	KEDUNGBENDA	1430
4	2	2002	BOKOL	681
5	3	2003	PELUMUTAN	1093
6	4	2004	MAJATENGAH	1157
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	1003
8	6	2006	KEMANGKON	1297
9	7	2007	PANICAN	1510
10	8	2008	BAKULAN	602
11	9	2009	KARANGKEMIRI	683
12	10	2010	PEGANDEKAN	889
13	11	2011	SENON	1491
14	12	2012	SUMILIR	512
15	13	2013	KALIALANG	479
16	14	2014	KARANGTENGAH	922
17	15	2015	MUNTANG	520
18	16	2016	GAMBARSARI	515
19	17	2017	TOYAREKA	1788
20	18	2018	JETIS	1001
21	19	2019	MAJASEM	1099
22	Jumlah	""	""	18672
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
24	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	20	2001	TIDU	918
29	21	2002	WIRASABA	1541
30	22	2003	KEMBANGAN	2299
31	23	2004	CIPAWON	1819
32	24	2005	KARANGCENGIS	1947
33	25	2006	KARANGGEDANG	1938
34	26	2007	KARANGNANGKA	853
35	27	2008	KUTAWIS	2012
36	28	2009	KEBUTUH	1247
37	29	2010	PENARUBAN	543
38	30	2011	KEDUNGJATI	2129
39	31	2012	BUKATEJA	2409
40	32	2013	MAJASARI	1166
41	33	2014	BAJONG	1307
42	Jumlah	""	""	22128
43	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
44	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
45	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
46	""	""	""	Pria
47	""	Kode	Nama	Jumlah
48	34	2001	BANDINGAN	1769
49	35	2002	LAMUK	1150
50	36	2003	SOKANEGARA	1030
51	37	2004	GUMIWANG	756
52	38	2005	KRENCENG	1048
53	39	2006	NANGKASAWIT	587
54	40	2007	PANDANSARI	1164
55	41	2008	KEJOBONG	1749
56	42	2009	LANGGAR	2019
57	43	2010	TIMBANG	1059
58	44	2011	NANGKOD	874
59	45	2012	KEDARPAN	731
60	46	2013	PANGEMPON	1425
61	Jumlah	""	""	15361
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
64	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
65	""	""	""	Pria
66	""	Kode	Nama	Jumlah
67	47	2001	LAMONGAN	765
68	48	2002	TEJASARI	740
69	49	2003	CILAPAR	606
70	50	2004	PENOLIH	1139
71	51	2005	SINDURAJA	1472
72	52	2006	SELAKAMBANG	2416
73	53	2007	SELANEGARA	996
74	54	2008	KALIGONDANG	937
75	55	2009	BRECEK	408
76	56	2010	SEMPOR LOR	371
77	57	2011	PENARUBAN	1445
78	58	2012	KALIKAJAR	1324
79	59	2013	KEMBARAN WETAN	896
80	60	2014	SLINGA	1556
81	61	2015	ARENAN	1091
82	62	2016	SIDANEGARA	923
83	63	2017	PAGERANDONG	600
84	64	2018	SIDAREJA	1402
85	Jumlah	""	""	19087
86	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
87	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
88	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
89	""	""	""	Pria
90	""	Kode	Nama	Jumlah
91	65	1001	BOJONG	1483
92	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	938
93	67	1005	BANCAR	1106
94	68	1006	PURBALINGGA WETAN	1386
95	69	1007	PENAMBONGAN	1341
96	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	1669
97	71	1009	KANDANGGAMPANG	854
98	72	1010	PURBALINGGA KULON	744
99	73	1011	PURBALINGGA LOR	1752
100	74	1012	KEMBARAN KULON	1311
101	75	1013	WIRASANA	2103
102	76	2002	TOYAREJA	812
103	77	2004	JATISABA	1007
104	Jumlah	""	""	16506
105	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
106	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
107	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
108	""	""	""	Pria
109	""	Kode	Nama	Jumlah
110	78	1011	MEWEK	669
111	79	1012	KARANGMANYAR	715
112	80	1013	KALIKABONG	1747
113	81	2001	JOMPO	682
114	82	2002	RABAK	908
115	83	2003	BLATER	1126
116	84	2004	MANDURAGA	556
117	85	2005	KARANGSARI	519
118	86	2006	KALIMANAH KULON	659
119	87	2007	SIDAKANGEN	738
120	88	2008	KARANGPETIR	412
121	89	2009	KALIMANAH WETAN	975
122	90	2010	GRECOL	1217
123	91	2014	SELABAYA	1143
124	92	2015	KLAPASAWIT	1416
125	93	2016	KEDUNGWULUH	968
126	94	2017	BABAKAN	2008
127	Jumlah	""	""	16458
128	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
129	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
130	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
131	""	""	""	Pria
132	""	Kode	Nama	Jumlah
133	95	2001	KARANGLEWAS	735
134	96	2002	MUNJUL	1069
135	97	2003	SUMINGKIR	1471
136	98	2004	MERI	1138
137	99	2005	KUTASARI	1487
138	100	2006	KARANGKLESEM	906
139	101	2007	KARANGREJA	1856
140	102	2008	KARANGAREN	428
141	103	2009	LIMBANGAN	1272
142	104	2010	CENDANA	1521
143	105	2011	CANDIWULAN	1610
144	106	2012	KARANGCEGAK	1979
145	107	2013	CANDINATA	1728
146	108	2014	KARANGJENGKOL	1274
147	Jumlah	""	""	18474
148	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
149	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
150	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
151	""	""	""	Pria
152	""	Kode	Nama	Jumlah
153	109	2001	KARANGTURI	922
154	110	2002	ONJE	1359
155	111	2003	SINDANG	989
156	112	2004	TANGKISAN	1679
157	113	2005	KRADENAN	763
158	114	2006	LAMBUR	805
159	115	2007	SELAGANGGENG	1142
160	116	2008	MANGUNEGARA	1135
161	117	2009	KARANGNANGKA	1011
162	118	2010	MREBET	707
163	119	2011	BOJONG	1167
164	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	813
165	121	2013	SERAYU LARANGAN	1179
166	122	2014	CAMPAKOAH	900
167	123	2015	PAGERANDONG	1255
168	124	2016	CIPAKU	2446
169	125	2017	BINANGUN	1265
170	126	2018	PENGALUSAN	2054
171	127	2019	SANGKANAYU	1526
172	Jumlah	""	""	23117
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
174	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
175	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
176	""	""	""	Pria
177	""	Kode	Nama	Jumlah
178	128	2001	GANDASULI	756
179	129	2002	KALAPACUNG	749
180	130	2003	KARANGMALANG	983
181	131	2004	BANJARSARI	1061
182	132	2005	MAJAPURA	1346
183	133	2006	BOBOTSARI	1853
184	134	2007	KARANGDUREN	1006
185	135	2008	PAKUNCEN	910
186	136	2009	KARANGTALUN	1106
187	137	2010	GUNUNGKARANG	623
188	138	2011	TALAGENING	1061
189	139	2012	TLAGAYASA	921
190	140	2013	DAGAN	1110
191	141	2014	PALUMBUNGAN	597
192	142	2015	LIMBASARI	1034
193	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	407
194	Jumlah	""	""	15523
195	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
196	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
197	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
198	""	""	""	Pria
199	""	Kode	Nama	Jumlah
200	144	2001	SERANG	2380
201	145	2002	KUTABAWA	1912
202	146	2003	SIWARAK	2081
203	147	2004	TLAHAB LOR	2631
204	148	2005	TLAHAB KIDUL	1641
205	149	2006	KARANGREJA	1591
206	150	2007	GONDANG	1119
207	Jumlah	""	""	13355
208	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
209	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
210	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
211	""	""	""	Pria
212	""	Kode	Nama	Jumlah
213	151	2001	PONJEN	1052
214	152	2002	BUARA	498
215	153	2003	BRAKAS	607
216	154	2004	BUNGKANEL	805
217	155	2005	LUMPANG	451
218	156	2006	KARANGGEDANG	599
219	157	2007	KABUNDERAN	373
220	158	2008	JAMBUDESA	963
221	159	2009	MARIBAYA	1206
222	160	2010	KARANGANYAR	1346
223	161	2011	BANJARKERTA	1065
224	162	2012	KALIJARAN	1373
225	163	2013	KALIORI	1319
226	Jumlah	""	""	11657
227	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
228	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
229	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
230	""	""	""	Pria
231	""	Kode	Nama	Jumlah
232	164	2001	KARANGSARI	1194
233	165	2002	PEPEDAN	1128
234	166	2003	PEKIRINGAN	1131
235	167	2004	GRANTUNG	752
236	168	2005	RAJAWANA	1313
237	169	2006	TAJUG	1065
238	170	2007	TAMANSARI	1938
239	171	2008	BALERAKSA	2044
240	172	2009	TUNJUNGMULI	3053
241	173	2010	KRAMAT	1132
242	174	2011	SIRAU	1546
243	Jumlah	""	""	16296
244	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
245	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
246	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
247	""	""	""	Pria
248	""	Kode	Nama	Jumlah
249	175	2001	WLAHAR	1073
250	176	2002	BANTARBARANG	2375
251	177	2003	KARANGBAWANG	608
252	178	2004	GUNUNGWULED	1570
253	179	2005	LOSARI	2510
254	180	2006	BODASKARANGJATI	1104
255	181	2007	WANOGARA WETAN	796
256	182	2008	WANOGARA KULON	566
257	183	2009	MAKAM	2609
258	184	2010	SUMAMPIR	2588
259	185	2011	TANALUM	1059
260	186	2012	PANUSUPAN	2361
261	Jumlah	""	""	19219
262	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
263	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
264	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
265	""	""	""	Pria
266	""	Kode	Nama	Jumlah
267	187	2001	BROBOT	1121
268	188	2002	GEMBONG	1063
269	189	2003	GALUH	867
270	190	2004	BANJARAN	1714
271	191	2005	PATEMON	1253
272	192	2006	BOJONGSARI	1798
273	193	2007	KAJONGAN	1505
274	194	2008	KARANGBANJAR	1287
275	195	2009	BEJI	1204
276	196	2010	PAGEDANGAN	1128
277	197	2011	PEKALONGAN	1688
278	198	2012	METENGGENG	1165
279	199	2013	BUMISARI	2316
280	Jumlah	""	""	18109
281	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
282	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
283	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
284	""	""	""	Pria
285	""	Kode	Nama	Jumlah
286	200	1004	KARANGSENTUL	760
287	201	2001	KARANGPULE	445
288	202	2002	SOKAWERA	717
289	203	2003	KARANGJAMBE	1151
290	204	2005	BOJANEGARA	1750
291	205	2006	GEMURUH	1173
292	206	2007	DAWUHAN	1201
293	207	2008	PRIGI	902
294	208	2009	PADAMARA	819
295	209	2010	PURBAYASA	671
296	210	2011	KALITINGGAR	764
297	211	2012	MIPIRAN	1036
298	212	2013	KARANGGAMBAS	1174
299	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	503
300	Jumlah	""	""	13066
301	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
302	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
303	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
304	""	""	""	Pria
305	""	Kode	Nama	Jumlah
306	214	2001	PANUNGGALAN	682
307	215	2002	LARANGAN	1427
308	216	2003	PASUNGGINGAN	1844
309	217	2004	PENGADEGAN	2953
310	218	2005	KARANGJOHO	647
311	219	2006	BEDAGAS	1359
312	220	2007	TUMANGGAL	1198
313	221	2008	TEGALPINGEN	1385
314	222	2009	TETEL	774
315	Jumlah	""	""	12269
316	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
317	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
318	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
319	""	""	""	Pria
320	""	Kode	Nama	Jumlah
321	223	2001	PURBASARI	1776
322	224	2002	SIRANDU	946
323	225	2003	KARANGJAMBU	1567
324	226	2004	SANGUWATANG	1480
325	227	2005	JINGKANG	1330
326	228	2006	DANASARI	881
327	Jumlah	""	""	7980
328	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
329	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
330	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
331	""	""	""	Pria
332	""	Kode	Nama	Jumlah
333	229	2001	KRANGEAN	1932
334	230	2002	DARMA	495
335	231	2003	LANGKAP	1144
336	232	2004	ADIARSA	942
337	233	2005	KARANGASEM	1271
338	234	2006	KARANGPUCUNG	654
339	235	2007	CONDONG	497
340	236	2008	KASIH	1000
341	237	2009	KARANGTENGAH	860
342	238	2010	KERTANEGARA	1213
343	239	2011	MERGASANA	472
344	Jumlah	""	""	10480
345	Jumlah Total	""	""	287757
346	""	""	""	""
