﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Disabilitas Fisik Laki - laki	Disabilitas Fisik Perempuan	Disabilitas Netra/Buta Laki - laki	Disabilitas Netra/Buta Perempuan	Disabilitas Rungu/Wicara Laki - laki	Disabilitas Rungu/Wicara Perempuan	Disabilitas Mental/Jiwa Laki - laki	Disabilitas Mental/Jiwa Perempuan	Disabilitas Fisik Mental Laki - laki	Disabilitas Fisik Mental Perempuan	Disabilitas Lainnya Laki - laki	Disabilitas Lainnya Perempuan
1	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
7	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
12	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
