﻿_id	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Murni (APM) (Persen)
1	""	SMA/MA
2	""	2006
3	PROVINSI JAWA TENGAH	42.36
4	""	""
5	Kabupaten Purworejo	66.05
6	Kabupaten Klaten	59.84
7	Kabupaten Kebumen	41.13
8	Kabupaten Sragen	55.44
9	Kabupaten Sukoharjo	69.65
10	Kota Semarang	61.82
11	Kabupaten Wonogiri	49.79
12	Kabupaten Cilacap	42.15
13	Kabupaten Kudus	53.12
14	Kabupaten Banyumas	51.42
15	Kota Surakarta	69.83
16	Kabupaten Karanganyar	45.99
17	Kabupaten Pati	44.44
18	Kota Magelang	71.15
19	Kabupaten Semarang	42.6
20	Kabupaten Jepara	36.65
21	Kabupaten Kendal	34.26
22	Kota Tegal	43.22
23	Kabupaten Tegal	44.74
24	Kabupaten Grobogan	33.14
25	Kabupaten Temanggung	35.81
26	Kabupaten Demak	33.56
27	Kabupaten Boyolali	49.01
28	Kabupaten Magelang	40.36
29	Kota Salatiga	69.46
30	Kota Pekalongan	44.02
31	Kabupaten Batang	30.87
32	Kabupaten Purbalingga	26.26
33	Kabupaten Blora	39.23
34	Kabupaten Brebes	26
35	Kabupaten Rembang	35.13
36	Kabupaten Pemalang	32.12
37	Kabupaten Banjarnegara	23.93
38	Kabupaten Pekalongan	28.39
39	Kabupaten Wonosobo	24.67
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	""	""
44	""	""
45	""	""
46	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Murni (APM) (Persen)
47	""	SMA/MA
48	""	2006
49	Kabupaten Purbalingga	26.26
