﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Puskesmas	UPT Puskesmas	Jumlah Lahir Hidup Laki - laki	Jumlah Lahir Hidup Perempuan	KN1 Laki - laki	KN1 Perempuan	KN Lengkap Laki - laki	KN Lengkap Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	P3303010201	Kemangkon	432.0	353.0	426.0	359.0	395.0	345.0
2	33.03.02	Bukateja	P3303020101	Bukateja	287.0	228.0	287.0	228.0	284.0	227.0
3	33.03.02	Bukateja	P3303020202	Kutawis	288.0	232.0	285.0	231.0	279.0	231.0
4	33.03.03	Kejobong	P3303030101	Kejobong	341.0	334.0	338.0	333.0	334.0	331.0
5	33.03.16	Pengadegan	P3303040201	Pengadegan	252.0	254.0	252.0	254.0	251.0	254.0
6	33.03.04	Kaligondang	P3303050201	Kaligondang	268.0	268.0	265.0	268.0	262.0	268.0
7	33.03.04	Kaligondang	P3303050202	Kalikajar	162.0	125.0	162.0	125.0	162.0	125.0
8	33.03.05	Purbalingga	P3303060201	Purbalingga	170.0	166.0	170.0	166.0	169.0	165.0
9	33.03.05	Purbalingga	P3303060202	Bojong	99.0	110.0	99.0	110.0	99.0	110.0
10	33.03.06	Kalimanah	P3303070101	Kalimanah	349.0	312.0	348.0	312.0	348.0	311.0
11	33.03.15	Padamara	P3303080101	Padamara	287.0	270.0	287.0	270.0	280.0	269.0
12	33.03.07	Kutasari	P3303090201	Kutasari	514.0	504.0	514.0	504.0	468.0	480.0
13	33.03.14	Bojongsari	P3303100201	Bojongsari	488.0	449.0	490.0	446.0	479.0	442.0
14	33.03.08	Mrebet	P3303110201	Mrebet	263.0	293.0	263.0	293.0	263.0	290.0
15	33.03.08	Mrebet	P3303110102	Serayu Larangan	290.0	226.0	290.0	226.0	290.0	223.0
16	33.03.09	Bobotsari	P3303120101	Bobotsari	341.0	351.0	341.0	351.0	343.0	337.0
17	33.03.10	Karangreja	P3303130101	Karangreja	359.0	327.0	359.0	327.0	359.0	297.0
18	33.03.17	Karangjambu	P3303131101	Karangjambu	206.0	179.0	204.0	179.0	182.0	168.0
19	33.03.11	Karanganyar	P3303140101	Karanganyar	309.0	288.0	280.0	257.0	281.0	252.0
20	33.03.18	Kertanegara	P3303141201	Karangtengah	264.0	229.0	264.0	227.0	263.0	226.0
21	33.03.12	Karangmoncol	P3303150101	Karangmoncol	436.0	430.0	436.0	430.0	429.0	410.0
22	33.03.13	Rembang	P3303160101	Rembang	398.0	389.0	398.0	389.0	398.0	389.0
23	33.03.01	Kemangkon	P3303010201	Kemangkon	432	353	426	359	395	345
24	33.03.02	Bukateja	P3303020101	Bukateja	287	228	287	228	284	227
25	33.03.02	Bukateja	P3303020202	Kutawis	288	232	285	231	279	231
26	33.03.03	Kejobong	P3303030101	Kejobong	341	334	338	333	334	331
27	33.03.16	Pengadegan	P3303040201	Pengadegan	252	254	252	254	251	254
28	33.03.04	Kaligondang	P3303050201	Kaligondang	268	268	265	268	262	268
29	33.03.04	Kaligondang	P3303050202	Kalikajar	162	125	162	125	162	125
30	33.03.05	Purbalingga	P3303060201	Purbalingga	170	166	170	166	169	165
31	33.03.05	Purbalingga	P3303060202	Bojong	99	110	99	110	99	110
32	33.03.06	Kalimanah	P3303070101	Kalimanah	349	312	348	312	348	311
33	33.03.15	Padamara	P3303080101	Padamara	287	270	287	270	280	269
34	33.03.07	Kutasari	P3303090201	Kutasari	514	504	514	504	468	480
35	33.03.14	Bojongsari	P3303100201	Bojongsari	488	449	490	446	479	442
36	33.03.08	Mrebet	P3303110201	Mrebet	263	293	263	293	263	290
37	33.03.08	Mrebet	P3303110102	Serayu Larangan	290	226	290	226	290	223
38	33.03.09	Bobotsari	P3303120101	Bobotsari	341	351	341	351	343	337
39	33.03.10	Karangreja	P3303130101	Karangreja	359	327	359	327	359	297
40	33.03.17	Karangjambu	P3303131101	Karangjambu	206	179	204	179	182	168
41	33.03.11	Karanganyar	P3303140101	Karanganyar	309	288	280	257	281	252
42	33.03.18	Kertanegara	P3303141201	Karangtengah	264	229	264	227	263	226
43	33.03.12	Karangmoncol	P3303150101	Karangmoncol	436	430	436	430	429	410
44	33.03.13	Rembang	P3303160101	Rembang	398	389	398	389	398	389
