﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	8	464	0	0	20	20	0	500	0	0	6	252	260	0	20	22	212	240
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	66	16	49	215	455	100	50	80	700	900	40	17	38	528	514	126	49	91	387	841
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	8	72	17	150	458	0	0	0	0	0	3	12	0	150	458	5	60	17	0	0
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	125	44	159	1378	525	0	20	35	500	0	7	0	43	48	0	118	64	151	1830	525
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	607	0	34	1321	921	0	0	0	0	0	60	0	0	107	14	547	0	34	1214	907
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	12	42	17	195	1268	0	0	0	0	0	0	12	2	19	468	12	30	15	176	800
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	13	164	10	90	1000	0	0	0	0	0	2	54	0	20	1000	11	110	10	70	0
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	75	8	131	1519	878	0	60	50	500	500	10	10	15	317	500	65	58	166	1702	878
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	13	0	0
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	13	23	250	1300	0	0	0	0	0	0	13	0	250	450	0	0	23	0	850
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	8	25	44	27	200	0	0	0	0	0	1	5	5	11	100	7	20	39	16	100
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	10	0	37	880	0	0	240	0	1500	0	0	48	2	1420	0	10	192	35	960	0
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	573	14	0	0	0	480	40	1000	0	0	11	20	899	0	0	1042	34	101	0
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	5	0	19	213	1700	0	0	0	0	0	2	0	13	80	0	3	0	6	133	1700
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	0	16	671	439	0	0	0	0	0	0	0	2	58	0	33	0	14	613	439
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	9	90	0	256	139	0	264	20	0	1100	2	72	6	0	10	7	282	14	256	1229
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	20	50	500	500	0	0	0	0	0	0	20	50	500	500
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	34	11	1	71	6	0	10	40	0	2000	4	6	8	20	650	30	15	33	51	1356
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	8	464	0	0	20	20	0	500	0	0	6	252	260	0	20	22	212	240
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	66	16	49	215	455	100	50	80	700	900	40	17	38	528	514	126	49	91	387	841
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	8	72	17	150	458	0	0	0	0	0	3	12	0	150	458	5	60	17	0	0
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	125	44	159	1378	525	0	20	35	500	0	7	0	43	48	0	118	64	151	1830	525
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	607	0	34	1321	921	0	0	0	0	0	60	0	0	107	14	547	0	34	1214	907
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	12	42	17	195	1268	0	0	0	0	0	0	12	2	19	468	12	30	15	176	800
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	13	164	10	90	1000	0	0	0	0	0	2	54	0	20	1000	11	110	10	70	0
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	75	8	131	1519	878	0	60	50	500	500	10	10	15	317	500	65	58	166	1702	878
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	13	0	0
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	13	23	250	1300	0	0	0	0	0	0	13	0	250	450	0	0	23	0	850
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	8	25	44	27	200	0	0	0	0	0	1	5	5	11	100	7	20	39	16	100
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	10	0	37	880	0	0	240	0	1500	0	0	48	2	1420	0	10	192	35	960	0
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	573	14	0	0	0	480	40	1000	0	0	11	20	899	0	0	1042	34	101	0
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	5	0	19	213	1700	0	0	0	0	0	2	0	13	80	0	3	0	6	133	1700
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	0	16	671	439	0	0	0	0	0	0	0	2	58	0	33	0	14	613	439
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	9	90	0	256	139	0	264	20	0	1100	2	72	6	0	10	7	282	14	256	1229
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	20	50	500	500	0	0	0	0	0	0	20	50	500	500
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	34	11	1	71	6	0	10	40	0	2000	4	6	8	20	650	30	15	33	51	1356
