﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Keluarahan	Nama Keluarahan	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Persebaran Penduduk	Persebaran Penduduk (%)
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:01:00	Kedungbenda	2326	2248	4574	7,50
2	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:02:00	Bokol	1093	1092	2185	3,58
3	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:03:00	Pelumutan	1770	1790	3560	5,84
4	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:04:00	Majatengah	1889	1875	3764	6,17
5	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:05:00	Kedunglegok	1722	1622	3344	5,48
6	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:06:00	Kemangkon	2096	2165	4261	6,99
7	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:07:00	Panican	2461	2483	4944	8,11
8	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:08:00	Bakulan	975	1028	2003	3,28
9	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:09:00	Karangkemiri	1090	1076	2166	3,55
10	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:10:00	Pegandekan	1498	1408	2906	4,76
11	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:11:00	Senon	2464	2407	4871	7,99
12	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:12:00	Sumilir	878	945	1823	2,99
13	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:13:00	Kalialang	725	715	1440	2,36
14	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:14:00	Karangtengah	1509	1546	3055	5,01
15	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:15:00	Muntang	884	855	1739	2,85
16	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:16:00	Gambarsari	831	858	1689	2,77
17	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:17:00	Toyareka	2863	2859	5722	9,38
18	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:18:00	Jetis	1652	1643	3295	5,40
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:19:00	Majasem	1867	1781	3648	5,98
20	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:01:00	Kedungbenda	2326	2248	4574	7,50
21	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:02:00	Bokol	1093	1092	2185	3,58
22	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:03:00	Pelumutan	1770	1790	3560	5,84
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:04:00	Majatengah	1889	1875	3764	6,17
24	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:05:00	Kedunglegok	1722	1622	3344	5,48
25	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:06:00	Kemangkon	2096	2165	4261	6,99
26	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:07:00	Panican	2461	2483	4944	8,11
27	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:08:00	Bakulan	975	1028	2003	3,28
28	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:09:00	Karangkemiri	1090	1076	2166	3,55
29	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:10:00	Pegandekan	1498	1408	2906	4,76
30	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:11:00	Senon	2464	2407	4871	7,99
31	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:12:00	Sumilir	878	945	1823	2,99
32	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:13:00	Kalialang	725	715	1440	2,36
33	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:14:00	Karangtengah	1509	1546	3055	5,01
34	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:15:00	Muntang	884	855	1739	2,85
35	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:16:00	Gambarsari	831	858	1689	2,77
36	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:17:00	Toyareka	2863	2859	5722	9,38
37	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:18:00	Jetis	1652	1643	3295	5,40
38	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:19:00	Majasem	1867	1781	3648	5,98
