﻿_id	Jenis KLB	Kecamatan yang Terserang	Desa yang Terserang	Jumlah Penduduk Terancam Laki - laki	Jumlah Penduduk Terancam Perempuan	Jumlah Penderita Laki - laki	Jumlah Penderita Perempuan	Jumlah Kematian Laki - laki	Jumlah Kematian Perempuan
1	Demam Berdarah Dengue	2.0	2.0	66.0	92.0	14.0	0.0	1.0	0.0
2	Keracunan Makanan	1.0	1.0	20.0	10.0	10.0	16.0	0.0	0.0
3	Cikungunya	1.0	1.0	2.973	5.773	5.0	15.0	0.0	0.0
4	Demam Berdarah Dengue	2	2	66.0	92.0	14	0	1	0
5	Keracunan Makanan	1	1	20.0	10.0	10	16	0	0
6	Cikungunya	1	1	2.973	5.773	5	15	0	0
