﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.14.2001	BROBOT	1.919	50.63	1.871	49.37	3.79	6.48
2	2	33.03.14.2002	GEMBONG	1.777	50.61	1.734	49.39	3.511	6.0
3	3	33.03.14.2003	GALUH	1.52	51.33	1.441	48.67	2.961	5.06
4	4	33.03.14.2004	BANJARAN	2.833	51.05	2.717	48.95	5.55	9.49
5	5	33.03.14.2005	PATEMON	1.873	50.61	1.828	49.39	3.701	6.33
6	6	33.03.14.2006	BOJONGSARI	2.936	49.86	2.952	50.14	5.888	10.06
7	7	33.03.14.2007	KAJONGAN	2.534	50.79	2.455	49.21	4.989	8.53
8	8	33.03.14.2008	KARANGBANJAR	2.168	50.47	2.128	49.53	4.296	7.34
9	9	33.03.14.2009	BEJI	1.688	48.65	1.782	51.35	3.47	5.93
10	10	33.03.14.2010	PAGEDANGAN	1.792	49.5	1.828	50.5	3.62	6.19
11	11	33.03.14.2011	PEKALONGAN	2.512	49.22	2.592	50.78	5.104	8.72
12	12	33.03.14.2012	METENGGENG	2.188	51.13	2.091	48.87	4.279	7.31
13	13	33.03.14.2013	BUMISARI	3.675	50.04	3.669	49.96	7.344	12.55
14	Jumlah	""	""	29.415	50.28	29.088	49.72	58.503	100.0
