﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Lanjut Usia Laki - laki	Jumlah Lanjut Usia Perempuan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Laki - laki	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	4.322	4.434	3.667	3.587
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	2.055	2.043	1.52	1.56
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	2.283	2.405	1.695	1.516
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	3.195	3.361	2.127	2.442
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	2.741	2.83	1.863	2.54
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	2.692	2.651	1.872	2.01
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	4.41	3.89	3.785	1.962
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	2.167	2.373	1.404	1.468
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	1.08	1.185	887.0	870.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	3.382	3.896	2.145	2.3
11	33.03.15	Padamara	Padamara	2.938	3.163	1.765	1.913
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	3.46	3.757	2.249	2.68
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	3.672	3.63	2.865	3.26
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	2.41	2.587	1.561	2.399
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	1.608	1.72	1.013	1.449
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	3.426	3.587	2.129	2.262
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	2.548	2.475	1.842	1.858
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	1.233	1.359	925.0	835.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	2.443	2.58	1.843	1.879
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	2.375	2.364	1.552	1.51
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	3.702	4.039	2.329	2.549
22	33.03.13	Rembang	Rembang	3.996	3.809	2.453	2.299
