﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Keluarga	Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
1	""	Kode	Nama	n	%
2	33.3.01	""	KEMANGKON	60930	6.41%
3	1	2001	KEDUNGBENDA	4549	0.48%
4	2	2002	BOKOL	2164	0.23%
5	3	2003	PELUMUTAN	3588	0.38%
6	4	2004	MAJATENGAH	3782	0.40%
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	3358	0.35%
8	6	2006	KEMANGKON	4236	0.45%
9	7	2007	PANICAN	4966	0.52%
10	8	2008	BAKULAN	2041	0.21%
11	9	2009	KARANGKEMIRI	2174	0.23%
12	10	2010	PEGANDEKAN	2920	0.31%
13	11	2011	SENON	4860	0.51%
14	12	2012	SUMILIR	1836	0.19%
15	13	2013	KALIALANG	1423	0.15%
16	14	2014	KARANGTENGAH	3080	0.32%
17	15	2015	MUNTANG	1744	0.18%
18	16	2016	GAMBARSARI	1666	0.18%
19	17	2017	TOYAREKA	5680	0.60%
20	18	2018	JETIS	3258	0.34%
21	19	2019	MAJASEM	3605	0.38%
22	33.3.02	""	BUKATEJA	74549	7.84%
23	20	2001	TIDU	2970	0.31%
24	21	2002	WIRASABA	5111	0.54%
25	22	2003	KEMBANGAN	8036	0.85%
26	23	2004	CIPAWON	6095	0.64%
27	24	2005	KARANGCENGIS	6405	0.67%
28	25	2006	KARANGGEDANG	6478	0.68%
29	26	2007	KARANGNANGKA	2741	0.29%
30	27	2008	KUTAWIS	6707	0.71%
31	28	2009	KEBUTUH	3924	0.41%
32	29	2010	PENARUBAN	1915	0.20%
33	30	2011	KEDUNGJATI	7324	0.77%
34	31	2012	BUKATEJA	8283	0.87%
35	32	2013	MAJASARI	4107	0.43%
36	33	2014	BAJONG	4453	0.47%
37	33.3.03	""	KEJOBONG	48657	5.12%
38	34	2001	BANDINGAN	5486	0.58%
39	35	2002	LAMUK	3491	0.37%
40	36	2003	SOKANEGARA	3121	0.33%
41	37	2004	GUMIWANG	2360	0.25%
42	38	2005	KRENCENG	3460	0.36%
43	39	2006	NANGKASAWIT	1823	0.19%
44	40	2007	PANDANSARI	3726	0.39%
45	41	2008	KEJOBONG	5715	0.60%
46	42	2009	LANGGAR	6626	0.70%
47	43	2010	TIMBANG	3406	0.36%
48	44	2011	NANGKOD	2721	0.29%
49	45	2012	KEDARPAN	2173	0.23%
50	46	2013	PANGEMPON	4549	0.48%
51	33.3.04	""	KALIGONDANG	62656	6.59%
52	47	2001	LAMONGAN	2490	0.26%
53	48	2002	TEJASARI	2497	0.26%
54	49	2003	CILAPAR	1902	0.20%
55	50	2004	PENOLIH	3603	0.38%
56	51	2005	SINDURAJA	4788	0.50%
57	52	2006	SELAKAMBANG	7858	0.83%
58	53	2007	SELANEGARA	3183	0.33%
59	54	2008	KALIGONDANG	3083	0.32%
60	55	2009	BRECEK	1377	0.14%
61	56	2010	SEMPOR LOR	1185	0.12%
62	57	2011	PENARUBAN	4793	0.50%
63	58	2012	KALIKAJAR	4375	0.46%
64	59	2013	KEMBARAN WETAN	2945	0.31%
65	60	2014	SLINGA	5081	0.53%
66	61	2015	ARENAN	3678	0.39%
67	62	2016	SIDANEGARA	3142	0.33%
68	63	2017	PAGERANDONG	2034	0.21%
69	64	2018	SIDAREJA	4642	0.49%
70	33.3.05	""	PURBALINGGA	57456	6.05%
71	65	2001	BOJONG	5052	0.53%
72	66	2002	TOYAREJA	2750	0.29%
73	67	2003	KEDUNGMENJANGAN	3111	0.33%
74	68	2004	JATISABA	3426	0.36%
75	69	2005	BANCAR	4053	0.43%
76	70	2006	PURBALINGGA WETAN	4811	0.51%
77	71	2007	PENAMBONGAN	4688	0.49%
78	72	2008	PURBALINGGA KIDUL	6007	0.63%
79	73	2009	KANDANGGAMPANG	2995	0.32%
80	74	2010	PURBALINGGA KULON	2649	0.28%
81	75	2011	PURBALINGGA LOR	6071	0.64%
82	76	2012	KEMBARAN KULON	4793	0.50%
83	77	2013	WIRASANA	7050	0.74%
84	33.3.06	""	KALIMANAH	53741	5.65%
85	78	2001	JOMPO	2143	0.23%
86	79	2002	RABAK	2982	0.31%
87	80	2003	BLATER	3658	0.38%
88	81	2004	MANDURAGA	1830	0.19%
89	82	2005	KARANGSARI	1697	0.18%
90	83	2006	KALIMANAH KULON	2144	0.23%
91	84	2007	SIDAKANGEN	2438	0.26%
92	85	2008	KARANGPETIR	1324	0.14%
93	86	2009	KALIMANAH WETAN	3265	0.34%
94	87	2010	GRECOL	3809	0.40%
95	88	2011	MEWEK	2174	0.23%
96	89	2012	KARANGMANYAR	2404	0.25%
97	90	2013	KALIKABONG	5915	0.62%
98	91	2014	SELABAYA	3830	0.40%
99	92	2015	KLAPASAWIT	4394	0.46%
100	93	2016	KEDUNGWULUH	3150	0.33%
101	94	2017	BABAKAN	6584	0.69%
102	33.3.07	""	KUTASARI	60582	6.37%
103	95	2001	KARANGLEWAS	2521	0.27%
104	96	2002	MUNJUL	3527	0.37%
105	97	2003	SUMINGKIR	4904	0.52%
106	98	2004	MERI	3799	0.40%
107	99	2005	KUTASARI	4932	0.52%
108	100	2006	KARANGKLESEM	3196	0.34%
109	101	2007	KARANGREJA	6008	0.63%
110	102	2008	KARANGAREN	1431	0.15%
111	103	2009	LIMBANGAN	4183	0.44%
112	104	2010	CENDANA	4728	0.50%
113	105	2011	CANDIWULAN	5348	0.56%
114	106	2012	KARANGCEGAK	6379	0.67%
115	107	2013	CANDINATA	5543	0.58%
116	108	2014	KARANGJENGKOL	4083	0.43%
117	33.3.08	""	MREBET	73610	7.74%
118	109	2001	KARANGTURI	2991	0.31%
119	110	2002	ONJE	4352	0.46%
120	111	2003	SINDANG	3019	0.32%
121	112	2004	TANGKISAN	5236	0.55%
122	113	2005	KRADENAN	2481	0.26%
123	114	2006	LAMBUR	2753	0.29%
124	115	2007	SELAGANGGENG	3734	0.39%
125	116	2008	MANGUNEGARA	3687	0.39%
126	117	2009	KARANGNANGKA	3347	0.35%
127	118	2010	MREBET	2317	0.24%
128	119	2011	BOJONG	3852	0.41%
129	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	2596	0.27%
130	121	2013	SERAYU LARANGAN	3754	0.39%
131	122	2014	CAMPAKOAH	2768	0.29%
132	123	2015	PAGERANDONG	4153	0.44%
133	124	2016	CIPAKU	7730	0.81%
134	125	2017	BINANGUN	3835	0.40%
135	126	2018	PENGALUSAN	6211	0.65%
136	127	2019	SANGKANAYU	4794	0.50%
137	33.3.09	""	BOBOTSARI	52676	5.54%
138	128	2001	GANDASULI	2616	0.28%
139	129	2002	KALAPACUNG	2412	0.25%
140	130	2003	KARANGMALANG	3247	0.34%
141	131	2004	BANJARSARI	3714	0.39%
142	132	2005	MAJAPURA	4675	0.49%
143	133	2006	BOBOTSARI	6560	0.69%
144	134	2007	KARANGDUREN	3351	0.35%
145	135	2008	PAKUNCEN	3026	0.32%
146	136	2009	KARANGTALUN	3758	0.40%
147	137	2010	GUNUNGKARANG	2000	0.21%
148	138	2011	TALAGENING	3544	0.37%
149	139	2012	TLAGAYASA	3110	0.33%
150	140	2013	DAGAN	3733	0.39%
151	141	2014	PALUMBUNGAN	2020	0.21%
152	142	2015	LIMBASARI	3506	0.37%
153	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	1404	0.15%
154	33.3.10	""	KARANGREJA	43438	4.57%
155	144	2001	SERANG	7338	0.77%
156	145	2002	KUTABAWA	6160	0.65%
157	146	2003	SIWARAK	6692	0.70%
158	147	2004	TLAHAB LOR	8650	0.91%
159	148	2005	TLAHAB KIDUL	5445	0.57%
160	149	2006	KARANGREJA	5497	0.58%
161	150	2007	GONDANG	3656	0.38%
162	33.3.11	""	KARANGANYAR	38822	4.08%
163	151	2001	PONJEN	3492	0.37%
164	152	2002	BUARA	1564	0.16%
165	153	2003	BRAKAS	1920	0.20%
166	154	2004	BUNGKANEL	2778	0.29%
167	155	2005	LUMPANG	1513	0.16%
168	156	2006	KARANGGEDANG	2047	0.22%
169	157	2007	KABUNDERAN	1245	0.13%
170	158	2008	JAMBUDESA	3184	0.33%
171	159	2009	MARIBAYA	3948	0.42%
172	160	2010	KARANGANYAR	4669	0.49%
173	161	2011	BANJARKERTA	3470	0.37%
174	162	2012	KALIJARAN	4665	0.49%
175	163	2013	KALIORI	4327	0.46%
176	33.3.12	""	KARANGMONCOL	56774	5.97%
177	164	2001	KARANGSARI	4177	0.44%
178	165	2002	PEPEDAN	3740	0.39%
179	166	2003	PEKIRINGAN	4111	0.43%
180	167	2004	GRANTUNG	2621	0.28%
181	168	2005	RAJAWANA	4610	0.49%
182	169	2006	TAJUG	3710	0.39%
183	170	2007	TAMANSARI	6763	0.71%
184	171	2008	BALERAKSA	7829	0.82%
185	172	2009	TUNJUNGMULI	10673	1.12%
186	173	2010	KRAMAT	3732	0.39%
187	174	2011	SIRAU	4808	0.51%
188	33.3.13	""	REMBANG	66223	6.97%
189	175	2001	WLAHAR	3491	0.37%
190	176	2002	BANTARBARANG	8460	0.89%
191	177	2003	KARANGBAWANG	1973	0.21%
192	178	2004	GUNUNGWULED	5255	0.55%
193	179	2005	LOSARI	8667	0.91%
194	180	2006	BODASKARANGJATI	3933	0.41%
195	181	2007	WANOGARA WETAN	2729	0.29%
196	182	2008	WANOGARA KULON	1972	0.21%
197	183	2009	MAKAM	8933	0.94%
198	184	2010	SUMAMPIR	9341	0.98%
199	185	2011	TANALUM	3618	0.38%
200	186	2012	PANUSUPAN	7851	0.83%
201	33.3.14	""	BOJONGSARI	57810	6.08%
202	187	2001	BROBOT	3691	0.39%
203	188	2002	GEMBONG	3383	0.36%
204	189	2003	GALUH	2871	0.30%
205	190	2004	BANJARAN	5446	0.57%
206	191	2005	PATEMON	3950	0.42%
207	192	2006	BOJONGSARI	5843	0.61%
208	193	2007	KAJONGAN	4970	0.52%
209	194	2008	KARANGBANJAR	4089	0.43%
210	195	2009	BEJI	3668	0.39%
211	196	2010	PAGEDANGAN	3742	0.39%
212	197	2011	PEKALONGAN	5285	0.56%
213	198	2012	METENGGENG	3779	0.40%
214	199	2013	BUMISARI	7093	0.75%
215	33.3.15	""	PADAMARA	43354	4.56%
216	200	2001	KARANGPULE	1379	0.15%
217	201	2002	SOKAWERA	2433	0.26%
218	202	2003	KARANGJAMBE	3878	0.41%
219	203	2004	KARANGSENTUL	2552	0.27%
220	204	2005	BOJANEGARA	6046	0.64%
221	205	2006	GEMURUH	3860	0.41%
222	206	2007	DAWUHAN	3898	0.41%
223	207	2008	PRIGI	2944	0.31%
224	208	2009	PADAMARA	2818	0.30%
225	209	2010	PURBAYASA	2153	0.23%
226	210	2011	KALITINGGAR	2570	0.27%
227	211	2012	MIPIRAN	3145	0.33%
228	212	2013	KARANGGAMBAS	4014	0.42%
229	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	1664	0.18%
230	33.3.16	""	PENGADEGAN	38413	4.04%
231	214	2001	PANUNGGALAN	2081	0.22%
232	215	2002	LARANGAN	4419	0.46%
233	216	2003	PASUNGGINGAN	5670	0.60%
234	217	2004	PENGADEGAN	9459	1.00%
235	218	2005	KARANGJOHO	1970	0.21%
236	219	2006	BEDAGAS	4304	0.45%
237	220	2007	TUMANGGAL	3882	0.41%
238	221	2008	TEGALPINGEN	4257	0.45%
239	222	2009	TETEL	2371	0.25%
240	33.3.17	""	KARANGJAMBU	25100	2.64%
241	223	2001	PURBASARI	5922	0.62%
242	224	2002	SIRANDU	2686	0.28%
243	225	2003	KARANGJAMBU	5228	0.55%
244	226	2004	SANGUWATANG	4708	0.50%
245	227	2005	JINGKANG	3851	0.41%
246	228	2006	DANASARI	2705	0.28%
247	33.3.18	""	KERTANEGARA	35661	3.75%
248	229	2001	KRANGEAN	6603	0.69%
249	230	2002	DARMA	1570	0.17%
250	231	2003	LANGKAP	3866	0.41%
251	232	2004	ADIARSA	3052	0.32%
252	233	2005	KARANGASEM	4401	0.46%
253	234	2006	KARANGPUCUNG	2227	0.23%
254	235	2007	CONDONG	1748	0.18%
255	236	2008	KASIH	3198	0.34%
256	237	2009	KARANGTENGAH	3026	0.32%
257	238	2010	KERTANEGARA	4316	0.45%
258	239	2011	MERGASANA	1654	0.17%
259	Jumlah	""	""	950452	100,00%
