﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Puskesmas	Fasilitas Kesehatan	Terduga TB Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kasus TB Usia 0 - 14 Tahun
1	33.03.01	Kemangkon	P3303010201	Puskesmas Kemangkon	732.0	2.0
2	33.03.02	Bukateja	P3303020101	Puskesmas Bukateja	431.0	1.0
3	33.03.02	Bukateja	P3303020202	Puskesmas Kutawis	537.0	1.0
4	33.03.03	Kejobong	P3303030101	Puskesmas Kejobong	264.0	2.0
5	33.03.16	Pengadegan	P3303040201	Puskesmas Pengadegan	528.0	1.0
6	33.03.04	Kaligondang	P3303050201	Puskesmas Kaligondang	298.0	2.0
7	33.03.04	Kaligondang	P3303050202	Puskesmas Kalikajar	118.0	1.0
8	33.03.05	Purbalingga	P3303060201	Puskesmas Purbalingga	372.0	1.0
9	33.03.05	Purbalingga	P3303060202	Puskesmas Bojong	329.0	1.0
10	33.03.06	Kalimanah	P3303070101	Puskesmas Kalimanah	845.0	0.0
11	33.03.15	Padamara	P3303080101	Puskesmas Padamara	380.0	0.0
12	33.03.07	Kutasari	P3303090201	Puskesmas Kutasari	1.305	6.0
13	33.03.14	Bojongsari	P3303100201	Puskesmas Bojongsari	395.0	0.0
14	33.03.08	Mrebet	P3303110201	Puskesmas Mrebet	497.0	4.0
15	33.03.08	Mrebet	P3303110102	Puskesmas Serayu Larangan	435.0	0.0
16	33.03.09	Bobotsari	P3303120101	Puskesmas Bobotsari	707.0	9.0
17	33.03.10	Karangreja	P3303130101	Puskesmas Karangreja	279.0	2.0
18	33.03.17	Karangjambu	P3303131101	Puskesmas Karangjambu	120.0	0.0
19	33.03.11	Karanganyar	P3303140101	Puskesmas Karanganyar	240.0	1.0
20	33.03.18	Kertanegara	P3303141201	Puskesmas Karangtengah	199.0	0.0
21	33.03.12	Karangmoncol	P3303150101	Puskesmas Karangmoncol	277.0	0.0
22	33.03.13	Rembang	P3303160101	Puskesmas Rembang	376.0	3.0
23	33.03.01	Kemangkon	P3303010201	Puskesmas Kemangkon	732.0	2
24	33.03.02	Bukateja	P3303020101	Puskesmas Bukateja	431.0	1
25	33.03.02	Bukateja	P3303020202	Puskesmas Kutawis	537.0	1
26	33.03.03	Kejobong	P3303030101	Puskesmas Kejobong	264.0	2
27	33.03.16	Pengadegan	P3303040201	Puskesmas Pengadegan	528.0	1
28	33.03.04	Kaligondang	P3303050201	Puskesmas Kaligondang	298.0	2
29	33.03.04	Kaligondang	P3303050202	Puskesmas Kalikajar	118.0	1
30	33.03.05	Purbalingga	P3303060201	Puskesmas Purbalingga	372.0	1
31	33.03.05	Purbalingga	P3303060202	Puskesmas Bojong	329.0	1
32	33.03.06	Kalimanah	P3303070101	Puskesmas Kalimanah	845.0	0
33	33.03.15	Padamara	P3303080101	Puskesmas Padamara	380.0	0
34	33.03.07	Kutasari	P3303090201	Puskesmas Kutasari	1.305	6
35	33.03.14	Bojongsari	P3303100201	Puskesmas Bojongsari	395.0	0
36	33.03.08	Mrebet	P3303110201	Puskesmas Mrebet	497.0	4
37	33.03.08	Mrebet	P3303110102	Puskesmas Serayu Larangan	435.0	0
38	33.03.09	Bobotsari	P3303120101	Puskesmas Bobotsari	707.0	9
39	33.03.10	Karangreja	P3303130101	Puskesmas Karangreja	279.0	2
40	33.03.17	Karangjambu	P3303131101	Puskesmas Karangjambu	120.0	0
41	33.03.11	Karanganyar	P3303140101	Puskesmas Karanganyar	240.0	1
42	33.03.18	Kertanegara	P3303141201	Puskesmas Karangtengah	199.0	0
43	33.03.12	Karangmoncol	P3303150101	Puskesmas Karangmoncol	277.0	0
44	33.03.13	Rembang	P3303160101	Puskesmas Rembang	376.0	3
