﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	28.0	20.0	10.0	9.0	957.0	728.0	179.0	150.0	127.0	79.0	1.0	1.0	3.0	3.0	14.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	9.0	8.0	3.0	1.0	294.0	194.0	147.0	52.0	110.0	55.0	1.0	1.0	1.0	2.0	12.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	6.0	4.0	5.0	3.0	489.0	321.0	113.0	83.0	76.0	51.0	0.0	2.0	1.0	0.0	7.0	9.0	1.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	3.0	2.0	5.0	2.0	443.0	217.0	299.0	142.0	189.0	99.0	7.0	5.0	7.0	10.0	32.0	45.0	3.0	1.0	0.0	0.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	1.0	0.0	5.0	1.0	250.0	182.0	122.0	84.0	106.0	60.0	0.0	3.0	1.0	3.0	19.0	20.0	2.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	4.0	1.0	1.0	1.0	339.0	223.0	192.0	125.0	139.0	67.0	0.0	5.0	8.0	9.0	34.0	32.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	3.0	1.0	1.0	2.0	228.0	224.0	123.0	80.0	75.0	61.0	2.0	2.0	4.0	4.0	9.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	20.0	17.0	11.0	2.0	582.0	437.0	303.0	148.0	223.0	147.0	2.0	8.0	10.0	11.0	22.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	20.0	5.0	13.0	3.0	911.0	429.0	302.0	179.0	252.0	138.0	0.0	2.0	5.0	5.0	17.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	14.0	11.0	10.0	7.0	773.0	354.0	383.0	198.0	343.0	202.0	2.0	8.0	18.0	16.0	50.0	57.0	2.0	2.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	8.0	4.0	7.0	4.0	645.0	442.0	254.0	153.0	247.0	125.0	2.0	4.0	5.0	13.0	33.0	45.0	2.0	1.0	0.0	0.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	10.0	4.0	19.0	6.0	955.0	252.0	426.0	126.0	257.0	88.0	1.0	5.0	10.0	11.0	30.0	34.0	3.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	56.0	58.0	24.0	21.0	1075.0	830.0	342.0	240.0	135.0	102.0	0.0	3.0	2.0	5.0	13.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	28	20	10	9	957	728	179	150	127	79	1	1	3	3	14	17	0	0	0	0
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	9	8	3	1	294	194	147	52	110	55	1	1	1	2	12	11	0	0	0	0
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	6	4	5	3	489	321	113	83	76	51	0	2	1	0	7	9	1	0	0	0
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	3	2	5	2	443	217	299	142	189	99	7	5	7	10	32	45	3	1	0	0
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	1	0	5	1	250	182	122	84	106	60	0	3	1	3	19	20	2	0	0	0
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	4	1	1	1	339	223	192	125	139	67	0	5	8	9	34	32	1	0	0	0
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	3	1	1	2	228	224	123	80	75	61	2	2	4	4	9	15	0	0	0	0
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	20	17	11	2	582	437	303	148	223	147	2	8	10	11	22	25	0	0	0	0
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	20	5	13	3	911	429	302	179	252	138	0	2	5	5	17	26	0	0	0	0
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	14	11	10	7	773	354	383	198	343	202	2	8	18	16	50	57	2	2	0	0
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	8	4	7	4	645	442	254	153	247	125	2	4	5	13	33	45	2	1	0	0
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	10	4	19	6	955	252	426	126	257	88	1	5	10	11	30	34	3	0	0	0
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	56	58	24	21	1075	830	342	240	135	102	0	3	2	5	13	17	0	0	0	0
