﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.09.2001	GANDASULI	1.355	51.42	1.28	48.58	2.635	4.86
2	2	33.03.09.2002	KALAPACUNG	1.281	51.36	1.213	48.64	2.494	4.6
3	3	33.03.09.2003	KARANGMALANG	1.699	50.61	1.658	49.39	3.357	6.19
4	4	33.03.09.2004	BANJARSARI	1.903	50.26	1.883	49.74	3.786	6.98
5	5	33.03.09.2005	MAJAPURA	2.395	49.79	2.415	50.21	4.81	8.86
6	6	33.03.09.2006	BOBOTSARI	3.318	49.86	3.337	50.14	6.655	12.26
7	7	33.03.09.2007	KARANGDUREN	1.804	51.26	1.715	48.74	3.519	6.48
8	8	33.03.09.2008	PAKUNCEN	1.572	50.24	1.557	49.76	3.129	5.77
9	9	33.03.09.2009	KARANGTALUN	1.929	49.83	1.942	50.17	3.871	7.13
10	10	33.03.09.2010	GUNUNGKARANG	1.045	50.05	1.043	49.95	2.088	3.85
11	11	33.03.09.2011	TALAGENING	1.807	48.85	1.892	51.15	3.699	6.82
12	12	33.03.09.2012	TLAGAYASA	1.675	51.89	1.553	48.11	3.228	5.95
13	13	33.03.09.2013	DAGAN	1.944	50.53	1.903	49.47	3.847	7.09
14	14	33.03.09.2014	PALUMBUNGAN	1.051	50.0	1.051	50.0	2.102	3.87
15	15	33.03.09.2015	LIMBASARI	1.835	50.55	1.795	49.45	3.63	6.69
16	16	33.03.09.2016	PALUMBUNGAN WETAN	716.0	50.42	704.0	49.58	1.42	2.62
17	Jumlah	""	""	27.329	50.36	26.941	49.64	54.27	100.0
