﻿_id	No	Desa/Kelurahan	0-4	5-9	10-14
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	223	2001	PURBASARI	272	254
3	224	2002	SIRANDU	122	104
4	225	2003	KARANGJAMBU	206	244
5	226	2004	SANGUWATANG	214	229
6	227	2005	JINGKANG	167	169
7	228	2006	DANASARI	116	112
8	Jumlah	""	""	1097	1112
9	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
10	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
11	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
12	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
13	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
14	223	2001	PURBASARI	266	232
15	224	2002	SIRANDU	119	99
16	225	2003	KARANGJAMBU	245	230
17	226	2004	SANGUWATANG	189	185
18	227	2005	JINGKANG	143	121
19	228	2006	DANASARI	134	103
20	Jumlah	""	""	1096	970
21	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
22	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
23	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
24	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	223	2001	PURBASARI	288	232
27	224	2002	SIRANDU	113	108
28	225	2003	KARANGJAMBU	214	218
29	226	2004	SANGUWATANG	241	211
30	227	2005	JINGKANG	187	176
31	228	2006	DANASARI	106	103
32	Jumlah	""	""	1149	1048
33	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
34	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
35	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
36	No	Desa/Kelurahan	""	45-49	""
37	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
38	223	2001	PURBASARI	209	220
39	224	2002	SIRANDU	113	108
40	225	2003	KARANGJAMBU	151	171
41	226	2004	SANGUWATANG	155	167
42	227	2005	JINGKANG	163	134
43	228	2006	DANASARI	122	98
44	Jumlah	""	""	913	898
45	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
46	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
47	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
48	No	Desa/Kelurahan	""	60-64	""
49	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
50	223	2001	PURBASARI	123	108
51	224	2002	SIRANDU	82	74
52	225	2003	KARANGJAMBU	114	109
53	226	2004	SANGUWATANG	81	74
54	227	2005	JINGKANG	104	89
55	228	2006	DANASARI	63	52
56	Jumlah	""	""	567	506
57	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
58	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
59	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
60	No	Desa/Kelurahan	""	>= 75	""
61	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
62	223	2001	PURBASARI	79	56
63	224	2002	SIRANDU	29	44
64	225	2003	KARANGJAMBU	61	54
65	226	2004	SANGUWATANG	39	42
66	227	2005	JINGKANG	37	31
67	228	2006	DANASARI	34	26
68	Jumlah	""	""	279	253
