﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Perikaraan Kasus Laki - laki	Perikaraan Kasus Perempuan	Pasien Ditangani Laki - laki	Pasien Ditangani Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	1.123	1.167	137.0	148.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	764.0	783.0	98.0	82.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	655.0	665.0	244.0	230.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	899.0	954.0	269.0	314.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	758.0	784.0	142.0	174.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	688.0	755.0	224.0	267.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	481.0	505.0	245.0	283.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	802.0	866.0	284.0	357.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	383.0	387.0	250.0	295.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	1.083	1.112	187.0	255.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	851.0	893.0	686.0	863.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	1.198	1.209	368.0	467.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	1.223	1.21	188.0	190.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	743.0	770.0	388.0	495.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	676.0	678.0	171.0	212.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	1.02	1.023	417.0	568.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	858.0	863.0	250.0	307.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	518.0	511.0	307.0	317.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	742.0	746.0	407.0	469.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	645.0	664.0	173.0	172.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	1.075	1.086	448.0	514.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	1.244	1.24	463.0	520.0
23	""	""	Rumah Sakit			0.0	0.0
24	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	1.123	1.167	137	148
25	33.03.02	Bukateja	Bukateja	764.0	783.0	98	82
26	33.03.02	Bukateja	Kutawis	655.0	665.0	244	230
27	33.03.03	Kejobong	Kejobong	899.0	954.0	269	314
28	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	758.0	784.0	142	174
29	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	688.0	755.0	224	267
30	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	481.0	505.0	245	283
31	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	802.0	866.0	284	357
32	33.03.05	Purbalingga	Bojong	383.0	387.0	250	295
33	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	1.083	1.112	187	255
34	33.03.15	Padamara	Padamara	851.0	893.0	686	863
35	33.03.07	Kutasari	Kutasari	1.198	1.209	368	467
36	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	1.223	1.21	188	190
37	33.03.08	Mrebet	Mrebet	743.0	770.0	388	495
38	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	676.0	678.0	171	212
39	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	1.02	1.023	417	568
40	33.03.10	Karangreja	Karangreja	858.0	863.0	250	307
41	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	518.0	511.0	307	317
42	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	742.0	746.0	407	469
43	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	645.0	664.0	173	172
44	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	1.075	1.086	448	514
45	33.03.13	Rembang	Rembang	1.244	1.24	463	520
46	""	""	Rumah Sakit			0	0
