﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Pindah Antar Kab./Kota	Datang Antar Kab./Kota
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	2001	KEDUNGBENDA	65
4	2	2002	BOKOL	21
5	3	2003	PELUMUTAN	49
6	4	2004	MAJATENGAH	50
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	42
8	6	2006	KEMANGKON	51
9	7	2007	PANICAN	70
10	8	2008	BAKULAN	31
11	9	2009	KARANGKEMIRI	30
12	10	2010	PEGANDEKAN	29
13	11	2011	SENON	66
14	12	2012	SUMILIR	32
15	13	2013	KALIALANG	32
16	14	2014	KARANGTENGAH	40
17	15	2015	MUNTANG	18
18	16	2016	GAMBARSARI	11
19	17	2017	TOYAREKA	52
20	18	2018	JETIS	36
21	19	2019	MAJASEM	36
22	Jumlah	""	""	761
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
26	Kecamatan : 33.3.02 BUKATEJA	""	""	""
27	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
28	""	""	""	Pria
29	""	Kode	Nama	Jumlah
30	20	2001	TIDU	25
31	21	2002	WIRASABA	79
32	22	2003	KEMBANGAN	164
33	23	2004	CIPAWON	83
34	24	2005	KARANGCENGIS	67
35	25	2006	KARANGGEDANG	104
36	26	2007	KARANGNANGKA	34
37	27	2008	KUTAWIS	83
38	28	2009	KEBUTUH	35
39	29	2010	PENARUBAN	25
40	30	2011	KEDUNGJATI	96
41	31	2012	BUKATEJA	139
42	32	2013	MAJASARI	53
43	33	2014	BAJONG	65
44	Jumlah	""	""	1052
45	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
46	Kecamatan : 33.3.03 KEJOBONG	""	""	""
47	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
48	""	""	""	Pria
49	""	Kode	Nama	Jumlah
50	34	2001	BANDINGAN	44
51	35	2002	LAMUK	26
52	36	2003	SOKANEGARA	30
53	37	2004	GUMIWANG	18
54	38	2005	KRENCENG	40
55	39	2006	NANGKASAWIT	15
56	""	""	""	""
57	""	""	""	""
58	40	2007	PANDANSARI	47
59	41	2008	KEJOBONG	57
60	42	2009	LANGGAR	70
61	43	2010	TIMBANG	55
62	44	2011	NANGKOD	39
63	45	2012	KEDARPAN	16
64	46	2013	PANGEMPON	34
65	Jumlah	""	""	491
66	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
67	Kecamatan : 33.3.04 KALIGONDANG	""	""	""
68	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
69	""	""	""	Pria
70	""	Kode	Nama	Jumlah
71	47	2001	LAMONGAN	20
72	48	2002	TEJASARI	23
73	49	2003	CILAPAR	15
74	50	2004	PENOLIH	14
75	51	2005	SINDURAJA	60
76	52	2006	SELAKAMBANG	73
77	53	2007	SELANEGARA	20
78	54	2008	KALIGONDANG	13
79	55	2009	BRECEK	12
80	56	2010	SEMPOR LOR	21
81	57	2011	PENARUBAN	44
82	58	2012	KALIKAJAR	34
83	59	2013	KEMBARAN WETAN	14
84	60	2014	SLINGA	32
85	61	2015	ARENAN	28
86	62	2016	SIDANEGARA	32
87	63	2017	PAGERANDONG	17
88	64	2018	SIDAREJA	33
89	""	""	""	""
90	""	""	""	""
91	Jumlah	""	""	505
92	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
93	Kecamatan : 33.3.05 PURBALINGGA	""	""	""
94	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
95	""	""	""	Pria
96	""	Kode	Nama	Jumlah
97	65	1001	""	268
98	66	1003	""	50
99	67	1005	""	69
100	68	1006	""	71
101	69	1007	""	65
102	70	1008	""	142
103	71	1009	""	46
104	72	1010	""	44
105	73	1011	""	96
106	74	1012	""	60
107	75	1013	""	92
108	76	2002	TOYAREJA	26
109	77	2004	JATISABA	50
110	Jumlah	""	""	1079
111	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
112	Kecamatan : 33.3.06 KALIMANAH	""	""	""
113	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
114	""	""	""	Pria
115	""	Kode	Nama	Jumlah
116	78	1011	""	30
117	79	1012	""	35
118	80	1013	""	78
119	81	2001	JOMPO	34
120	82	2002	RABAK	58
121	""	""	""	""
122	""	""	""	""
123	83	2003	BLATER	60
124	84	2004	MANDURAGA	38
125	85	2005	KARANGSARI	26
126	86	2006	KALIMANAH KULON	36
127	87	2007	SIDAKANGEN	33
128	88	2008	KARANGPETIR	18
129	89	2009	KALIMANAH WETAN	60
130	90	2010	GRECOL	46
131	91	2014	SELABAYA	66
132	92	2015	KLAPASAWIT	54
133	93	2016	KEDUNGWULUH	32
134	94	2017	BABAKAN	101
135	Jumlah	""	""	805
136	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
137	Kecamatan : 33.3.07 KUTASARI	""	""	""
138	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
139	""	""	""	Pria
140	""	Kode	Nama	Jumlah
141	95	2001	KARANGLEWAS	33
142	96	2002	MUNJUL	45
143	97	2003	SUMINGKIR	35
144	98	2004	MERI	38
145	99	2005	KUTASARI	65
146	100	2006	KARANGKLESEM	23
147	101	2007	KARANGREJA	39
148	102	2008	KARANGAREN	18
149	103	2009	LIMBANGAN	56
150	104	2010	CENDANA	85
151	105	2011	CANDIWULAN	32
152	106	2012	KARANGCEGAK	50
153	107	2013	CANDINATA	37
154	""	""	""	""
155	""	""	""	""
156	108	2014	KARANGJENGKOL	27
157	Jumlah	""	""	583
158	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
159	Kecamatan : 33.3.08 MREBET	""	""	""
160	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
161	""	""	""	Pria
162	""	Kode	Nama	Jumlah
163	109	2001	KARANGTURI	45
164	110	2002	ONJE	39
165	111	2003	SINDANG	33
166	112	2004	TANGKISAN	74
167	113	2005	KRADENAN	23
168	114	2006	LAMBUR	27
169	115	2007	SELAGANGGENG	35
170	116	2008	MANGUNEGARA	51
171	117	2009	KARANGNANGKA	49
172	118	2010	MREBET	19
173	119	2011	BOJONG	42
174	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	19
175	121	2013	SERAYU LARANGAN	18
176	122	2014	CAMPAKOAH	10
177	123	2015	PAGERANDONG	39
178	124	2016	CIPAKU	69
179	125	2017	BINANGUN	37
180	126	2018	PENGALUSAN	54
181	127	2019	SANGKANAYU	45
182	Jumlah	""	""	728
183	""	""	""	""
184	""	""	""	""
185	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
186	Kecamatan : 33.3.09 BOBOTSARI	""	""	""
187	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
188	""	""	""	Pria
189	""	Kode	Nama	Jumlah
190	128	2001	GANDASULI	29
191	129	2002	KALAPACUNG	22
192	130	2003	KARANGMALANG	36
193	131	2004	BANJARSARI	60
194	132	2005	MAJAPURA	65
195	133	2006	BOBOTSARI	86
196	134	2007	KARANGDUREN	29
197	135	2008	PAKUNCEN	47
198	136	2009	KARANGTALUN	57
199	137	2010	GUNUNGKARANG	15
200	138	2011	TALAGENING	24
201	139	2012	TLAGAYASA	28
202	140	2013	DAGAN	42
203	141	2014	PALUMBUNGAN	30
204	142	2015	LIMBASARI	28
205	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	14
206	Jumlah	""	""	612
207	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
208	Kecamatan : 33.3.10 KARANGREJA	""	""	""
209	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
210	""	""	""	Pria
211	""	Kode	Nama	Jumlah
212	144	2001	SERANG	49
213	145	2002	KUTABAWA	68
214	146	2003	SIWARAK	62
215	147	2004	TLAHAB LOR	71
216	""	""	""	""
217	""	""	""	""
218	148	2005	TLAHAB KIDUL	52
219	149	2006	KARANGREJA	61
220	150	2007	GONDANG	39
221	Jumlah	""	""	402
222	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
223	Kecamatan : 33.3.11 KARANGANYAR	""	""	""
224	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
225	""	""	""	Pria
226	""	Kode	Nama	Jumlah
227	151	2001	PONJEN	27
228	152	2002	BUARA	16
229	153	2003	BRAKAS	5
230	154	2004	BUNGKANEL	29
231	155	2005	LUMPANG	18
232	156	2006	KARANGGEDANG	25
233	157	2007	KABUNDERAN	13
234	158	2008	JAMBUDESA	23
235	159	2009	MARIBAYA	46
236	160	2010	KARANGANYAR	55
237	161	2012	KALIJARAN	49
238	162	2013	KALIORI	46
239	163	2014	""	0
240	Jumlah	""	""	352
241	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
242	Kecamatan : 33.3.12 KARANGMONCOL	""	""	""
243	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
244	""	""	""	Pria
245	""	Kode	Nama	Jumlah
246	164	2001	KARANGSARI	68
247	165	2002	PEPEDAN	54
248	""	""	""	""
249	""	""	""	""
250	166	2003	PEKIRINGAN	46
251	167	2004	GRANTUNG	49
252	168	2005	RAJAWANA	54
253	169	2006	TAJUG	56
254	170	2007	TAMANSARI	74
255	171	2008	BALERAKSA	91
256	172	2009	TUNJUNGMULI	91
257	173	2010	KRAMAT	24
258	174	2011	SIRAU	28
259	Jumlah	""	""	635
260	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
261	Kecamatan : 33.3.13 REMBANG	""	""	""
262	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
263	""	""	""	Pria
264	""	Kode	Nama	Jumlah
265	175	2001	WLAHAR	27
266	176	2002	BANTARBARANG	107
267	177	2003	KARANGBAWANG	20
268	178	2004	GUNUNGWULED	63
269	179	2005	LOSARI	115
270	180	2006	BODASKARANGJATI	39
271	181	2007	WANOGARA WETAN	23
272	182	2008	WANOGARA KULON	20
273	183	2009	MAKAM	113
274	184	2010	SUMAMPIR	112
275	185	2011	TANALUM	40
276	186	2012	PANUSUPAN	66
277	Jumlah	""	""	745
278	""	""	""	""
279	""	""	""	""
280	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
281	Kecamatan : 33.3.14 BOJONGSARI	""	""	""
282	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
283	""	""	""	Pria
284	""	Kode	Nama	Jumlah
285	187	2001	BROBOT	48
286	188	2002	GEMBONG	15
287	189	2003	GALUH	24
288	190	2004	BANJARAN	59
289	191	2005	PATEMON	45
290	192	2006	BOJONGSARI	45
291	193	2007	KAJONGAN	42
292	194	2008	KARANGBANJAR	39
293	195	2009	BEJI	40
294	196	2010	PAGEDANGAN	43
295	197	2011	PEKALONGAN	55
296	198	2012	METENGGENG	55
297	199	2013	BUMISARI	49
298	Jumlah	""	""	559
299	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
300	Kecamatan : 33.3.15 PADAMARA	""	""	""
301	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
302	""	""	""	Pria
303	""	Kode	Nama	Jumlah
304	200	1004	""	37
305	201	2001	KARANGPULE	30
306	202	2002	SOKAWERA	47
307	203	2003	KARANGJAMBE	62
308	204	2005	BOJANEGARA	97
309	205	2006	GEMURUH	53
310	206	2007	DAWUHAN	45
311	""	""	""	""
312	""	""	""	""
313	207	2008	PRIGI	33
314	208	2009	PADAMARA	51
315	209	2010	PURBAYASA	17
316	210	2011	KALITINGGAR	46
317	211	2012	MIPIRAN	56
318	212	2013	KARANGGAMBAS	47
319	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	30
320	Jumlah	""	""	651
321	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
322	Kecamatan : 33.3.16 PENGADEGAN	""	""	""
323	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
324	""	""	""	Pria
325	""	Kode	Nama	Jumlah
326	214	2001	PANUNGGALAN	38
327	215	2002	LARANGAN	48
328	216	2003	PASUNGGINGAN	50
329	217	2004	PENGADEGAN	94
330	218	2005	KARANGJOHO	17
331	219	2006	BEDAGAS	33
332	220	2007	TUMANGGAL	25
333	221	2008	TEGALPINGEN	39
334	222	2009	TETEL	22
335	Jumlah	""	""	366
336	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
337	Kecamatan : 33.3.17 KARANGJAMBU	""	""	""
338	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
339	""	""	""	Pria
340	""	Kode	Nama	Jumlah
341	223	2001	PURBASARI	77
342	224	2002	SIRANDU	16
343	""	""	""	""
344	""	""	""	""
345	225	2003	KARANGJAMBU	43
346	226	2004	SANGUWATANG	34
347	227	2005	JINGKANG	30
348	228	2006	DANASARI	34
349	Jumlah	""	""	234
350	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
351	Kecamatan : 33.3.18 KERTANEGARA	""	""	""
352	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
353	""	""	""	Pria
354	""	Kode	Nama	Jumlah
355	229	2001	KRANGEAN	61
356	230	2002	DARMA	16
357	231	2003	LANGKAP	37
358	232	2004	ADIARSA	23
359	233	2005	KARANGASEM	34
360	234	2006	KARANGPUCUNG	27
361	235	2007	CONDONG	9
362	236	2008	KASIH	37
363	237	2009	KARANGTENGAH	29
364	238	2010	KERTANEGARA	51
365	239	2011	MERGASANA	20
366	Jumlah	""	""	344
367	Jumlah Total	""	""	10904
368	""	""	""	""
369	""	""	""	""
370	Laporan Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk per Desa/Kelurahan	""	""	""
371	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
372	Kecamatan : 33.3.01 KEMANGKON	""	""	""
373	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
374	""	""	""	Pria
375	""	Kode	Nama	Jumlah
376	1	2001	KEDUNGBENDA	53
377	2	2002	BOKOL	28
378	3	2003	PELUMUTAN	59
379	4	2004	MAJATENGAH	49
380	5	2005	KEDUNGLEGOK	28
381	6	2006	KEMANGKON	41
382	7	2007	PANICAN	73
383	8	2008	BAKULAN	40
384	9	2009	KARANGKEMIRI	42
385	10	2010	PEGANDEKAN	31
386	11	2011	SENON	41
387	12	2012	SUMILIR	45
388	13	2013	KALIALANG	20
389	14	2014	KARANGTENGAH	36
390	15	2015	MUNTANG	18
391	16	2016	GAMBARSARI	17
392	17	2017	TOYAREKA	65
393	18	2018	JETIS	21
394	19	2019	MAJASEM	68
395	Jumlah	""	""	775
396	""	""	""	""
397	""	""	""	""
398	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
399	Kecamatan : 33.3.02 BUKATEJA	""	""	""
400	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
401	""	""	""	Pria
402	""	Kode	Nama	Jumlah
403	20	2001	TIDU	29
404	21	2002	WIRASABA	84
405	22	2003	KEMBANGAN	147
406	23	2004	CIPAWON	85
407	24	2005	KARANGCENGIS	60
408	25	2006	KARANGGEDANG	74
409	26	2007	KARANGNANGKA	30
410	27	2008	KUTAWIS	67
411	28	2009	KEBUTUH	31
412	29	2010	PENARUBAN	41
413	30	2011	KEDUNGJATI	107
414	31	2012	BUKATEJA	156
415	32	2013	MAJASARI	64
416	33	2014	BAJONG	51
417	Jumlah	""	""	1026
418	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
419	Kecamatan : 33.3.03 KEJOBONG	""	""	""
420	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
421	""	""	""	Pria
422	""	Kode	Nama	Jumlah
423	34	2001	BANDINGAN	84
424	35	2002	LAMUK	64
425	36	2003	SOKANEGARA	43
426	37	2004	GUMIWANG	37
427	38	2005	KRENCENG	37
428	39	2006	NANGKASAWIT	14
429	""	""	""	""
430	""	""	""	""
431	40	2007	PANDANSARI	30
432	41	2008	KEJOBONG	61
433	42	2009	LANGGAR	57
434	43	2010	TIMBANG	32
435	44	2011	NANGKOD	38
436	45	2012	KEDARPAN	28
437	46	2013	PANGEMPON	30
438	Jumlah	""	""	555
439	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
440	Kecamatan : 33.3.04 KALIGONDANG	""	""	""
441	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
442	""	""	""	Pria
443	""	Kode	Nama	Jumlah
444	47	2001	LAMONGAN	37
445	48	2002	TEJASARI	40
446	49	2003	CILAPAR	18
447	50	2004	PENOLIH	49
448	51	2005	SINDURAJA	42
449	52	2006	SELAKAMBANG	76
450	53	2007	SELANEGARA	40
451	54	2008	KALIGONDANG	56
452	55	2009	BRECEK	13
453	56	2010	SEMPOR LOR	25
454	57	2011	PENARUBAN	54
455	58	2012	KALIKAJAR	40
456	59	2013	KEMBARAN WETAN	44
457	60	2014	SLINGA	50
458	61	2015	ARENAN	60
459	62	2016	SIDANEGARA	28
460	63	2017	PAGERANDONG	23
461	64	2018	SIDAREJA	33
462	""	""	""	""
463	""	""	""	""
464	Jumlah	""	""	728
465	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
466	Kecamatan : 33.3.05 PURBALINGGA	""	""	""
467	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
468	""	""	""	Pria
469	""	Kode	Nama	Jumlah
470	65	1001	""	99
471	66	1003	""	46
472	67	1005	""	72
473	68	1006	""	75
474	69	1007	""	58
475	70	1008	""	90
476	71	1009	""	29
477	72	1010	""	36
478	73	1011	""	90
479	74	1012	""	34
480	75	1013	""	89
481	76	2002	TOYAREJA	18
482	77	2004	JATISABA	50
483	Jumlah	""	""	786
484	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
485	Kecamatan : 33.3.06 KALIMANAH	""	""	""
486	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
487	""	""	""	Pria
488	""	Kode	Nama	Jumlah
489	78	1011	""	17
490	79	1012	""	23
491	80	1013	""	60
492	81	2001	JOMPO	32
493	82	2002	RABAK	36
494	""	""	""	""
495	""	""	""	""
496	83	2003	BLATER	40
497	84	2004	MANDURAGA	35
498	85	2005	KARANGSARI	35
499	86	2006	KALIMANAH KULON	20
500	87	2007	SIDAKANGEN	24
501	88	2008	KARANGPETIR	21
502	89	2009	KALIMANAH WETAN	67
503	90	2010	GRECOL	54
504	91	2014	SELABAYA	60
505	92	2015	KLAPASAWIT	37
506	93	2016	KEDUNGWULUH	70
507	94	2017	BABAKAN	74
508	Jumlah	""	""	705
509	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
510	Kecamatan : 33.3.07 KUTASARI	""	""	""
511	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
512	""	""	""	Pria
513	""	Kode	Nama	Jumlah
514	95	2001	KARANGLEWAS	26
515	96	2002	MUNJUL	43
516	97	2003	SUMINGKIR	42
517	98	2004	MERI	28
518	99	2005	KUTASARI	30
519	100	2006	KARANGKLESEM	48
520	101	2007	KARANGREJA	27
521	102	2008	KARANGAREN	3
522	103	2009	LIMBANGAN	26
523	104	2010	CENDANA	17
524	105	2011	CANDIWULAN	30
525	106	2012	KARANGCEGAK	41
526	107	2013	CANDINATA	26
527	""	""	""	""
528	""	""	""	""
529	108	2014	KARANGJENGKOL	19
530	Jumlah	""	""	406
531	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
532	Kecamatan : 33.3.08 MREBET	""	""	""
533	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
534	""	""	""	Pria
535	""	Kode	Nama	Jumlah
536	109	2001	KARANGTURI	30
537	110	2002	ONJE	62
538	111	2003	SINDANG	17
539	112	2004	TANGKISAN	39
540	113	2005	KRADENAN	27
541	114	2006	LAMBUR	24
542	115	2007	SELAGANGGENG	31
543	116	2008	MANGUNEGARA	38
544	117	2009	KARANGNANGKA	47
545	118	2010	MREBET	13
546	119	2011	BOJONG	31
547	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	13
548	121	2013	SERAYU LARANGAN	16
549	122	2014	CAMPAKOAH	20
550	123	2015	PAGERANDONG	29
551	124	2016	CIPAKU	38
552	125	2017	BINANGUN	24
553	126	2018	PENGALUSAN	42
554	127	2019	SANGKANAYU	15
555	Jumlah	""	""	556
556	""	""	""	""
557	""	""	""	""
558	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
559	Kecamatan : 33.3.09 BOBOTSARI	""	""	""
560	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
561	""	""	""	Pria
562	""	Kode	Nama	Jumlah
563	128	2001	GANDASULI	34
564	129	2002	KALAPACUNG	13
565	130	2003	KARANGMALANG	39
566	131	2004	BANJARSARI	59
567	132	2005	MAJAPURA	50
568	133	2006	BOBOTSARI	64
569	134	2007	KARANGDUREN	23
570	135	2008	PAKUNCEN	35
571	136	2009	KARANGTALUN	72
572	137	2010	GUNUNGKARANG	8
573	138	2011	TALAGENING	33
574	139	2012	TLAGAYASA	28
575	140	2013	DAGAN	49
576	141	2014	PALUMBUNGAN	25
577	142	2015	LIMBASARI	47
578	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	8
579	Jumlah	""	""	587
580	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
581	Kecamatan : 33.3.10 KARANGREJA	""	""	""
582	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
583	""	""	""	Pria
584	""	Kode	Nama	Jumlah
585	144	2001	SERANG	27
586	145	2002	KUTABAWA	26
587	146	2003	SIWARAK	40
588	147	2004	TLAHAB LOR	94
589	""	""	""	""
590	""	""	""	""
591	148	2005	TLAHAB KIDUL	45
592	149	2006	KARANGREJA	61
593	150	2007	GONDANG	34
594	Jumlah	""	""	327
595	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
596	Kecamatan : 33.3.11 KARANGANYAR	""	""	""
597	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
598	""	""	""	Pria
599	""	Kode	Nama	Jumlah
600	151	2001	PONJEN	42
601	152	2002	BUARA	17
602	153	2003	BRAKAS	10
603	154	2004	BUNGKANEL	35
604	155	2005	LUMPANG	19
605	156	2006	KARANGGEDANG	30
606	157	2007	KABUNDERAN	16
607	158	2008	JAMBUDESA	48
608	159	2009	MARIBAYA	45
609	160	2010	KARANGANYAR	62
610	161	2012	KALIJARAN	94
611	162	2013	KALIORI	39
612	163	2014	""	0
613	Jumlah	""	""	457
614	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
615	Kecamatan : 33.3.12 KARANGMONCOL	""	""	""
616	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
617	""	""	""	Pria
618	""	Kode	Nama	Jumlah
619	164	2001	KARANGSARI	52
620	165	2002	PEPEDAN	78
621	""	""	""	""
622	""	""	""	""
623	166	2003	PEKIRINGAN	65
624	167	2004	GRANTUNG	87
625	168	2005	RAJAWANA	48
626	169	2006	TAJUG	30
627	170	2007	TAMANSARI	104
628	171	2008	BALERAKSA	93
629	172	2009	TUNJUNGMULI	77
630	173	2010	KRAMAT	20
631	174	2011	SIRAU	12
632	Jumlah	""	""	666
633	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
634	Kecamatan : 33.3.13 REMBANG	""	""	""
635	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
636	""	""	""	Pria
637	""	Kode	Nama	Jumlah
638	175	2001	WLAHAR	52
639	176	2002	BANTARBARANG	99
640	177	2003	KARANGBAWANG	27
641	178	2004	GUNUNGWULED	37
642	179	2005	LOSARI	128
643	180	2006	BODASKARANGJATI	64
644	181	2007	WANOGARA WETAN	33
645	182	2008	WANOGARA KULON	38
646	183	2009	MAKAM	137
647	184	2010	SUMAMPIR	144
648	185	2011	TANALUM	50
649	186	2012	PANUSUPAN	61
650	Jumlah	""	""	870
651	""	""	""	""
652	""	""	""	""
653	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
654	Kecamatan : 33.3.14 BOJONGSARI	""	""	""
655	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
656	""	""	""	Pria
657	""	Kode	Nama	Jumlah
658	187	2001	BROBOT	48
659	188	2002	GEMBONG	36
660	189	2003	GALUH	25
661	190	2004	BANJARAN	46
662	191	2005	PATEMON	34
663	192	2006	BOJONGSARI	42
664	193	2007	KAJONGAN	42
665	194	2008	KARANGBANJAR	26
666	195	2009	BEJI	31
667	196	2010	PAGEDANGAN	19
668	197	2011	PEKALONGAN	54
669	198	2012	METENGGENG	43
670	199	2013	BUMISARI	24
671	Jumlah	""	""	470
672	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
673	Kecamatan : 33.3.15 PADAMARA	""	""	""
674	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
675	""	""	""	Pria
676	""	Kode	Nama	Jumlah
677	200	1004	""	26
678	201	2001	KARANGPULE	21
679	202	2002	SOKAWERA	36
680	203	2003	KARANGJAMBE	58
681	204	2005	BOJANEGARA	81
682	205	2006	GEMURUH	31
683	206	2007	DAWUHAN	48
684	""	""	""	""
685	""	""	""	""
686	207	2008	PRIGI	38
687	208	2009	PADAMARA	43
688	209	2010	PURBAYASA	33
689	210	2011	KALITINGGAR	29
690	211	2012	MIPIRAN	21
691	212	2013	KARANGGAMBAS	48
692	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	39
693	Jumlah	""	""	552
694	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
695	Kecamatan : 33.3.16 PENGADEGAN	""	""	""
696	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
697	""	""	""	Pria
698	""	Kode	Nama	Jumlah
699	214	2001	PANUNGGALAN	22
700	215	2002	LARANGAN	51
701	216	2003	PASUNGGINGAN	50
702	217	2004	PENGADEGAN	91
703	218	2005	KARANGJOHO	20
704	219	2006	BEDAGAS	26
705	220	2007	TUMANGGAL	47
706	221	2008	TEGALPINGEN	38
707	222	2009	TETEL	29
708	Jumlah	""	""	374
709	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
710	Kecamatan : 33.3.17 KARANGJAMBU	""	""	""
711	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
712	""	""	""	Pria
713	""	Kode	Nama	Jumlah
714	223	2001	PURBASARI	60
715	224	2002	SIRANDU	16
716	""	""	""	""
717	""	""	""	""
718	225	2003	KARANGJAMBU	35
719	226	2004	SANGUWATANG	39
720	227	2005	JINGKANG	21
721	228	2006	DANASARI	12
722	Jumlah	""	""	183
723	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
724	Kecamatan : 33.3.18 KERTANEGARA	""	""	""
725	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
726	""	""	""	Pria
727	""	Kode	Nama	Jumlah
728	229	2001	KRANGEAN	58
729	230	2002	DARMA	15
730	231	2003	LANGKAP	19
731	232	2004	ADIARSA	38
732	233	2005	KARANGASEM	48
733	234	2006	KARANGPUCUNG	25
734	235	2007	CONDONG	21
735	236	2008	KASIH	27
736	237	2009	KARANGTENGAH	37
737	238	2010	KERTANEGARA	62
738	239	2011	MERGASANA	12
739	Jumlah	""	""	362
740	Jumlah Total	""	""	10385
741	""	""	""	""
742	""	""	""	""
