﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghuchu
1	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
2	1	33.03	PURBALINGGA	0	0%	5	45,45%	6
3	Jumlah Total	""	""	0	0%	5	45,45%	6
4	Laporan Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Agama per Kabupaten/Kota	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""
6	No	Kabupaten/Kota	""	Aliran Kepercayaan	""	Jumlah	""	""
7	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Kab./Kota	""	""
8	1	33.03	PURBALINGGA	0	0%	11	""	""
9	Jumlah Total	""	""	0	0%	11	""	""
