﻿_id	No	Desa/Kelurahan	0-4	5-9	10-14
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	2001	KEDUNGBENDA	171	172
3	2	2002	BOKOL	84	64
4	3	2003	PELUMUTAN	127	136
5	4	2004	MAJATENGAH	130	148
6	5	2005	KEDUNGLEGOK	109	109
7	6	2006	KEMANGKON	158	160
8	7	2007	PANICAN	204	162
9	8	2008	BAKULAN	76	68
10	9	2009	KARANGKEMIRI	74	62
11	10	2010	PEGANDEKAN	95	84
12	11	2011	SENON	184	181
13	12	2012	SUMILIR	66	56
14	13	2013	KALIALANG	43	38
15	14	2014	KARANGTENGAH	124	101
16	15	2015	MUNTANG	71	70
17	16	2016	GAMBARSARI	73	50
18	17	2017	TOYAREKA	242	187
19	18	2018	JETIS	133	142
20	19	2019	MAJASEM	140	133
21	Jumlah	""	""	2304	2123
22	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
24	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
26	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
27	1	2001	KEDUNGBENDA	174	162
28	2	2002	BOKOL	93	79
29	3	2003	PELUMUTAN	121	141
30	4	2004	MAJATENGAH	148	140
31	5	2005	KEDUNGLEGOK	125	126
32	6	2006	KEMANGKON	147	159
33	7	2007	PANICAN	202	211
34	8	2008	BAKULAN	72	70
35	9	2009	KARANGKEMIRI	83	83
36	10	2010	PEGANDEKAN	97	95
37	11	2011	SENON	190	175
38	12	2012	SUMILIR	72	82
39	13	2013	KALIALANG	49	40
40	14	2014	KARANGTENGAH	117	108
41	15	2015	MUNTANG	59	63
42	16	2016	GAMBARSARI	50	60
43	17	2017	TOYAREKA	210	193
44	18	2018	JETIS	118	121
45	19	2019	MAJASEM	149	119
46	Jumlah	""	""	2276	2227
47	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
48	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
49	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""	""
50	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
51	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
52	1	2001	KEDUNGBENDA	197	178
53	2	2002	BOKOL	78	68
54	3	2003	PELUMUTAN	148	106
55	4	2004	MAJATENGAH	127	148
56	5	2005	KEDUNGLEGOK	136	129
57	6	2006	KEMANGKON	164	145
58	7	2007	PANICAN	196	180
59	8	2008	BAKULAN	77	85
60	9	2009	KARANGKEMIRI	89	76
61	10	2010	PEGANDEKAN	97	110
62	11	2011	SENON	169	168
63	12	2012	SUMILIR	58	62
64	13	2013	KALIALANG	51	54
65	14	2014	KARANGTENGAH	122	97
66	15	2015	MUNTANG	89	78
67	16	2016	GAMBARSARI	53	61
68	17	2017	TOYAREKA	225	215
69	18	2018	JETIS	147	112
70	19	2019	MAJASEM	153	145
71	Jumlah	""	""	2376	2217
72	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
73	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
74	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""	""
75	No	Desa/Kelurahan	""	45-49	""
76	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
77	1	2001	KEDUNGBENDA	172	171
78	2	2002	BOKOL	86	79
79	3	2003	PELUMUTAN	152	149
80	4	2004	MAJATENGAH	144	152
81	5	2005	KEDUNGLEGOK	133	122
82	6	2006	KEMANGKON	165	189
83	7	2007	PANICAN	214	188
84	8	2008	BAKULAN	81	78
85	9	2009	KARANGKEMIRI	79	84
86	10	2010	PEGANDEKAN	124	117
87	11	2011	SENON	188	188
88	12	2012	SUMILIR	44	55
89	13	2013	KALIALANG	34	59
90	14	2014	KARANGTENGAH	107	126
91	15	2015	MUNTANG	64	55
92	16	2016	GAMBARSARI	68	65
93	17	2017	TOYAREKA	213	226
94	18	2018	JETIS	146	137
95	19	2019	MAJASEM	135	128
96	Jumlah	""	""	2349	2368
97	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
98	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
99	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""	""
100	No	Desa/Kelurahan	""	60-64	""
101	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
102	1	2001	KEDUNGBENDA	97	126
103	2	2002	BOKOL	57	70
104	3	2003	PELUMUTAN	91	100
105	4	2004	MAJATENGAH	101	87
106	5	2005	KEDUNGLEGOK	60	78
107	6	2006	KEMANGKON	82	89
108	7	2007	PANICAN	110	132
109	8	2008	BAKULAN	48	70
110	9	2009	KARANGKEMIRI	62	65
111	10	2010	PEGANDEKAN	85	82
112	11	2011	SENON	126	106
113	12	2012	SUMILIR	37	52
114	13	2013	KALIALANG	42	57
115	14	2014	KARANGTENGAH	98	89
116	15	2015	MUNTANG	39	47
117	16	2016	GAMBARSARI	52	41
118	17	2017	TOYAREKA	163	134
119	18	2018	JETIS	75	68
120	19	2019	MAJASEM	74	88
121	Jumlah	""	""	1499	1581
122	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
123	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
124	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""	""
125	No	Desa/Kelurahan	""	>= 75	""
126	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
127	1	2001	KEDUNGBENDA	76	104
128	2	2002	BOKOL	53	48
129	3	2003	PELUMUTAN	68	93
130	4	2004	MAJATENGAH	55	78
131	5	2005	KEDUNGLEGOK	55	55
132	6	2006	KEMANGKON	74	90
133	7	2007	PANICAN	78	73
134	8	2008	BAKULAN	35	29
135	9	2009	KARANGKEMIRI	47	50
136	10	2010	PEGANDEKAN	54	59
137	11	2011	SENON	111	111
138	12	2012	SUMILIR	34	49
139	13	2013	KALIALANG	30	39
140	14	2014	KARANGTENGAH	70	68
141	15	2015	MUNTANG	34	45
142	16	2016	GAMBARSARI	18	30
143	17	2017	TOYAREKA	79	99
144	18	2018	JETIS	25	51
145	19	2019	MAJASEM	60	56
146	Jumlah	""	""	1056	1227
147	""	""	""	""	""
