﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah penduduk dalam angka	jumlah penduduk dalam persen	Kepemilikan Kartu Keluarga dalam angka	Kepemilikan Kartu Keluarga dalam persen	Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
1	1	33.03.01	KEMANGKON	64.574	6.38	21.94	6.6	2.94
2	2	33.03.02	BUKATEJA	79.441	7.85	25.989	7.82	3.06
3	3	33.03.03	KEJOBONG	51.873	5.13	17.443	5.25	2.97
4	4	33.03.04	KALIGONDANG	66.870	6.61	22.543	6.78	2.97
5	5	33.03.05	PURBALINGGA	58.371	5.77	20.04	6.03	2.91
6	6	33.03.06	KALIMANAH	56.834	5.62	19.249	5.79	2.95
7	7	33.03.07	KUTASARI	65.762	6.5	21.175	6.37	3.11
8	8	33.03.08	MREBET	78.855	7.8	26.416	7.95	2.99
9	9	33.03.09	BOBOTSARI	54.725	5.41	18.022	5.42	3.04
10	10	33.03.10	KARANGREJA	46.470	4.59	14.955	4.5	3.11
11	11	33.03.11	KARANGANYAR	41.596	4.11	13.624	4.1	3.05
12	12	33.03.12	KARANGMONCOL	59.369	5.87	18.636	5.61	3.19
13	13	33.03.13	REMBANG	69.628	6.88	22.258	6.7	3.13
14	14	33.03.14	BOJONGSARI	63.409	6.27	20.635	6.21	3.07
15	15	33.03.15	PADAMARA	45.637	4.51	15.113	4.55	3.02
16	16	33.03.16	PENGADEGAN	41.668	4.12	13.319	4.01	3.13
17	17	33.03.17	KARANGJAMBU	28.333	2.8	8.909	2.68	3.18
18	18	33.03.18	KERTANEGARA	38.010	3.76	12.112	3.64	3.14
19	Jumlah	""	""	1.011.425	100.0	332.378	100.0	3.04
