﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	TK PERTIWI 1 BRAKAS	69842803.0	TK	Swasta	14.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	TK PERTIWI 1 KALIORI	20355916.0	TK	Swasta	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	TK PERTIWI 1 MARIBAYA	20355928.0	TK	Swasta	15.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
4	4.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	TK PERTIWI 2 KALIJARAN	20355951.0	TK	Swasta	22.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
5	5.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	TK PERTIWI 2 KALIORI	20355952.0	TK	Swasta	17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
6	6.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	TK PERTIWI 2 MARIBAYA	20355966.0	TK	Swasta	17.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
7	7.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	TK PERTIWI 2 PONJEN	20355972.0	TK	Swasta	22.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	TK PERTIWI BANJARKERTA	20355994.0	TK	Swasta	18.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
9	9.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	TK PERTIWI BUARA	69948002.0	TK	Swasta	23.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
10	10.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	TK PERTIWI BUNGKANEL	20356004.0	TK	Swasta	21.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
11	11.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	TK PERTIWI HANDAYANI	20356017.0	TK	Swasta	50.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
12	12.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	TK PERTIWI JAMBUDESA	20356019.0	TK	Swasta	25.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
13	13.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	TK PERTIWI KALIJARAN	20356024.0	TK	Swasta	14.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0
14	14.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	TK PERTIWI KARANGANYAR	70007297.0	TK	Swasta	17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
15	15.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	TK PERTIWI KARANGGEDANG	20356033.0	TK	Swasta	25.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
16	16.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	TK PERTIWI LUMPANG	20356065.0	TK	Swasta	18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
17	17.0	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	TK PERTIWI PONJEN	20356083.0	TK	Swasta	19.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
18	1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	TK PERTIWI 1 BRAKAS	69842803	TK	Swasta	14	1	1	1	1	0	0
19	2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	TK PERTIWI 1 KALIORI	20355916	TK	Swasta	12	1	1	1	1	0	0
20	3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	TK PERTIWI 1 MARIBAYA	20355928	TK	Swasta	15	1	1	1	1	0	0
21	4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	TK PERTIWI 2 KALIJARAN	20355951	TK	Swasta	22	1	1	1	1	0	0
22	5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	TK PERTIWI 2 KALIORI	20355952	TK	Swasta	17	1	1	1	1	0	0
23	6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	TK PERTIWI 2 MARIBAYA	20355966	TK	Swasta	17	1	0	1	1	0	0
24	7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	TK PERTIWI 2 PONJEN	20355972	TK	Swasta	22	1	1	1	1	0	0
25	8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	TK PERTIWI BANJARKERTA	20355994	TK	Swasta	18	1	1	1	2	0	0
26	9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	TK PERTIWI BUARA	69948002	TK	Swasta	23	1	1	1	1	0	0
27	10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	TK PERTIWI BUNGKANEL	20356004	TK	Swasta	21	1	1	1	1	0	0
28	11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	TK PERTIWI HANDAYANI	20356017	TK	Swasta	50	2	1	1	2	0	0
29	12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	TK PERTIWI JAMBUDESA	20356019	TK	Swasta	25	1	1	1	2	0	0
30	13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	TK PERTIWI KALIJARAN	20356024	TK	Swasta	14	1	0	2	1	0	0
31	14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	TK PERTIWI KARANGANYAR	70007297	TK	Swasta	17	1	1	1	1	0	0
32	15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	TK PERTIWI KARANGGEDANG	20356033	TK	Swasta	25	1	1	1	2	0	0
33	16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	TK PERTIWI LUMPANG	20356065	TK	Swasta	18	1	1	1	1	0	0
34	17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	TK PERTIWI PONJEN	20356083	TK	Swasta	19	1	1	1	1	0	0
