﻿_id	Bulan	Atonia uteri	Perdarahan post partum	Eklamsia	KPD	Mola Hydatidosa	Komplikasi Jantung	Komplikasi diagnosa lainnya
1	Januari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2	Februari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
3	Maret	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4	April	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
5	Mei	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0
6	Juni	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0
7	Juli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0
8	Agustus	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
9	September	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
10	Oktober	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 (B20)
11	November	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
12	Desember	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
13	Januari	0	0	0	0	0	0	0
14	Februari	0	0	0	0	0	0	0
15	Maret	0	0	0	0	0	0	0
16	April	1	0	0	0	0	0	0
17	Mei	1	0	1	0	1	0	0
18	Juni	0	0	0	1	0	0	0
19	Juli	0	0	0	0	0	1	0
20	Agustus	0	1	0	0	0	0	0
21	September	0	0	0	0	0	0	0
22	Oktober	0	0	0	0	0	0	1 (B20)
23	November	0	0	0	0	0	0	0
24	Desember	0	0	0	0	0	0	0
