﻿_id	No	Desa/Kelurahan	0-4	5-9	10-14
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	2001	KEDUNGBENDA	38	35
3	2	2002	BOKOL	14	9
4	3	2003	PELUMUTAN	30	24
5	4	2004	MAJATENGAH	22	22
6	5	2005	KEDUNGLEGOK	24	24
7	6	2006	KEMANGKON	39	30
8	7	2007	PANICAN	35	28
9	8	2008	BAKULAN	9	11
10	9	2009	KARANGKEMIRI	16	12
11	10	2010	PEGANDEKAN	24	19
12	11	2011	SENON	41	41
13	12	2012	SUMILIR	13	10
14	13	2013	KALIALANG	9	13
15	14	2014	KARANGTENGAH	29	21
16	15	2015	MUNTANG	10	11
17	16	2016	GAMBARSARI	13	6
18	17	2017	TOYAREKA	59	48
19	18	2018	JETIS	27	19
20	19	2019	MAJASEM	29	22
21	Jumlah	""	""	481	405
22	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
23	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
24	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	20	2001	TIDU	27	28
27	21	2002	WIRASABA	52	40
28	22	2003	KEMBANGAN	73	68
29	23	2004	CIPAWON	57	50
30	24	2005	KARANGCENGIS	59	53
31	25	2006	KARANGGEDANG	43	59
32	26	2007	KARANGNANGKA	23	22
33	27	2008	KUTAWIS	60	54
34	28	2009	KEBUTUH	30	25
35	29	2010	PENARUBAN	10	18
36	30	2011	KEDUNGJATI	52	48
37	31	2012	BUKATEJA	62	60
38	32	2013	MAJASARI	40	27
39	33	2014	BAJONG	33	36
40	Jumlah	""	""	621	588
41	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
42	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
43	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
44	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
45	34	2001	BANDINGAN	40	49
46	35	2002	LAMUK	23	24
47	36	2003	SOKANEGARA	25	15
48	37	2004	GUMIWANG	15	11
49	38	2005	KRENCENG	38	41
50	39	2006	NANGKASAWIT	12	14
51	40	2007	PANDANSARI	30	36
52	41	2008	KEJOBONG	55	57
53	42	2009	LANGGAR	61	53
54	43	2010	TIMBANG	18	32
55	44	2011	NANGKOD	28	33
56	45	2012	KEDARPAN	23	22
57	46	2013	PANGEMPON	40	34
58	Jumlah	""	""	408	421
59	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
60	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
61	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
62	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
63	47	2001	LAMONGAN	20	19
64	48	2002	TEJASARI	18	21
65	49	2003	CILAPAR	9	12
66	50	2004	PENOLIH	28	20
67	51	2005	SINDURAJA	40	31
68	52	2006	SELAKAMBANG	62	66
69	53	2007	SELANEGARA	22	24
70	54	2008	KALIGONDANG	23	19
71	55	2009	BRECEK	7	5
72	56	2010	SEMPOR LOR	4	7
73	57	2011	PENARUBAN	34	26
74	58	2012	KALIKAJAR	40	34
75	59	2013	KEMBARAN WETAN	23	14
76	60	2014	SLINGA	38	33
77	61	2015	ARENAN	21	29
78	62	2016	SIDANEGARA	20	13
79	63	2017	PAGERANDONG	17	12
80	64	2018	SIDAREJA	34	40
81	Jumlah	""	""	460	425
82	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
83	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
84	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
85	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
86	65	1001	BOJONG	35	41
87	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	27	16
88	67	1005	BANCAR	25	21
89	68	1006	PURBALINGGA WETAN	36	23
90	69	1007	PENAMBONGAN	33	32
91	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	41	33
92	71	1009	KANDANGGAMPANG	19	18
93	72	1010	PURBALINGGA KULON	22	14
94	73	1011	PURBALINGGA LOR	50	50
95	74	1012	KEMBARAN KULON	42	27
96	75	1013	WIRASANA	57	55
97	76	2002	TOYAREJA	13	18
98	77	2004	JATISABA	34	21
99	Jumlah	""	""	434	369
100	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
101	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
102	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
103	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
104	78	1011	MEWEK	19	18
105	79	1012	KARANGMANYAR	12	23
106	80	1013	KALIKABONG	47	47
107	81	2001	JOMPO	12	15
108	82	2002	RABAK	13	17
109	83	2003	BLATER	24	19
110	84	2004	MANDURAGA	9	10
111	85	2005	KARANGSARI	11	9
112	86	2006	KALIMANAH KULON	12	15
113	87	2007	SIDAKANGEN	14	17
114	88	2008	KARANGPETIR	10	10
115	89	2009	KALIMANAH WETAN	24	16
116	90	2010	GRECOL	26	35
117	91	2014	SELABAYA	25	29
118	92	2015	KLAPASAWIT	57	38
119	93	2016	KEDUNGWULUH	27	19
120	94	2017	BABAKAN	44	46
121	Jumlah	""	""	386	383
122	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
123	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
124	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
125	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
126	95	2001	KARANGLEWAS	18	25
127	96	2002	MUNJUL	26	17
128	97	2003	SUMINGKIR	48	45
129	98	2004	MERI	47	42
130	99	2005	KUTASARI	39	37
131	100	2006	KARANGKLESEM	33	17
132	101	2007	KARANGREJA	70	50
133	102	2008	KARANGAREN	13	7
134	103	2009	LIMBANGAN	35	28
135	104	2010	CENDANA	56	47
136	105	2011	CANDIWULAN	44	52
137	106	2012	KARANGCEGAK	53	52
138	107	2013	CANDINATA	58	63
139	108	2014	KARANGJENGKOL	31	39
140	Jumlah	""	""	571	521
141	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
142	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
143	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
144	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
145	109	2001	KARANGTURI	19	14
146	110	2002	ONJE	34	32
147	111	2003	SINDANG	25	34
148	112	2004	TANGKISAN	46	48
149	113	2005	KRADENAN	12	15
150	114	2006	LAMBUR	19	26
151	115	2007	SELAGANGGENG	24	24
152	116	2008	MANGUNEGARA	23	23
153	117	2009	KARANGNANGKA	25	21
154	118	2010	MREBET	22	13
155	119	2011	BOJONG	42	42
156	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	25	30
157	121	2013	SERAYU LARANGAN	25	27
158	122	2014	CAMPAKOAH	22	21
159	123	2015	PAGERANDONG	42	34
160	124	2016	CIPAKU	85	52
161	125	2017	BINANGUN	39	34
162	126	2018	PENGALUSAN	57	50
163	127	2019	SANGKANAYU	49	33
164	Jumlah	""	""	635	573
165	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
166	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
167	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
168	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
169	128	2001	GANDASULI	8	15
170	129	2002	KALAPACUNG	11	19
171	130	2003	KARANGMALANG	21	16
172	131	2004	BANJARSARI	36	34
173	132	2005	MAJAPURA	27	29
174	133	2006	BOBOTSARI	51	54
175	134	2007	KARANGDUREN	24	19
176	135	2008	PAKUNCEN	25	30
177	136	2009	KARANGTALUN	31	33
178	137	2010	GUNUNGKARANG	13	18
179	138	2011	TALAGENING	26	31
180	139	2012	TLAGAYASA	31	23
181	140	2013	DAGAN	34	23
182	141	2014	PALUMBUNGAN	18	13
183	142	2015	LIMBASARI	18	29
184	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	11	13
185	Jumlah	""	""	385	399
186	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
187	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
188	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
189	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
190	144	2001	SERANG	92	80
191	145	2002	KUTABAWA	64	57
192	146	2003	SIWARAK	69	66
193	147	2004	TLAHAB LOR	77	56
194	148	2005	TLAHAB KIDUL	42	42
195	149	2006	KARANGREJA	46	35
196	150	2007	GONDANG	34	33
197	Jumlah	""	""	424	369
198	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
199	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
200	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
201	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
202	151	2001	PONJEN	27	21
203	152	2002	BUARA	15	15
204	153	2003	BRAKAS	15	20
205	154	2004	BUNGKANEL	27	23
206	155	2005	LUMPANG	15	8
207	156	2006	KARANGGEDANG	18	16
208	157	2007	KABUNDERAN	10	12
209	158	2008	JAMBUDESA	25	22
210	159	2009	MARIBAYA	35	33
211	160	2010	KARANGANYAR	43	38
212	161	2012	BANJARKERTA	29	18
213	162	2013	KALIJARAN	38	29
214	163	2014	KALIORI	34	31
215	Jumlah	""	""	331	286
216	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
217	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
218	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
219	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
220	164	2001	KARANGSARI	37	40
221	165	2002	PEPEDAN	35	32
222	166	2003	PEKIRINGAN	30	16
223	167	2004	GRANTUNG	22	13
224	168	2005	RAJAWANA	28	39
225	169	2006	TAJUG	24	17
226	170	2007	TAMANSARI	63	55
227	171	2008	BALERAKSA	79	70
228	172	2009	TUNJUNGMULI	102	94
229	173	2010	KRAMAT	37	31
230	174	2011	SIRAU	36	49
231	Jumlah	""	""	493	456
232	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
233	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
234	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
235	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
236	175	2001	WLAHAR	39	27
237	176	2002	BANTARBARANG	85	63
238	177	2003	KARANGBAWANG	17	21
239	178	2004	GUNUNGWULED	44	36
240	179	2005	LOSARI	76	49
241	180	2006	BODASKARANGJATI	38	19
242	181	2007	WANOGARA WETAN	21	24
243	182	2008	WANOGARA KULON	21	15
244	183	2009	MAKAM	67	53
245	184	2010	SUMAMPIR	92	73
246	185	2011	TANALUM	47	45
247	186	2012	PANUSUPAN	67	55
248	Jumlah	""	""	614	480
249	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
250	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
251	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
252	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
253	187	2001	BROBOT	31	30
254	188	2002	GEMBONG	25	27
255	189	2003	GALUH	20	23
256	190	2004	BANJARAN	56	42
257	191	2005	PATEMON	38	31
258	192	2006	BOJONGSARI	44	60
259	193	2007	KAJONGAN	43	47
260	194	2008	KARANGBANJAR	40	31
261	195	2009	BEJI	25	30
262	196	2010	PAGEDANGAN	29	34
263	197	2011	PEKALONGAN	47	51
264	198	2012	METENGGENG	33	26
265	199	2013	BUMISARI	59	48
266	Jumlah	""	""	490	480
267	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
268	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
269	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
270	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
271	200	1004	KARANGSENTUL	23	20
272	201	2001	KARANGPULE	8	12
273	202	2002	SOKAWERA	12	14
274	203	2003	KARANGJAMBE	26	32
275	204	2005	BOJANEGARA	44	48
276	205	2006	GEMURUH	37	23
277	206	2007	DAWUHAN	36	30
278	207	2008	PRIGI	21	25
279	208	2009	PADAMARA	26	28
280	209	2010	PURBAYASA	17	13
281	210	2011	KALITINGGAR	15	21
282	211	2012	MIPIRAN	17	32
283	212	2013	KARANGGAMBAS	35	43
284	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	14	9
285	Jumlah	""	""	331	350
286	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
287	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
288	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
289	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
290	214	2001	PANUNGGALAN	18	13
291	215	2002	LARANGAN	29	43
292	216	2003	PASUNGGINGAN	38	53
293	217	2004	PENGADEGAN	75	66
294	218	2005	KARANGJOHO	25	19
295	219	2006	BEDAGAS	41	23
296	220	2007	TUMANGGAL	31	44
297	221	2008	TEGALPINGEN	46	31
298	222	2009	TETEL	16	15
299	Jumlah	""	""	319	307
300	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
301	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
302	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
303	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
304	223	2001	PURBASARI	44	44
305	224	2002	SIRANDU	28	32
306	225	2003	KARANGJAMBU	39	44
307	226	2004	SANGUWATANG	36	53
308	227	2005	JINGKANG	37	33
309	228	2006	DANASARI	23	25
310	Jumlah	""	""	207	231
311	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
312	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
313	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
314	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
315	229	2001	KRANGEAN	60	38
316	230	2002	DARMA	16	17
317	231	2003	LANGKAP	36	34
318	232	2004	ADIARSA	22	18
319	233	2005	KARANGASEM	41	45
320	234	2006	KARANGPUCUNG	24	11
321	235	2007	CONDONG	16	11
322	236	2008	KASIH	39	24
323	237	2009	KARANGTENGAH	18	29
324	238	2010	KERTANEGARA	29	22
325	239	2011	MERGASANA	17	15
326	Jumlah	""	""	318	264
327	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
328	Kecamatan : 33.03.99 LAINNYA	""	""	""	""
329	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
330	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
331	240	9999	""	76	77
332	Jumlah	""	""	76	77
333	Jumlah Total	""	""	7984	7384
334	Laporan Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
335	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
336	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""	""
337	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
338	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
339	1	33.03.01	KEMANGKON	4	4
340	2	33.03.01	KEMANGKON	0	1
341	3	33.03.01	KEMANGKON	0	0
342	4	33.03.01	KEMANGKON	0	0
343	5	33.03.01	KEMANGKON	2	1
344	6	33.03.01	KEMANGKON	1	1
345	7	33.03.01	KEMANGKON	0	0
346	8	33.03.01	KEMANGKON	0	0
347	9	33.03.01	KEMANGKON	0	0
348	10	33.03.01	KEMANGKON	1	0
349	11	33.03.01	KEMANGKON	2	0
350	12	33.03.01	KEMANGKON	0	0
351	13	33.03.01	KEMANGKON	0	0
352	14	33.03.01	KEMANGKON	0	0
353	15	33.03.01	KEMANGKON	0	0
354	16	33.03.01	KEMANGKON	0	1
355	17	33.03.01	KEMANGKON	2	1
356	18	33.03.01	KEMANGKON	0	1
357	19	33.03.01	KEMANGKON	0	2
358	Jumlah	""	""	12	12
359	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
360	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
361	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
362	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
363	20	33.03.02	BUKATEJA	1	2
364	21	33.03.02	BUKATEJA	0	4
365	22	33.03.02	BUKATEJA	1	1
366	23	33.03.02	BUKATEJA	0	1
367	24	33.03.02	BUKATEJA	0	2
368	25	33.03.02	BUKATEJA	2	3
369	26	33.03.02	BUKATEJA	0	1
370	27	33.03.02	BUKATEJA	0	1
371	28	33.03.02	BUKATEJA	0	0
372	29	33.03.02	BUKATEJA	0	0
373	30	33.03.02	BUKATEJA	0	1
374	31	33.03.02	BUKATEJA	1	2
375	32	33.03.02	BUKATEJA	0	0
376	33	33.03.02	BUKATEJA	1	1
377	Jumlah	""	""	6	19
378	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
379	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
380	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
381	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
382	34	33.03.03	KEJOBONG	2	1
383	35	33.03.03	KEJOBONG	1	1
384	36	33.03.03	KEJOBONG	0	0
385	37	33.03.03	KEJOBONG	0	1
386	38	33.03.03	KEJOBONG	5	2
387	39	33.03.03	KEJOBONG	1	1
388	40	33.03.03	KEJOBONG	0	0
389	41	33.03.03	KEJOBONG	1	0
390	42	33.03.03	KEJOBONG	1	0
391	43	33.03.03	KEJOBONG	0	1
392	44	33.03.03	KEJOBONG	1	0
393	45	33.03.03	KEJOBONG	3	1
394	46	33.03.03	KEJOBONG	1	0
395	Jumlah	""	""	16	8
396	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
397	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
398	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
399	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
400	47	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
401	48	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
402	49	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
403	50	33.03.04	KALIGONDANG	0	1
404	51	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
405	52	33.03.04	KALIGONDANG	3	0
406	53	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
407	54	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
408	55	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
409	56	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
410	57	33.03.04	KALIGONDANG	0	1
411	58	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
412	59	33.03.04	KALIGONDANG	0	1
413	60	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
414	61	33.03.04	KALIGONDANG	0	1
415	62	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
416	63	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
417	64	33.03.04	KALIGONDANG	0	1
418	Jumlah	""	""	3	5
419	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
420	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
421	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
422	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
423	65	33.03.05	PURBALINGGA	0	0
424	66	33.03.05	PURBALINGGA	0	0
425	67	33.03.05	PURBALINGGA	0	0
426	68	33.03.05	PURBALINGGA	0	1
427	69	33.03.05	PURBALINGGA	0	1
428	70	33.03.05	PURBALINGGA	0	0
429	71	33.03.05	PURBALINGGA	0	1
430	72	33.03.05	PURBALINGGA	0	0
431	73	33.03.05	PURBALINGGA	0	2
432	74	33.03.05	PURBALINGGA	0	0
433	75	33.03.05	PURBALINGGA	0	1
434	76	33.03.05	PURBALINGGA	0	0
435	77	33.03.05	PURBALINGGA	0	0
436	Jumlah	""	""	0	6
437	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
438	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
439	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
440	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
441	78	33.03.06	KALIMANAH	1	0
442	79	33.03.06	KALIMANAH	0	0
443	80	33.03.06	KALIMANAH	2	0
444	81	33.03.06	KALIMANAH	0	1
445	82	33.03.06	KALIMANAH	0	0
446	83	33.03.06	KALIMANAH	0	0
447	84	33.03.06	KALIMANAH	0	2
448	85	33.03.06	KALIMANAH	0	0
449	86	33.03.06	KALIMANAH	0	0
450	87	33.03.06	KALIMANAH	0	2
451	88	33.03.06	KALIMANAH	0	0
452	89	33.03.06	KALIMANAH	1	0
453	90	33.03.06	KALIMANAH	0	0
454	91	33.03.06	KALIMANAH	1	2
455	92	33.03.06	KALIMANAH	1	2
456	93	33.03.06	KALIMANAH	0	0
457	94	33.03.06	KALIMANAH	0	1
458	Jumlah	""	""	6	10
459	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
460	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
461	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
462	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
463	95	33.03.07	KUTASARI	0	1
464	96	33.03.07	KUTASARI	3	0
465	97	33.03.07	KUTASARI	0	0
466	98	33.03.07	KUTASARI	3	0
467	99	33.03.07	KUTASARI	0	0
468	100	33.03.07	KUTASARI	0	1
469	101	33.03.07	KUTASARI	1	2
470	102	33.03.07	KUTASARI	1	0
471	103	33.03.07	KUTASARI	0	0
472	104	33.03.07	KUTASARI	3	1
473	105	33.03.07	KUTASARI	0	2
474	106	33.03.07	KUTASARI	0	0
475	107	33.03.07	KUTASARI	3	2
476	108	33.03.07	KUTASARI	1	1
477	Jumlah	""	""	15	10
478	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
479	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
480	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
481	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
482	109	33.03.08	MREBET	0	0
483	110	33.03.08	MREBET	1	0
484	111	33.03.08	MREBET	4	0
485	112	33.03.08	MREBET	2	6
486	113	33.03.08	MREBET	0	0
487	114	33.03.08	MREBET	0	0
488	115	33.03.08	MREBET	1	1
489	116	33.03.08	MREBET	0	0
490	117	33.03.08	MREBET	0	0
491	118	33.03.08	MREBET	1	0
492	119	33.03.08	MREBET	1	0
493	120	33.03.08	MREBET	0	1
494	121	33.03.08	MREBET	1	1
495	122	33.03.08	MREBET	1	1
496	123	33.03.08	MREBET	0	0
497	124	33.03.08	MREBET	0	0
498	125	33.03.08	MREBET	4	5
499	126	33.03.08	MREBET	1	1
500	127	33.03.08	MREBET	4	9
501	Jumlah	""	""	21	25
502	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
503	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
504	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
505	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
506	128	33.03.09	BOBOTSARI	0	0
507	129	33.03.09	BOBOTSARI	0	1
508	130	33.03.09	BOBOTSARI	0	3
509	131	33.03.09	BOBOTSARI	1	0
510	132	33.03.09	BOBOTSARI	1	0
511	133	33.03.09	BOBOTSARI	0	0
512	134	33.03.09	BOBOTSARI	1	1
513	135	33.03.09	BOBOTSARI	2	2
514	136	33.03.09	BOBOTSARI	1	1
515	137	33.03.09	BOBOTSARI	1	0
516	138	33.03.09	BOBOTSARI	1	2
517	139	33.03.09	BOBOTSARI	0	0
518	140	33.03.09	BOBOTSARI	0	0
519	141	33.03.09	BOBOTSARI	1	0
520	142	33.03.09	BOBOTSARI	0	0
521	143	33.03.09	BOBOTSARI	1	1
522	Jumlah	""	""	10	11
523	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
524	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
525	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
526	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
527	144	33.03.10	KARANGREJA	2	3
528	145	33.03.10	KARANGREJA	0	0
529	146	33.03.10	KARANGREJA	1	1
530	147	33.03.10	KARANGREJA	1	2
531	148	33.03.10	KARANGREJA	2	4
532	149	33.03.10	KARANGREJA	0	0
533	150	33.03.10	KARANGREJA	2	2
534	Jumlah	""	""	8	12
535	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
536	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
537	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
538	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
539	151	33.03.11	KARANGANYAR	3	3
540	152	33.03.11	KARANGANYAR	0	0
541	153	33.03.11	KARANGANYAR	1	2
542	154	33.03.11	KARANGANYAR	0	1
543	155	33.03.11	KARANGANYAR	0	0
544	156	33.03.11	KARANGANYAR	0	0
545	157	33.03.11	KARANGANYAR	0	0
546	158	33.03.11	KARANGANYAR	1	0
547	159	33.03.11	KARANGANYAR	0	2
548	160	33.03.11	KARANGANYAR	0	3
549	161	33.03.11	KARANGANYAR	1	0
550	162	33.03.11	KARANGANYAR	1	0
551	163	33.03.11	KARANGANYAR	2	1
552	Jumlah	""	""	9	12
553	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
554	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
555	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
556	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
557	164	33.03.12	KARANGMONCOL	0	2
558	165	33.03.12	KARANGMONCOL	1	1
559	166	33.03.12	KARANGMONCOL	1	2
560	167	33.03.12	KARANGMONCOL	0	0
561	168	33.03.12	KARANGMONCOL	0	0
562	169	33.03.12	KARANGMONCOL	0	1
563	170	33.03.12	KARANGMONCOL	1	0
564	171	33.03.12	KARANGMONCOL	3	1
565	172	33.03.12	KARANGMONCOL	7	9
566	173	33.03.12	KARANGMONCOL	1	2
567	174	33.03.12	KARANGMONCOL	2	1
568	Jumlah	""	""	16	19
569	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
570	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
571	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
572	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
573	175	33.03.13	REMBANG	2	0
574	176	33.03.13	REMBANG	7	6
575	177	33.03.13	REMBANG	2	0
576	178	33.03.13	REMBANG	1	5
577	179	33.03.13	REMBANG	1	2
578	180	33.03.13	REMBANG	2	0
579	181	33.03.13	REMBANG	0	0
580	182	33.03.13	REMBANG	0	0
581	183	33.03.13	REMBANG	0	6
582	184	33.03.13	REMBANG	3	4
583	185	33.03.13	REMBANG	9	6
584	186	33.03.13	REMBANG	5	11
585	Jumlah	""	""	32	40
586	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
587	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
588	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
589	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
590	187	33.03.14	BOJONGSARI	0	0
591	188	33.03.14	BOJONGSARI	1	0
592	189	33.03.14	BOJONGSARI	0	1
593	190	33.03.14	BOJONGSARI	0	0
594	191	33.03.14	BOJONGSARI	0	0
595	192	33.03.14	BOJONGSARI	0	0
596	193	33.03.14	BOJONGSARI	1	1
597	194	33.03.14	BOJONGSARI	1	0
598	195	33.03.14	BOJONGSARI	0	0
599	196	33.03.14	BOJONGSARI	0	0
600	197	33.03.14	BOJONGSARI	3	1
601	198	33.03.14	BOJONGSARI	1	0
602	199	33.03.14	BOJONGSARI	8	10
603	Jumlah	""	""	15	13
604	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
605	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
606	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
607	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
608	200	33.03.15	PADAMARA	1	0
609	201	33.03.15	PADAMARA	0	0
610	202	33.03.15	PADAMARA	0	0
611	203	33.03.15	PADAMARA	0	0
612	204	33.03.15	PADAMARA	0	0
613	205	33.03.15	PADAMARA	0	0
614	206	33.03.15	PADAMARA	0	0
615	207	33.03.15	PADAMARA	0	0
616	208	33.03.15	PADAMARA	0	0
617	209	33.03.15	PADAMARA	0	0
618	210	33.03.15	PADAMARA	0	0
619	211	33.03.15	PADAMARA	0	1
620	212	33.03.15	PADAMARA	1	0
621	213	33.03.15	PADAMARA	0	0
622	Jumlah	""	""	2	1
623	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
624	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
625	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
626	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
627	214	33.03.16	PENGADEGAN	0	0
628	215	33.03.16	PENGADEGAN	0	1
629	216	33.03.16	PENGADEGAN	0	0
630	217	33.03.16	PENGADEGAN	0	2
631	218	33.03.16	PENGADEGAN	0	0
632	219	33.03.16	PENGADEGAN	1	1
633	220	33.03.16	PENGADEGAN	1	0
634	221	33.03.16	PENGADEGAN	1	1
635	222	33.03.16	PENGADEGAN	0	1
636	Jumlah	""	""	3	6
