﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Sasaran Balita Ditimbang Laki - laki	Jumlah Sasaran Balita Ditimbang Perempuan	Balita Ditimbang Laki - laki	Balita Ditimbang Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	2.190	2.094	1.949	1.882
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	1.462	1.385	1.397	1.340
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	1.345	1.277	1.143	1.109
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	1.931	1.839	1.665	1.616
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	1.573	1.461	1.217	1.244
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	1.405	1.351	1.199	1.136
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	871	837	748	700
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	1.047	957	970	866
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	655	623	548	551
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	1.926	1.808	1.632	1.533
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	1.673	1.645	1.308	1.295
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	2.676	2.491	2.227	2.061
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	2.334	2.228	1.962	1.883
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	1.502	1.366	1.307	1.177
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	1.428	1.417	1.179	1.192
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	1.938	1.818	1.763	1.627
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	1.791	1.825	1.217	1.120
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	1.079	1.065	859	869
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	1.430	1.266	1.303	1.171
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	1.363	1.277	1.306	1.231
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	2.136	2.024	1.520	1.472
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	2.612	2.407	2.153	2.006
