﻿_id	Tahun	Jumlah Penduduk Tidak/ Belum Sekolah	Jumlah Penduduk Tidak/ Belum Sekolah Laki-Laki	Jumlah Penduduk Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Jumlah Penduduk Tamat SD	Jumlah Penduduk Tamat SD Laki-Laki	Jumlah Penduduk Tamat SD Perempuan	Jumlah Penduduk Belum / Tidak Tamat SD	Jumlah Penduduk Belum / Tidak Tamat SD Laki-Laki	Jumlah Penduduk Belum / Tidak Tamat SD Perempuan	Jumlah Penduduk Tamat SMP	Jumlah Penduduk Tamat SMP Laki-Laki	Jumlah Penduduk Tamat SMP Perempuan	Jumlah Penduduk Tamat SMA	Jumlah Penduduk Tamat SMA Laki-laki	Jumlah Penduduk Tamat SMA Perempuan	Jumlah Penduduk Diploma	Jumlah Penduduk Diploma Laki-Laki	Jumlah Penduduk Diploma Perempuan	Jumlah Penduduk Sarjana S1	Jumlah Penduduk Sarjana S1 Laki-laki	Jumlah Penduduk Sarjana S1 Perempuan	Jumlah Penduduk Sarjana S2	Jumlah Penduduk Sarjana S2 Laki-Laki	Jumlah Penduduk Sarjana S2 Perempuan	Jumlah Penduduk Sarjana S3	Jumlah Penduduk Sarjana S3 Laki-Laki	Jumlah Penduduk Sarjana S3 Perempuan
1	2018.0	87275.0	43568.0	43707.0	37062.0	182917.0	187703.0	95886.0	48574.0	47312.0	174194.0	88061.0	86133.0	123736.0	67703.0	56033.0	10874.0	4818.0	6056.0	22176.0	10672.0	11504.0	690.0	460.0	230.0	42.0	29.0	13.0
2	2019.0	185172.0	94063.0	91109.0	371986.0	183722.0	188264.0	98453.0	50199.0	48254.0	179889.0	9117.0	88719.0	131357.0	71883.0	59474.0	11286.0	4935.0	6351.0	24273.0	11529.0	12744.0	788.0	508.0	280.0	42.0	27.0	15.0
3	2020.0	19091.0	97605.0	93305.0	361054.0	17845.0	182604.0	103808.0	53372.0	50436.0	184477.0	93197.0	9128.0	134186.0	73195.0	60991.0	11094.0	4778.0	6316.0	25031.0	11768.0	13263.0	823.0	536.0	287.0	42.0	26.0	16.0
4	2021.0	194713.0	99489.0	95224.0	359835.0	177942.0	181893.0	102925.0	53013.0	49912.0	187187.0	94621.0	92566.0	138785.0	75572.0	63213.0	11281.0	4828.0	6453.0	2627.0	12241.0	14029.0	883.0	561.0	322.0	41.0	26.0	15.0
5	2022.0	199743.0	102199.0	97544.0	358391.0	177085.0	181306.0	102944.0	53094.0	4985.0	190249.0	96151.0	94098.0	144544.0	78543.0	66001.0	11441.0	4855.0	6586.0	27653.0	128.0	14853.0	951.0	599.0	352.0	43.0	28.0	15.0
6	2023.0	202652.0	103772.0	9888.0	35742.0	176778.0	180642.0	103347.0	53296.0	50051.0	192047.0	97166.0	94881.0	149485.0	80947.0	68538.0	40457.0	18099.0	22358.0	28882.0	13231.0	15651.0	102.0	633.0	387.0	62.0	16.0	46.0
7	2024.0	205721.0	105438.0	100283.0	356602.0	176707.0	179895.0	102806.0	53141.0	49665.0	195319.0	98887.0	96432.0	154263.0	83404.0	70859.0	11680.0	4891.0	6789.0	3022.0	13694.0	16526.0	1099.0	679.0	420.0	40.0	25.0	15.0
8	2018	87275	43568	43707	37062	182917	187703	95886	48574	47312	174194	88061	86133	123736	67703	56033	10874	4818	6056	22176	10672	11504	690	460	230	42	29	13
9	2019	185172	94063	91109	371986	183722	188264	98453	50199	48254	179889	9117	88719	131357	71883	59474	11286	4935	6351	24273	11529	12744	788	508	280	42	27	15
10	2020	19091	97605	93305	361054	17845	182604	103808	53372	50436	184477	93197	9128	134186	73195	60991	11094	4778	6316	25031	11768	13263	823	536	287	42	26	16
11	2021	194713	99489	95224	359835	177942	181893	102925	53013	49912	187187	94621	92566	138785	75572	63213	11281	4828	6453	2627	12241	14029	883	561	322	41	26	15
12	2022	199743	102199	97544	358391	177085	181306	102944	53094	4985	190249	96151	94098	144544	78543	66001	11441	4855	6586	27653	128	14853	951	599	352	43	28	15
13	2023	202652	103772	9888	35742	176778	180642	103347	53296	50051	192047	97166	94881	149485	80947	68538	40457	18099	22358	28882	13231	15651	102	633	387	62	16	46
14	2024	205721	105438	100283	356602	176707	179895	102806	53141	49665	195319	98887	96432	154263	83404	70859	11680	4891	6789	3022	13694	16526	1099	679	420	40	25	15
