﻿_id	No	Kode Kelurahan	Kode Kecamatan	Jumlah Pria	Pria dalam  %	Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalam %
1	1	2033-03-02T20:01:00	TIDU	1.563	49.90	1.569	50.10	3.132	4.03
2	2	2033-03-02T20:02:00	WIRASABA	2.695	50.42	2.650	49.58	5.345	6.87
3	3	2033-03-02T20:03:00	KEMBANGAN	4.213	50.65	4.105	49.35	8.318	10.69
4	4	2033-03-02T20:04:00	CIPAWON	3.241	50.86	3.131	49.14	6.372	8.19
5	5	2033-03-02T20:05:00	KARANGCENGIS	3.316	49.47	3.387	50.53	6.703	8.62
6	6	2033-03-02T20:06:00	KARANGGEDANG	3.451	50.91	3.327	49.09	6.778	8.71
7	7	2033-03-02T20:07:00	KARANGNANGKA	1.460	50.33	1.441	49.67	2.901	3.73
8	8	2033-03-02T20:08:00	KUTAWIS	3.548	50.46	3.483	49.54	7.031	9.04
9	9	2033-03-02T20:09:00	KEBUTUH	2.126	50.44	2.089	49.56	4.215	5.42
10	10	2033-03-02T20:10:00	PENARUBAN	994	50.51	974	49.49	1.968	2.53
11	11	2033-03-02T20:11:00	KEDUNGJATI	3.794	49.93	3.805	50.07	7.599	9.77
12	12	2033-03-02T20:12:00	BUKATEJA	4.241	49.50	4.326	50.50	8.567	11.01
13	13	2033-03-02T20:13:00	MAJASARI	2.153	50.66	2.097	49.34	4.250	5.46
14	14	2033-03-02T20:14:00	BAJONG	2.324	50.41	2.286	49.59	4.610	5.93
15	Jumlah		""	39.119	50.29	38.670	49.71	77.789	100.00
