﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Kasus Baru TB Paru Terkonfirmasi BTA+ Diobati Laki - laki	Kasus Baru TB Paru Terkonfirmasi BTA+ Diobati Perempuan	Kasus Keseluruhan TB Paru BTA+ Keseluruhan Diobati Laki  laki	Kasus Keseluruhan TB Paru BTA+ Keseluruhan Diobati Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	12.0	7.0	13.0	11.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	12.0	4.0	15.0	8.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	5.0	4.0	12.0	8.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	16.0	11.0	24.0	12.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	8.0	4.0	8.0	4.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	19.0	11.0	22.0	15.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	11.0	2.0	14.0	3.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	20.0	12.0	24.0	14.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	5.0	6.0	6.0	6.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	14.0	7.0	17.0	9.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	20.0	9.0	22.0	12.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	12.0	12.0	15.0	14.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	8.0	17.0	20.0	24.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	29.0	14.0	32.0	15.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	32.0	21.0	33.0	22.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	17.0	16.0	19.0	18.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	12.0	10.0	13.0	15.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	5.0	7.0	5.0	7.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	16.0	8.0	18.0	10.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	13.0	13.0	16.0	16.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	22.0	11.0	28.0	17.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	21.0	22.0	36.0	34.0
23	""	""	Rumah Sakit	104.0	67.0	247.0	194.0
24	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	12	7	13	11
25	33.03.02	Bukateja	Bukateja	12	4	15	8
26	33.03.02	Bukateja	Kutawis	5	4	12	8
27	33.03.03	Kejobong	Kejobong	16	11	24	12
28	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	8	4	8	4
29	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	19	11	22	15
30	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	11	2	14	3
31	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	20	12	24	14
32	33.03.05	Purbalingga	Bojong	5	6	6	6
33	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	14	7	17	9
34	33.03.15	Padamara	Padamara	20	9	22	12
35	33.03.07	Kutasari	Kutasari	12	12	15	14
36	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	8	17	20	24
37	33.03.08	Mrebet	Mrebet	29	14	32	15
38	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	32	21	33	22
39	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	17	16	19	18
40	33.03.10	Karangreja	Karangreja	12	10	13	15
41	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	5	7	5	7
42	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	16	8	18	10
43	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	13	13	16	16
44	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	22	11	28	17
45	33.03.13	Rembang	Rembang	21	22	36	34
46	""	""	Rumah Sakit	104	67	247	194
