﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Keluarahan	Nama Keluarahan	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Persebaran Penduduk	Jumlah Persebaran Penduduk (%)
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	2566.0	2531.0	5097.0	7.82
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	1166.0	1138.0	2304.0	3.53
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1860.0	1900.0	3760.0	5.77
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	2004.0	2038.0	4042.0	6.2
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	1798.0	1721.0	3519.0	5.4
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	2246.0	2296.0	4542.0	6.97
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	2699.0	2654.0	5353.0	8.21
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	1062.0	1077.0	2139.0	3.28
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	1141.0	1118.0	2259.0	3.47
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	1579.0	1492.0	3071.0	4.71
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	2621.0	2523.0	5144.0	7.89
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	926.0	991.0	1917.0	2.94
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	766.0	762.0	1528.0	2.34
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	1619.0	1605.0	3224.0	4.95
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	962.0	933.0	1895.0	2.91
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	881.0	909.0	1790.0	2.75
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	3071.0	3033.0	6104.0	9.36
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	1790.0	1805.0	3595.0	5.52
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	2003.0	1895.0	3898.0	5.98
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	2566	2531	5097	7.82
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	1166	1138	2304	3.53
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1860	1900	3760	5.77
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	2004	2038	4042	6.2
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	1798	1721	3519	5.4
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	2246	2296	4542	6.97
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	2699	2654	5353	8.21
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	1062	1077	2139	3.28
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	1141	1118	2259	3.47
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	1579	1492	3071	4.71
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	2621	2523	5144	7.89
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	926	991	1917	2.94
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	766	762	1528	2.34
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	1619	1605	3224	4.95
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	962	933	1895	2.91
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	881	909	1790	2.75
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	3071	3033	6104	9.36
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	1790	1805	3595	5.52
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	2003	1895	3898	5.98
