﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	473.0	555.0	248.0	199.0	127.0	684.0	109.0	330.0	70.0	181.0	6.0	3.0	3.0	2.0	1.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	289.0	291.0	141.0	99.0	77.0	165.0	60.0	121.0	63.0	83.0	7.0	3.0	1.0	2.0	5.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	270.0	245.0	118.0	119.0	87.0	367.0	56.0	187.0	34.0	76.0	0.0	1.0	0.0	3.0	3.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	194.0	229.0	74.0	91.0	45.0	379.0	41.0	146.0	32.0	93.0	7.0	1.0	3.0	11.0	6.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	308.0	347.0	167.0	146.0	101.0	369.0	60.0	199.0	37.0	69.0	0.0	0.0	1.0	2.0	5.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	162.0	178.0	95.0	92.0	38.0	229.0	29.0	92.0	15.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	341.0	389.0	155.0	152.0	69.0	345.0	36.0	106.0	20.0	33.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	567.0	511.0	269.0	206.0	129.0	222.0	94.0	153.0	70.0	119.0	2.0	0.0	4.0	5.0	4.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	646.0	655.0	292.0	292.0	166.0	512.0	94.0	217.0	69.0	108.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	349.0	361.0	105.0	81.0	83.0	421.0	64.0	245.0	58.0	158.0	1.0	1.0	3.0	4.0	5.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	293.0	284.0	105.0	97.0	58.0	216.0	47.0	118.0	25.0	59.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	208.0	194.0	71.0	58.0	75.0	296.0	31.0	136.0	24.0	72.0	0.0	0.0	2.0	3.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	419.0	440.0	171.0	197.0	100.0	433.0	57.0	192.0	57.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	473	555	248	199	127	684	109	330	70	181	6	3	3	2	1	7	0	0	0	0
15	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	289	291	141	99	77	165	60	121	63	83	7	3	1	2	5	11	0	0	0	0
16	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	270	245	118	119	87	367	56	187	34	76	0	1	0	3	3	6	0	0	0	0
17	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	194	229	74	91	45	379	41	146	32	93	7	1	3	11	6	11	0	0	0	0
18	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	308	347	167	146	101	369	60	199	37	69	0	0	1	2	5	7	0	0	0	0
19	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	162	178	95	92	38	229	29	92	15	28	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	341	389	155	152	69	345	36	106	20	33	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
21	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	567	511	269	206	129	222	94	153	70	119	2	0	4	5	4	7	0	0	0	0
22	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	646	655	292	292	166	512	94	217	69	108	2	3	2	3	2	6	0	0	0	0
23	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	349	361	105	81	83	421	64	245	58	158	1	1	3	4	5	15	0	0	0	0
24	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	293	284	105	97	58	216	47	118	25	59	1	0	0	0	2	4	0	0	0	0
25	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	208	194	71	58	75	296	31	136	24	72	0	0	2	3	2	3	0	0	0	0
26	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	419	440	171	197	100	433	57	192	57	100	0	0	0	0	2	10	0	0	0	0
