﻿_id	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama DI	Kewenangan	Klasifikasi Jaringan Irigasi	Luas DI (Ha)
1	Kertanegara	Karangasem	Boleran	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	23.0
2	Kertanegara	Kertanegara	Bringkeng	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Semi Teknis	55.0
3	Kertanegara	Kasih	Jaha II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	35.0
4	Kertanegara	Kertanegara	Gondang	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	42.0
5	Kertanegara	Karangduren	Karangduren	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	50.0
6	Kertanegara	Karangasem	Kedungwungu	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	75.0
7	Kertanegara	Adiarsa	Kuning	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	70.0
8	Kertanegara	Adiarsa	Laban	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	127.0
9	Kertanegara	Kasih	Rukem I	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	30.0
10	Kertanegara	Darma	Sibebek	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	30.0
11	Kertanegara	Karangpucung	Silea	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Semi Teknis	178.0
12	Kertanegara	Darma	Silompong	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	55.0
13	Kertanegara	Darma	Siwedus	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	49.0
14	Kertanegara	Margasana	Tambra	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	47.0
15	Kertanegara	Karangtengah	Tayur I	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	60.0
16	Kertanegara	Tunjungmuli	Tengah	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	20.0
17	Kertanegara	Langkap	Arus I	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	70.0
18	Kertanegara	Langkap	Arus II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	45.0
19	Kertanegara	Krangean	Deng	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	35.0
20	Kertanegara	Kasih	Gowok II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	60.0
21	Kertanegara	Karangasem	Ideng II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	35.0
22	Kertanegara	Langkap	Lideng	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	45.0
23	Kertanegara	Karangtengah	Kedungsela	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	45.0
24	Kertanegara	Krangean	Pingit I	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	55.0
25	Kertanegara	Krangean	Pingit II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	60.0
26	Kertanegara	Darma	Sibelak	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	30.0
27	Kertanegara	Karangasem	Boleran	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	23
28	Kertanegara	Kertanegara	Bringkeng	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Semi Teknis	55
29	Kertanegara	Kasih	Jaha II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	35
30	Kertanegara	Kertanegara	Gondang	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	42
31	Kertanegara	Karangduren	Karangduren	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	50
32	Kertanegara	Karangasem	Kedungwungu	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	75
33	Kertanegara	Adiarsa	Kuning	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	70
34	Kertanegara	Adiarsa	Laban	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	127
35	Kertanegara	Kasih	Rukem I	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	30
36	Kertanegara	Darma	Sibebek	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	30
37	Kertanegara	Karangpucung	Silea	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Semi Teknis	178
38	Kertanegara	Darma	Silompong	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	55
39	Kertanegara	Darma	Siwedus	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	49
40	Kertanegara	Margasana	Tambra	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	47
41	Kertanegara	Karangtengah	Tayur I	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	60
42	Kertanegara	Tunjungmuli	Tengah	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	20
43	Kertanegara	Langkap	Arus I	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	70
44	Kertanegara	Langkap	Arus II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	45
45	Kertanegara	Krangean	Deng	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	35
46	Kertanegara	Kasih	Gowok II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	60
47	Kertanegara	Karangasem	Ideng II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	35
48	Kertanegara	Langkap	Lideng	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	45
49	Kertanegara	Karangtengah	Kedungsela	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	45
50	Kertanegara	Krangean	Pingit I	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	55
51	Kertanegara	Krangean	Pingit II	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	60
52	Kertanegara	Darma	Sibelak	DPUPR Kabupaten Purbalingga	Non Teknis	30
