﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Penduduk Wajib KTP	Penduduk Kepemilikan KTP
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	48772	48771
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	58955	58955
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	39068	39068
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	49897	49897
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	44767	44767
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	43327	43327
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	47030	47030
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	58571	58571
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	41145	41145
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	33456	33456
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	30878	30878
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	43907	43907
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	51396	51396
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	46597	46597
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33861	33861
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	31056	31056
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20308	20308
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	28052	28052
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	48772	48771
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	58955	58955
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	39068	39068
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	49897	49897
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	44767	44767
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	43327	43327
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	47030	47030
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	58571	58571
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	41145	41145
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	33456	33456
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	30878	30878
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	43907	43907
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	51396	51396
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	46597	46597
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33861	33861
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	31056	31056
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20308	20308
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	28052	28052
