﻿_id	Sarana Pelayanan Kesehatan	Laki - laki	Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	0.0	0.0
2	Puskesmas Bukateja	0.0	0.0
3	Puskesmas Kutawis	6.0	3.0
4	Puskesmas Kejobong	112.0	83.0
5	Puskesmas Pengadegan	240.0	156.0
6	Puskesmas Kaligondang	60.0	45.0
7	Puskesmas Kalikajar	0.0	0.0
8	Puskesmas Purbalingga	0.0	0.0
9	Puskesmas Bojong	38.0	25.0
10	Puskesmas Kalimanah	8.0	7.0
11	Puskesmas Padamara	101.0	66.0
12	Puskesmas Kutasari	145.0	71.0
13	Puskesmas Bojongsari	0.0	0.0
14	Puskesmas Mrebet	0.0	0.0
15	Puskesmas Serayu Larangan	24.0	0.0
16	Puskesmas Bobotsari	44.0	22.0
17	Puskesmas Karangreja	67.0	50.0
18	Puskesmas Karangjambu	18.0	18.0
19	Puskesmas Karanganyar	0.0	0.0
20	Puskesmas Karangtengah	0.0	0.0
21	Puskesmas Karangmoncol	315.0	131.0
22	Puskesmas Rembang	0.0	0.0
23	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	1853.0	1740.0
24	RSU Harapan Ibu	1270.0	1191.0
25	RSU Nirmala	0.0	0.0
26	RSKBD Panti Nugroho	0.0	0.0
27	RSIA Ummu Hani	0.0	0.0
28	RS Siaga Medika	0.0	0.0
29	Klinik Pratama Mustajab	0.0	0.0
30	Klinik Pratama Hasya	0.0	0.0
31	Praktik Mandiri dr. Retno Sri Haswati	0.0	0.0
32	Praktik Mandiri dr. Ujang	0.0	0.0
33	Praktik Mandiri dr. Tanji	0.0	0.0
34	Praktik Mandiri dr. Retno	0.0	0.0
35	Puskesmas Kemangkon	0	0
36	Puskesmas Bukateja	0	0
37	Puskesmas Kutawis	6	3
38	Puskesmas Kejobong	112	83
39	Puskesmas Pengadegan	240	156
40	Puskesmas Kaligondang	60	45
41	Puskesmas Kalikajar	0	0
42	Puskesmas Purbalingga	0	0
43	Puskesmas Bojong	38	25
44	Puskesmas Kalimanah	8	7
45	Puskesmas Padamara	101	66
46	Puskesmas Kutasari	145	71
47	Puskesmas Bojongsari	0	0
48	Puskesmas Mrebet	0	0
49	Puskesmas Serayu Larangan	24	0
50	Puskesmas Bobotsari	44	22
51	Puskesmas Karangreja	67	50
52	Puskesmas Karangjambu	18	18
53	Puskesmas Karanganyar	0	0
54	Puskesmas Karangtengah	0	0
55	Puskesmas Karangmoncol	315	131
56	Puskesmas Rembang	0	0
57	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	1853	1740
58	RSU Harapan Ibu	1270	1191
59	RSU Nirmala	0	0
60	RSKBD Panti Nugroho	0	0
61	RSIA Ummu Hani	0	0
62	RS Siaga Medika	0	0
63	Klinik Pratama Mustajab	0	0
64	Klinik Pratama Hasya	0	0
65	Praktik Mandiri dr. Retno Sri Haswati	0	0
66	Praktik Mandiri dr. Ujang	0	0
67	Praktik Mandiri dr. Tanji	0	0
68	Praktik Mandiri dr. Retno	0	0
