﻿_id	Kode Lokasi	: 2.09.01	Tahun	: 2018
1	Keterangan	""	: Dinas Perhubungan	""
2	""	""	""	""
3	No.	KIB	Uraian Barang	Tahun
4	1	2	3	4
5	1	12.11.11.2.09.01.00.03.00.00-01.01.11.02.07.0003	TANAH.TANAH BANGUNAN TERMINAL DARAT 	2003
6	2	12.11.11.2.09.01.00.03.00.00-02.03.01.05.01.0002	ALAT-ALAT ANGKUT.SEPEDA  MOTOR 	2003
7	3	12.11.11.2.09.01.00.11.00.00-02.03.01.05.01.0001	ALAT-ALAT ANGKUT.SEPEDA  MOTOR 	2011
8	4	12.11.11.2.09.01.00.13.00.00-01.01.11.02.07.0001	TANAH.TANAH BANGUNAN TERMINAL DARAT 	2013
9	5	12.11.11.2.09.01.00.13.00.00-02.06.02.01.28.0002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI TAMU 	2013
10	6	12.11.11.2.09.01.00.13.00.00-02.06.03.04.11.0001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.COMPUTER COMPATIBLE	2013
11	7	12.11.11.2.09.01.00.13.00.00-02.06.03.05.03.0001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.PRINTER 	2013
12	8	12.11.11.2.09.01.00.14.00.00-02.03.02.01.05.0001	ALAT-ALAT ANGKUT.LAIN-LAIN	2014
13	9	12.11.11.2.09.01.00.14.00.00-02.06.01.01.09.0001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK BRAILE 	2014
14	10	12.11.11.2.09.01.00.14.00.00-02.06.02.01.75.0001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI OPERATOR	2014
15	11	12.11.11.2.09.01.00.15.00.00-02.03.02.01.02.0001	ALAT-ALAT ANGKUT.GEROBAK DORONG	2015
16	12	12.11.11.2.09.01.00.15.00.00-02.06.01.05.17.0001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN ABSENSI 	2015
17	13	12.11.11.2.09.01.00.15.00.00-02.06.02.01.05.0001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI BESI / METAL	2015
18	14	12.11.11.2.09.01.00.15.00.00-02.06.02.06.03.0002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.TELEVISI 	2015
19	15	12.11.11.2.09.01.00.15.00.00-03.11.01.17.01.0004	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN STASIUN BUS PERMANEN	2015
20	16	12.11.11.2.09.01.00.16.00.00-01.01.13.03.06.0001	TANAH.LAIN-LAIN	2016
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	Jumlah	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	""	""	Mengetahui,	""
27	""	""	KEPALA SKPD	""
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	R.IMAM WAHYUDI, SH,M.Si	""
32	""	""	NIP. 19630418 1986031 1 006	""
