﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1	""	""	""	""				""		
2	""	""	""	100 %		217807692	210505978	187204190.0	182754140	798272000
3	""	""	""	""				""		
4	""	""	DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	1 Tahun	3	92893692	121516478	96157690.0	117132140	427700000
5	""	""	""	""				""		
6	""	""	""	""				""		
7	""	""	DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	1 Tahun	3	33408000	33408000	33408000.0	33406000	133630000
8	""	""	""	""				""		
9	""	""	""	""				""		
10	""	""	DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	1 Tahun	3	51506000	35581500	47638500.0	32216000	166942000
11	""	""	""	""				""		
12	""	""	""	""				""		
13	""	""	DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	10 Unit	3	20000000	20000000	0.0	0	40000000
14	""	""	""	""				""		
15	""	""	""	""				""		
16	""	""	DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	1 Tahun	3	10000000	0	10000000.0	0	20000000
17	""	""	""	""				""		
18	""	""	""	""				""		
19	""	""	DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	6 Dokumen	3	10000000	0	0.0	0	10000000
20	""	""	""	""				""		
21	""	""	""	""				""		
22	""	""	""	""				""		
23	""	""	""	100 %		54357500	186764500	38118500.0	30759500	310000000
24	""	""	""	""				""		
25	""	""	Kabupaten Purbalingga	2 Kali Kegiatan, 1 Raperbup	3	22806000	80862000	0.0	21332000	125000000
26	""	""	""	""				""		
27	""	""	Kabupaten Purbalingga	5 Kali	3	16964000	57250000	25786000.0	0	100000000
28	""	""	""	""				""		
29	""	""	Kabupaten Purbalingga	50 Buku Induk Penanaman Modal dan 20 Buku Kajian Analisa Kelayakan Investasi	3	0	42870000	4630000.0	7500000	55000000
30	""	""	""	""				""		
31	""	""	""	""				""		
32	""	""	""	""				""		
33	""	""	""	""				""		
34	""	""	""	""				""		
35	""	""	""	""				""		
36	""	""	""	""				""		
37	""	""	Kabupaten Purbalingga	18 Kecamatan	3	14587500	5782500	7702500.0	1927500	30000000
38	""	""	""	""				""		
39	""	""	""	100 %		120710000	119610000	102828000.0	73752000	416900000
40	""	""	DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	1 Tahun	3	68720000	67620000	67620000.0	53540000	257500000
41	""	""	""	""				""		
42	""	""	""	""				""		
43	""	""	DPMPTSP kabupaten Purbalingga	1 paket	3	0	0	15000000.0	0	15000000
44	""	""	""	""				""		
45	""	""	""	""				""		
46	""	""	DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	4 Kegiatan	3	51990000	51990000	20208000.0	20212000	144400000
47	""	""	""	""				""		
48	""	""	""	""				""		
49	""	""	""	""				""		
50	""	""	""	""		392875192	516880478	328150690.0	287265640	1525172000
51	""	""	""	""				""		
52	""	""	""	""				""		
53	""	""	""	""				""		
54	""	""	""	""				""		
55	""	""	""	""				""		
56	""	""	""	""				""		
57	""	""	""	""				""		
58	""	""	""	""				""		
59	DI TELITI OLEH	""	""	""				""		
60	""	""	""	""				""		
61	""	""	""	""				""		
62	""	""	""	""				""		
63	""	""	""	""				""		
64	""	""	""	""				""		
65	""	""	""	""				Halaman 2 		
66	""	""	""	""				""		
67	""	""	""	""				""		
68	""	""	""	""				""		
