﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Keluarahan	Nama Keluarahan	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Persebaran Penduduk	Persebaran Penduduk (%)
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:01:00	Kedungbenda	2431	2356	4787	7,64
2	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:02:00	Bokol	1127	1114	2241	3,58
3	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:03:00	Pelumutan	1801	1833	3634	5,80
4	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:04:00	Majatengah	1946	1926	3872	6,18
5	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:05:00	Kedunglegok	1739	1669	3408	5,44
6	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:06:00	Kemangkon	2131	2224	4355	6,95
7	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:07:00	Panican	2538	2521	5059	8,08
8	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:08:00	Bakulan	1001	1044	2045	3,27
9	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:09:00	Karangkemiri	1109	1097	2206	3,52
10	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:10:00	Pegandekan	1543	1465	3008	4,80
11	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:11:00	Senon	2538	2519	5057	8,07
12	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:12:00	Sumilir	873	940	1813	2,89
13	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:13:00	Kalialang	749	744	1493	2,38
14	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:14:00	Karangtengah	1573	1575	3148	5,03
15	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:15:00	Muntang	877	854	1731	2,76
16	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:16:00	Gambarsari	855	889	1744	2,78
17	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:17:00	Toyareka	2962	2968	5930	9,47
18	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:18:00	Jetis	1690	1699	3389	5,41
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:19:00	Majasem	1892	1815	3707	5,92
20	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:01:00	Kedungbenda	2431	2356	4787	7,64
21	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:02:00	Bokol	1127	1114	2241	3,58
22	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:03:00	Pelumutan	1801	1833	3634	5,80
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:04:00	Majatengah	1946	1926	3872	6,18
24	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:05:00	Kedunglegok	1739	1669	3408	5,44
25	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:06:00	Kemangkon	2131	2224	4355	6,95
26	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:07:00	Panican	2538	2521	5059	8,08
27	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:08:00	Bakulan	1001	1044	2045	3,27
28	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:09:00	Karangkemiri	1109	1097	2206	3,52
29	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:10:00	Pegandekan	1543	1465	3008	4,80
30	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:11:00	Senon	2538	2519	5057	8,07
31	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:12:00	Sumilir	873	940	1813	2,89
32	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:13:00	Kalialang	749	744	1493	2,38
33	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:14:00	Karangtengah	1573	1575	3148	5,03
34	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:15:00	Muntang	877	854	1731	2,76
35	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:16:00	Gambarsari	855	889	1744	2,78
36	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:17:00	Toyareka	2962	2968	5930	9,47
37	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:18:00	Jetis	1690	1699	3389	5,41
38	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:19:00	Majasem	1892	1815	3707	5,92
