﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	11.0	11.0	17.0	15.0	5.0	3.0	35.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1339.0	1295.0
2	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	9.0	9.0	19.0	9.0	3.0	2.0	29.0	21.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1902.0	1781.0
3	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	9.0	8.0	15.0	14.0	4.0	4.0	10.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2665.0	2586.0
4	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	9.0	2.0	8.0	6.0	3.0	4.0	30.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2091.0	1986.0
5	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	10.0	10.0	18.0	17.0	10.0	7.0	22.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2596.0	2551.0
6	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	20.0	11.0	21.0	18.0	4.0	7.0	17.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1671.0	1654.0
7	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	10.0	14.0	17.0	17.0	4.0	3.0	38.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	3291.0	3299.0
8	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	2.0	3.0	11.0	4.0	3.0	2.0	6.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	775.0	757.0
9	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	7.0	5.0	11.0	6.0	1.0	5.0	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2308.0	2226.0
10	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	5.0	3.0	5.0	2.0	3.0	2.0	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2722.0	2634.0
11	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	12.0	21.0	15.0	13.0	4.0	9.0	20.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2950.0	2842.0
12	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	8.0	4.0	7.0	8.0	4.0	3.0	15.0	7.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	1.0	0.0	3609.0	3467.0
13	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	5.0	3.0	8.0	7.0	3.0	4.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3154.0	2990.0
14	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	3.0	3.0	8.0	7.0	2.0	3.0	8.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2302.0	2206.0
15	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	11	11	17	15	5	3	35	29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1339	1295
16	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	9	9	19	9	3	2	29	21	4	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1902	1781
17	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	9	8	15	14	4	4	10	11	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2665	2586
18	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	9	2	8	6	3	4	30	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2091	1986
19	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	10	10	18	17	10	7	22	20	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2596	2551
20	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	20	11	21	18	4	7	17	21	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	1671	1654
21	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	10	14	17	17	4	3	38	39	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3291	3299
22	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	2	3	11	4	3	2	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	757
23	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	7	5	11	6	1	5	14	14	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2308	2226
24	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	5	3	5	2	3	2	1	6	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2722	2634
25	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	12	21	15	13	4	9	20	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2950	2842
26	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	8	4	7	8	4	3	15	7	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	3	1	0	3609	3467
27	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	5	3	8	7	3	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3154	2990
28	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	3	3	8	7	2	3	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2302	2206
