﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2001	Karangturi	8.0	6.0	3.0	7.0	5.0	2.0	10.0	7.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1539.0	1514.0
2	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2002	Onje	3.0	6.0	8.0	6.0	6.0	9.0	25.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2267.0	2268.0
3	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2003	Sindang	3.0	1.0	9.0	12.0	4.0	4.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	1.0	1741.0	1718.0
4	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2004	Tangkisan	4.0	3.0	7.0	4.0	3.0	3.0	14.0	9.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	2905.0	2747.0
5	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2005	Kradenan	7.0	6.0	5.0	5.0	4.0	4.0	7.0	6.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1286.0	1246.0
6	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2006	Lambur	8.0	4.0	2.0	7.0	4.0	3.0	13.0	14.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1502.0	1414.0
7	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2007	Selaganggeng	9.0	9.0	15.0	16.0	4.0	6.0	9.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	2036.0	1940.0
8	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2008	Mangunegara	15.0	13.0	22.0	13.0	8.0	6.0	26.0	23.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1891.0	1857.0
9	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2009	Karangnangka	7.0	4.0	21.0	19.0	8.0	5.0	22.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1757.0	1698.0
10	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2010	Mrebet	8.0	2.0	8.0	8.0	5.0	0.0	8.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1258.0	1245.0
11	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2011	Bojong	6.0	9.0	22.0	16.0	3.0	5.0	17.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2093.0	2050.0
12	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2012	Serayu Karanganyar	1.0	5.0	5.0	1.0	4.0	5.0	6.0	6.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1409.0	1377.0
13	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2013	Serayu Larangan	3.0	4.0	4.0	6.0	3.0	4.0	9.0	7.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	2034.0	1986.0
14	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2014	Campakoah	3.0	3.0	8.0	6.0	3.0	5.0	3.0	8.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1527.0	1403.0
15	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2015	Pagerandong	7.0	5.0	22.0	13.0	5.0	2.0	9.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	2223.0	2119.0
16	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2016	Cipaku	15.0	11.0	14.0	5.0	5.0	0.0	14.0	14.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	4226.0	4118.0
17	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2017	Binangun	5.0	6.0	20.0	19.0	9.0	10.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	2170.0	2075.0
18	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2018	Pengalusan	13.0	10.0	16.0	17.0	10.0	3.0	12.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0	0.0	3446.0	3287.0
19	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2019	Sangkanayu	11.0	3.0	8.0	24.0	19.0	15.0	15.0	14.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2708.0	2554.0
20	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2001	Karangturi	8	6	3	7	5	2	10	7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1539	1514
21	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2002	Onje	3	6	8	6	6	9	25	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2267	2268
22	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2003	Sindang	3	1	9	12	4	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1741	1718
23	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2004	Tangkisan	4	3	7	4	3	3	14	9	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	2905	2747
24	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2005	Kradenan	7	6	5	5	4	4	7	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1286	1246
25	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2006	Lambur	8	4	2	7	4	3	13	14	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1502	1414
26	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2007	Selaganggeng	9	9	15	16	4	6	9	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2036	1940
27	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2008	Mangunegara	15	13	22	13	8	6	26	23	1	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1891	1857
28	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2009	Karangnangka	7	4	21	19	8	5	22	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1757	1698
29	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2010	Mrebet	8	2	8	8	5	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1258	1245
30	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2011	Bojong	6	9	22	16	3	5	17	11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2093	2050
31	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2012	Serayu Karanganyar	1	5	5	1	4	5	6	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1409	1377
32	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2013	Serayu Larangan	3	4	4	6	3	4	9	7	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2034	1986
33	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2014	Campakoah	3	3	8	6	3	5	3	8	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1527	1403
34	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2015	Pagerandong	7	5	22	13	5	2	9	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2223	2119
35	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2016	Cipaku	15	11	14	5	5	0	14	14	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	4226	4118
36	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2017	Binangun	5	6	20	19	9	10	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2170	2075
37	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2018	Pengalusan	13	10	16	17	10	3	12	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	3446	3287
38	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2019	Sangkanayu	11	3	8	24	19	15	15	14	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2708	2554
