﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Kepala Keluarga Laki - Laki	Kepala Keluarga Perempuan	Kepemilikan Kartu Keluarga Laki - laki	Kepemilikan Kartu Keluarga Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1376.0	322.0	1368.0	307.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	663.0	131.0	660.0	130.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1070.0	227.0	1067.0	218.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	1127.0	262.0	1120.0	251.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	952.0	246.0	948.0	228.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	1240.0	307.0	1231.0	295.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1474.0	337.0	1462.0	326.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	597.0	135.0	596.0	130.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	653.0	162.0	652.0	159.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	872.0	176.0	869.0	173.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1447.0	300.0	1437.0	286.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	499.0	133.0	497.0	131.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	448.0	99.0	444.0	98.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	895.0	231.0	893.0	225.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	516.0	131.0	512.0	126.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	497.0	96.0	495.0	93.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1710.0	359.0	1705.0	350.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	995.0	195.0	990.0	191.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1063.0	225.0	1057.0	220.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1376	322	1368	307
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	663	131	660	130
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1070	227	1067	218
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	1127	262	1120	251
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	952	246	948	228
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	1240	307	1231	295
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1474	337	1462	326
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	597	135	596	130
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	653	162	652	159
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	872	176	869	173
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1447	300	1437	286
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	499	133	497	131
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	448	99	444	98
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	895	231	893	225
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	516	131	512	126
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	497	96	495	93
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1710	359	1705	350
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	995	195	990	191
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1063	225	1057	220
