﻿_id	No	Kode Kelurahan	Kode Kecamatan	Jumlah Pria	Pria dalam  %	Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalam %
1	1	2033-03-02T20:01:00	TIDU	1.377	49.04	1.431	50.96	2.808	4.03
2	2	2033-03-02T20:02:00	WIRASABA	2.392	49.83	2.408	50.17	4.800	6.88
3	3	2033-03-02T20:03:00	KEMBANGAN	3.689	49.93	3.700	50.07	7.389	10.60
4	4	2033-03-02T20:04:00	CIPAWON	2.909	50.08	2.900	49.92	5.809	8.33
5	5	2033-03-02T20:05:00	KARANGCENGIS	2.901	49.32	2.981	50.68	5.882	8.44
6	6	2033-03-02T20:06:00	KARANGGEDANG	2.959	51.45	2.792	48.55	5.751	8.25
7	7	2033-03-02T20:07:00	KARANGNANGKA	1.347	49.39	1.380	50.61	2.727	3.91
8	8	2033-03-02T20:08:00	KUTAWIS	3.109	49.33	3.194	50.67	6.303	9.04
9	9	2033-03-02T20:09:00	KEBUTUH	1.843	49.09	1.911	50.91	3.754	5.38
10	10	2033-03-02T20:10:00	PENARUBAN	829	48.59	877	51.41	1.706	2.45
11	11	2033-03-02T20:11:00	KEDUNGJATI	3.369	49.20	3.478	50.80	6.847	9.82
12	12	2033-03-02T20:12:00	BUKATEJA	3.892	47.95	4.225	52.05	8.117	11.64
13	13	2033-03-02T20:13:00	MAJASARI	1.855	49.04	1.928	50.96	3.783	5.43
14	14	2033-03-02T20:14:00	BAJONG	2.033	50.12	2.023	49.88	4.056	5.82
15	Jumlah		""	34.504	49.48	35.228	50.52	69.732	100.00
