﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	SD (7 - 12 Tahun) Laki - laki	SD (7 - 12 Tahun) Perempuan	SMP (13 - 15 Tahun) Laki - laki	SMP (13 - 15 Tahun) Perempuan	SMA (16 - 18 Tahun) Laki - laki	SMA (16 - 18 Tahun) Perempuan	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Laki - laki	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Perempuan
1	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:01:00	Ponjen	1	2	0	1	2	2	1	2
2	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Buara	3	4	0	2	2	6	1	3
3	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:03:00	Brakas	0	1	0	3	1	3	0	3
4	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:04:00	Bungkanel	2	1	3	2	3	2	0	4
5	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Lumpang	1	0	1	1	0	1	1	3
6	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:06:00	Karanggedang	0	0	1	0	3	4	0	3
7	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:07:00	Kabunderan	3	0	1	1	2	4	0	1
8	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:08:00	Jambudesa	0	1	0	1	1	3	0	5
9	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:09:00	Maribaya	0	2	4	2	1	7	1	1
10	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:10:00	Karanganyar	5	6	5	7	5	6	3	4
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:12:00	Banjarkerta	1	0	4	2	0	0	0	2
12	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:13:00	Kalijaran	2	4	0	6	1	2	1	6
13	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:14:00	Kaliori	3	2	3	6	0	5	0	6
14	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:01:00	Ponjen	1	2	0	1	2	2	1	2
15	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Buara	3	4	0	2	2	6	1	3
16	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:03:00	Brakas	0	1	0	3	1	3	0	3
17	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:04:00	Bungkanel	2	1	3	2	3	2	0	4
18	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:05:00	Lumpang	1	0	1	1	0	1	1	3
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:06:00	Karanggedang	0	0	1	0	3	4	0	3
20	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:07:00	Kabunderan	3	0	1	1	2	4	0	1
21	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:08:00	Jambudesa	0	1	0	1	1	3	0	5
22	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:09:00	Maribaya	0	2	4	2	1	7	1	1
23	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:10:00	Karanganyar	5	6	5	7	5	6	3	4
24	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:12:00	Banjarkerta	1	0	4	2	0	0	0	2
25	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:13:00	Kalijaran	2	4	0	6	1	2	1	6
26	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	2033-03-11T20:14:00	Kaliori	3	2	3	6	0	5	0	6
