﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	14.0	5.0	0.0	4.0	7.0	10.0	8.0
2	33.03.02	Bukateja	12.0	2.0	0.0	17.0	14.0	64.0	24.0
3	33.03.03	Kejobong	7.0	0.0	0.0	13.0	5.0	69.0	0.0
4	33.03.04	Kaligondang	15.0	3.0	0.0	27.0	30.0	34.0	32.0
5	33.03.05	Purbalingga	83.0	27.0	0.0	0.0	19.0	16.0	15.0
6	33.03.06	Kalimanah	3.0	4.0	0.0	4.0	3.0	5.0	8.0
7	33.03.07	Kutasari	4.0	2.0	0.0	3.0	18.0	10.0	6.0
8	33.03.08	Mrebet	3.0	0.0	0.0	0.0	7.0	26.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	4.0	0.0	1.0	0.0	7.0	21.0	16.0
10	33.03.10	Karangreja	9.0	0.0	0.0	8.0	10.0	30.0	10.0
11	33.03.11	Karanganyar	12.0	0.0	0.0	14.0	21.0	69.0	27.0
12	33.03.12	Karangmoncol	6.0	2.0	0.0	0.0	4.0	26.0	12.0
13	33.03.13	Rembang	9.0	2.0	0.0	4.0	24.0	43.0	59.0
14	33.03.14	Bojongsari	29.0	0.0	0.0	15.0	14.0	24.0	12.0
15	33.03.15	Padamara	13.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	17.0
16	33.03.16	Pengadegan	6.0	0.0	0.0	0.0	40.0	27.0	3.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	4.0	6.0	19.0	18.0	16.0
18	33.03.18	Kertanegara	3.0	0.0	0.0	5.0	7.0	10.0	10.0
19	33.03.01	Kemangkon	14	5	0	4	7	10	8
20	33.03.02	Bukateja	12	2	0	17	14	64	24
21	33.03.03	Kejobong	7	0	0	13	5	69	0
22	33.03.04	Kaligondang	15	3	0	27	30	34	32
23	33.03.05	Purbalingga	83	27	0	0	19	16	15
24	33.03.06	Kalimanah	3	4	0	4	3	5	8
25	33.03.07	Kutasari	4	2	0	3	18	10	6
26	33.03.08	Mrebet	3	0	0	0	7	26	0
27	33.03.09	Bobotsari	4	0	1	0	7	21	16
28	33.03.10	Karangreja	9	0	0	8	10	30	10
29	33.03.11	Karanganyar	12	0	0	14	21	69	27
30	33.03.12	Karangmoncol	6	2	0	0	4	26	12
31	33.03.13	Rembang	9	2	0	4	24	43	59
32	33.03.14	Bojongsari	29	0	0	15	14	24	12
33	33.03.15	Padamara	13	3	0	0	3	0	17
34	33.03.16	Pengadegan	6	0	0	0	40	27	3
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	4	6	19	18	16
36	33.03.18	Kertanegara	3	0	0	5	7	10	10
