﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Lanjut Usia Laki - laki	Jumlah Lanjut Usia Perempuan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Laki - laki	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	3.84	3.968	1.768	2.163
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	1.367	1.44	394.0	788.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	2.191	3.332	1.67	2.083
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	2.862	3.042	1.442	1.798
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	2.514	2.563	259.0	1.993
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	1.551	1.64	540.0	967.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	1.113	1.24	933.0	990.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	1.503	2.183	691.0	1.276
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	926.0	1.034	252.0	571.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	2.795	2.787	772.0	1.3
11	33.03.15	Padamara	Padamara	3.274	3.494	1.188	1.163
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	3.0	3.165	1.882	3.001
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	3.963	3.5	1.527	1.13
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	2.153	2.295	932.0	1.8
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	1.543	1.416	1.243	1.21
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	3.179	3.125	1.621	1.49
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	2.646	2.687	1.394	1.567
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	1.256	1.341	828.0	916.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	2.14	2.3	922.0	1.636
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	1.957	1.918	372.0	1.117
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	2.616	2.751	856.0	2.122
22	33.03.13	Rembang	Rembang	4.375	4.332	523.0	2.587
