﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Kelahiran Umum	Kelahiran Terlambat
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	2001	KEDUNGBENDA	21
4	2	2002	BOKOL	12
5	3	2003	PELUMUTAN	25
6	4	2004	MAJATENGAH	10
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	13
8	6	2006	KEMANGKON	24
9	7	2007	PANICAN	18
10	8	2008	BAKULAN	6
11	9	2009	KARANGKEMIRI	8
12	10	2010	PEGANDEKAN	14
13	11	2011	SENON	27
14	12	2012	SUMILIR	9
15	13	2013	KALIALANG	8
16	14	2014	KARANGTENGAH	13
17	15	2015	MUNTANG	7
18	16	2016	GAMBARSARI	10
19	17	2017	TOYAREKA	43
20	18	2018	JETIS	13
21	19	2019	MAJASEM	13
22	Jumlah	""	""	294
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
24	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	20	2001	TIDU	18
29	21	2002	WIRASABA	28
30	22	2003	KEMBANGAN	47
31	23	2004	CIPAWON	31
32	24	2005	KARANGCENGIS	25
33	25	2006	KARANGGEDANG	19
34	26	2007	KARANGNANGKA	11
35	27	2008	KUTAWIS	19
36	28	2009	KEBUTUH	12
37	29	2010	PENARUBAN	6
38	30	2011	KEDUNGJATI	35
39	31	2012	BUKATEJA	41
40	32	2013	MAJASARI	21
41	33	2014	BAJONG	19
42	Jumlah	""	""	332
43	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
44	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
45	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
46	""	""	""	Pria
47	""	Kode	Nama	Jumlah
48	34	2001	BANDINGAN	30
49	35	2002	LAMUK	10
50	36	2003	SOKANEGARA	14
51	37	2004	GUMIWANG	5
52	38	2005	KRENCENG	18
53	39	2006	NANGKASAWIT	6
54	40	2007	PANDANSARI	11
55	41	2008	KEJOBONG	30
56	42	2009	LANGGAR	27
57	43	2010	TIMBANG	15
58	44	2011	NANGKOD	16
59	45	2012	KEDARPAN	16
60	46	2013	PANGEMPON	25
61	Jumlah	""	""	223
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
64	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
65	""	""	""	Pria
66	""	Kode	Nama	Jumlah
67	47	2001	LAMONGAN	5
68	48	2002	TEJASARI	9
69	49	2003	CILAPAR	7
70	50	2004	PENOLIH	17
71	51	2005	SINDURAJA	27
72	52	2006	SELAKAMBANG	36
73	53	2007	SELANEGARA	11
74	54	2008	KALIGONDANG	14
75	55	2009	BRECEK	6
76	56	2010	SEMPOR LOR	4
77	57	2011	PENARUBAN	19
78	58	2012	KALIKAJAR	31
79	59	2013	KEMBARAN WETAN	16
80	60	2014	SLINGA	23
81	61	2015	ARENAN	7
82	62	2016	SIDANEGARA	11
83	63	2017	PAGERANDONG	9
84	64	2018	SIDAREJA	18
85	Jumlah	""	""	270
86	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
87	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
88	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
89	""	""	""	Pria
90	""	Kode	Nama	Jumlah
91	65	1001	BOJONG	23
92	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	19
93	67	1005	BANCAR	20
94	68	1006	PURBALINGGA WETAN	24
95	69	1007	PENAMBONGAN	20
96	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	22
97	71	1009	KANDANGGAMPANG	12
98	72	1010	PURBALINGGA KULON	12
99	73	1011	PURBALINGGA LOR	24
100	74	1012	KEMBARAN KULON	22
101	75	1013	WIRASANA	36
102	76	2002	TOYAREJA	8
103	77	2004	JATISABA	14
104	Jumlah	""	""	256
105	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
106	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
107	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
108	""	""	""	Pria
109	""	Kode	Nama	Jumlah
110	78	1011	MEWEK	10
111	79	1012	KARANGMANYAR	8
112	80	1013	KALIKABONG	24
113	81	2001	JOMPO	8
114	82	2002	RABAK	8
115	83	2003	BLATER	14
116	84	2004	MANDURAGA	4
117	85	2005	KARANGSARI	4
118	86	2006	KALIMANAH KULON	10
119	87	2007	SIDAKANGEN	9
120	88	2008	KARANGPETIR	7
121	89	2009	KALIMANAH WETAN	15
122	90	2010	GRECOL	16
123	91	2014	SELABAYA	12
124	92	2015	KLAPASAWIT	36
125	93	2016	KEDUNGWULUH	19
126	94	2017	BABAKAN	23
127	Jumlah	""	""	227
128	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
129	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
130	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
131	""	""	""	Pria
132	""	Kode	Nama	Jumlah
133	95	2001	KARANGLEWAS	8
134	96	2002	MUNJUL	13
135	97	2003	SUMINGKIR	32
136	98	2004	MERI	19
137	99	2005	KUTASARI	20
138	100	2006	KARANGKLESEM	19
139	101	2007	KARANGREJA	37
140	102	2008	KARANGAREN	4
141	103	2009	LIMBANGAN	23
142	104	2010	CENDANA	33
143	105	2011	CANDIWULAN	29
144	106	2012	KARANGCEGAK	31
145	107	2013	CANDINATA	20
146	108	2014	KARANGJENGKOL	15
147	Jumlah	""	""	303
148	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
149	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
150	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
151	""	""	""	Pria
152	""	Kode	Nama	Jumlah
153	109	2001	KARANGTURI	13
154	110	2002	ONJE	14
155	111	2003	SINDANG	6
156	112	2004	TANGKISAN	10
157	113	2005	KRADENAN	6
158	114	2006	LAMBUR	8
159	115	2007	SELAGANGGENG	8
160	116	2008	MANGUNEGARA	11
161	117	2009	KARANGNANGKA	9
162	118	2010	MREBET	15
163	119	2011	BOJONG	22
164	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	15
165	121	2013	SERAYU LARANGAN	15
166	122	2014	CAMPAKOAH	11
167	123	2015	PAGERANDONG	26
168	124	2016	CIPAKU	48
169	125	2017	BINANGUN	14
170	126	2018	PENGALUSAN	27
171	127	2019	SANGKANAYU	32
172	Jumlah	""	""	310
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
174	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
175	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
176	""	""	""	Pria
177	""	Kode	Nama	Jumlah
178	128	2001	GANDASULI	4
179	129	2002	KALAPACUNG	6
180	130	2003	KARANGMALANG	14
181	131	2004	BANJARSARI	19
182	132	2005	MAJAPURA	18
183	133	2006	BOBOTSARI	27
184	134	2007	KARANGDUREN	13
185	135	2008	PAKUNCEN	17
186	136	2009	KARANGTALUN	17
187	137	2010	GUNUNGKARANG	9
188	138	2011	TALAGENING	16
189	139	2012	TLAGAYASA	11
190	140	2013	DAGAN	20
191	141	2014	PALUMBUNGAN	9
192	142	2015	LIMBASARI	12
193	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	6
194	Jumlah	""	""	218
195	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
196	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
197	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
198	""	""	""	Pria
199	""	Kode	Nama	Jumlah
200	144	2001	SERANG	41
201	145	2002	KUTABAWA	13
202	146	2003	SIWARAK	52
203	147	2004	TLAHAB LOR	34
204	148	2005	TLAHAB KIDUL	25
205	149	2006	KARANGREJA	27
206	150	2007	GONDANG	18
207	Jumlah	""	""	210
208	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
209	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
210	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
211	""	""	""	Pria
212	""	Kode	Nama	Jumlah
213	151	2001	PONJEN	16
214	152	2002	BUARA	10
215	153	2003	BRAKAS	7
216	154	2004	BUNGKANEL	14
217	155	2005	LUMPANG	10
218	156	2006	KARANGGEDANG	12
219	157	2007	KABUNDERAN	7
220	158	2008	JAMBUDESA	10
221	159	2009	MARIBAYA	15
222	160	2010	KARANGANYAR	24
223	161	2012	BANJARKERTA	14
224	162	2013	KALIJARAN	20
225	163	2014	KALIORI	18
226	Jumlah	""	""	177
227	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
228	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
229	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
230	""	""	""	Pria
231	""	Kode	Nama	Jumlah
232	164	2001	KARANGSARI	19
233	165	2002	PEPEDAN	21
234	166	2003	PEKIRINGAN	21
235	167	2004	GRANTUNG	11
236	168	2005	RAJAWANA	22
237	169	2006	TAJUG	17
238	170	2007	TAMANSARI	30
239	171	2008	BALERAKSA	32
240	172	2009	TUNJUNGMULI	43
241	173	2010	KRAMAT	16
242	174	2011	SIRAU	18
243	Jumlah	""	""	250
244	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
245	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
246	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
247	""	""	""	Pria
248	""	Kode	Nama	Jumlah
249	175	2001	WLAHAR	21
250	176	2002	BANTARBARANG	34
251	177	2003	KARANGBAWANG	6
252	178	2004	GUNUNGWULED	18
253	179	2005	LOSARI	43
254	180	2006	BODASKARANGJATI	20
255	181	2007	WANOGARA WETAN	12
256	182	2008	WANOGARA KULON	11
257	183	2009	MAKAM	25
258	184	2010	SUMAMPIR	46
259	185	2011	TANALUM	26
260	186	2012	PANUSUPAN	32
261	Jumlah	""	""	294
262	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
263	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
264	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
265	""	""	""	Pria
266	""	Kode	Nama	Jumlah
267	187	2001	BROBOT	17
268	188	2002	GEMBONG	10
269	189	2003	GALUH	6
270	190	2004	BANJARAN	25
271	191	2005	PATEMON	22
272	192	2006	BOJONGSARI	24
273	193	2007	KAJONGAN	23
274	194	2008	KARANGBANJAR	24
275	195	2009	BEJI	15
276	196	2010	PAGEDANGAN	14
277	197	2011	PEKALONGAN	32
278	198	2012	METENGGENG	16
279	199	2013	BUMISARI	25
280	Jumlah	""	""	253
281	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
282	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
283	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
284	""	""	""	Pria
285	""	Kode	Nama	Jumlah
286	200	1004	KARANGSENTUL	15
287	201	2001	KARANGPULE	4
288	202	2002	SOKAWERA	5
289	203	2003	KARANGJAMBE	19
290	204	2005	BOJANEGARA	26
291	205	2006	GEMURUH	24
292	206	2007	DAWUHAN	23
293	207	2008	PRIGI	16
294	208	2009	PADAMARA	16
295	209	2010	PURBAYASA	14
296	210	2011	KALITINGGAR	8
297	211	2012	MIPIRAN	13
298	212	2013	KARANGGAMBAS	16
299	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	9
300	Jumlah	""	""	208
301	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
302	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
303	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
304	""	""	""	Pria
305	""	Kode	Nama	Jumlah
306	214	2001	PANUNGGALAN	10
307	215	2002	LARANGAN	21
308	216	2003	PASUNGGINGAN	23
309	217	2004	PENGADEGAN	50
310	218	2005	KARANGJOHO	16
311	219	2006	BEDAGAS	27
312	220	2007	TUMANGGAL	29
313	221	2008	TEGALPINGEN	27
314	222	2009	TETEL	13
315	Jumlah	""	""	216
316	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
317	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
318	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
319	""	""	""	Pria
320	""	Kode	Nama	Jumlah
321	223	2001	PURBASARI	15
322	224	2002	SIRANDU	11
323	225	2003	KARANGJAMBU	16
324	226	2004	SANGUWATANG	26
325	227	2005	JINGKANG	16
326	228	2006	DANASARI	4
327	Jumlah	""	""	88
328	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
329	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
330	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
331	""	""	""	Pria
332	""	Kode	Nama	Jumlah
333	229	2001	KRANGEAN	21
334	230	2002	DARMA	6
335	231	2003	LANGKAP	19
336	232	2004	ADIARSA	8
337	233	2005	KARANGASEM	13
338	234	2006	KARANGPUCUNG	7
339	235	2007	CONDONG	12
340	236	2008	KASIH	19
341	237	2009	KARANGTENGAH	7
342	238	2010	KERTANEGARA	19
343	239	2011	MERGASANA	11
344	Jumlah	""	""	142
345	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
346	Kecamatan : 33.03.99 LAINNYA	""	""	""
347	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
348	""	""	""	Pria
349	""	Kode	Nama	Jumlah
350	240	9999	""	32
351	Jumlah	""	""	32
352	Jumlah Total	""	""	4303
353	""	""	""	""
