﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Perikaraan Kasus Laki - laki	Perikaraan Kasus Perempuan	Pasien Ditangani Laki - laki	Pasien Ditangani Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	569.0	592.0	166.0	212.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	388.0	400.0	134.0	177.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	332.0	334.0	144.0	176.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	457.0	484.0	165.0	213.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	385.0	398.0	147.0	223.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	350.0	383.0	224.0	280.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	243.0	257.0	198.0	203.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	407.0	439.0	439.0	528.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	194.0	196.0	242.0	321.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	551.0	566.0	282.0	416.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	434.0	455.0	660.0	822.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	609.0	615.0	386.0	404.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	622.0	615.0	154.0	206.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	378.0	391.0	368.0	403.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	343.0	344.0	342.0	349.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	514.0	522.0	392.0	401.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	436.0	438.0	191.0	179.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	263.0	259.0	331.0	392.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	376.0	378.0	408.0	405.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	327.0	336.0	253.0	250.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	545.0	550.0	648.0	737.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	630.0	628.0	334.0	333.0
23	""	""	Rumah Sakit			0.0	0.0
24	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	569	592	166	212
25	33.03.02	Bukateja	Bukateja	388	400	134	177
26	33.03.02	Bukateja	Kutawis	332	334	144	176
27	33.03.03	Kejobong	Kejobong	457	484	165	213
28	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	385	398	147	223
29	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	350	383	224	280
30	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	243	257	198	203
31	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	407	439	439	528
32	33.03.05	Purbalingga	Bojong	194	196	242	321
33	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	551	566	282	416
34	33.03.15	Padamara	Padamara	434	455	660	822
35	33.03.07	Kutasari	Kutasari	609	615	386	404
36	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	622	615	154	206
37	33.03.08	Mrebet	Mrebet	378	391	368	403
38	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	343	344	342	349
39	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	514	522	392	401
40	33.03.10	Karangreja	Karangreja	436	438	191	179
41	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	263	259	331	392
42	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	376	378	408	405
43	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	327	336	253	250
44	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	545	550	648	737
45	33.03.13	Rembang	Rembang	630	628	334	333
46	""	""	Rumah Sakit			0	0
