﻿_id	NO	OPD / INSTANSI
1	1.0	DINAS KOPERASI DAN UKM
2	2.0	DPTMPTSP
3	3.0	DINSOSDALDUK KB P3A
4	4.0	DINAS PERMASDES
5	5.0	DINAS TENAGA KERJA
6	6.0	DINAS KESEHATAN
7	7.0	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
8	8.0	DINAS PENDIDIKAN
9	9.0	DINAS PARPORA
10	10.0	DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
11	11.0	DINAS  PU PR
12	12.0	DINAS KPP
13	13.0	BAPELITBANGDA
14	14.0	BAKEUDA
15	15.0	SATPOL PP
16	16.0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
17	17.0	SEKRETARIAT DPRD
18	18.0	KESBANGPOL
19	19.0	BPBD
20		""
21		""
22		PUKESMAS
23	1.0	UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA
24	2.0	UPTD PUSKESMAS PADAMARA
25	3.0	UPTD PUSKESMAS KALIGONDANG
26	4.0	UPTD PUSKESMAS KEJOBONG
27	5.0	UPTD PUSKESMAS REMBANG
28	6.0	UPTD PUSKESMAS KARANGREJA
29	7.0	UPTD PUSKESMAS MREBET
30	8.0	UPTD PUSKESMAS KERTANEGARA
31	9.0	UPTD PUSKESMAS BOBOTSARI
32	10.0	UPTD PUSKESMAS KARANGMONCOL
33	11.0	UPTD PUSKESMAS KUTAWIS
34	12.0	UPTD PUSKESMAS KALIMANAH
35		""
36		SEKOLAH 
37	1.0	SMP NEGERI NEGERI 1 PADAMARA
38	2.0	SMP NEGERI NEGERI 1 BOJONGSARI
39	3.0	SMP NEGERI NEGERI 1 KALIGONDANG
40	4.0	SMP NEGERI NEGERI 2 REMBANG
41	5.0	SMP NEGERI NEGERI 2 KALIMANAH
42	6.0	SMP NEGERI NEGERI 1 KARANGANYAR
43	7.0	SMP NEGERI NEGERI 2 BOJONGSARI
44	8.0	SMP NEGERI NEGERI 4 BOBOTSARI
45	9.0	SMP NEGERI NEGERI 2 MREBET
46	10.0	SMP NEGERI NEGERI 4 PURBALINGGA
47	11.0	SMP NEGERI NEGERI 5 MREBET
48	12.0	SMP NEGERI NEGERI 2 BUKATEJA
49	13.0	SMP NEGERI NEGERI 5 PURBALINGGA
50		""
51		DESA
52	1.0	DESA LANGKAP KECAMATAN KERTANEGARA
53		""
54		""
55		""
56		""
57		""
58		""
59		""
60		""
61		""
62	1	DINAS KOPERASI DAN UKM
63	2	DPTMPTSP
64	3	DINSOSDALDUK KB P3A
65	4	DINAS PERMASDES
66	5	DINAS TENAGA KERJA
67	6	DINAS KESEHATAN
68	7	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
69	8	DINAS PENDIDIKAN
70	9	DINAS PARPORA
71	10	DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
72	11	DINAS  PU PR
73	12	DINAS KPP
74	13	BAPELITBANGDA
75	14	BAKEUDA
76	15	SATPOL PP
77	16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
78	17	SEKRETARIAT DPRD
79	18	KESBANGPOL
80	19	BPBD
81		""
82		""
83		PUKESMAS
84	1	UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA
85	2	UPTD PUSKESMAS PADAMARA
86	3	UPTD PUSKESMAS KALIGONDANG
87	4	UPTD PUSKESMAS KEJOBONG
88	5	UPTD PUSKESMAS REMBANG
89	6	UPTD PUSKESMAS KARANGREJA
90	7	UPTD PUSKESMAS MREBET
91	8	UPTD PUSKESMAS KERTANEGARA
92	9	UPTD PUSKESMAS BOBOTSARI
93	10	UPTD PUSKESMAS KARANGMONCOL
94	11	UPTD PUSKESMAS KUTAWIS
95	12	UPTD PUSKESMAS KALIMANAH
96		""
97		SEKOLAH 
98	1	SMP NEGERI NEGERI 1 PADAMARA
99	2	SMP NEGERI NEGERI 1 BOJONGSARI
100	3	SMP NEGERI NEGERI 1 KALIGONDANG
101	4	SMP NEGERI NEGERI 2 REMBANG
102	5	SMP NEGERI NEGERI 2 KALIMANAH
103	6	SMP NEGERI NEGERI 1 KARANGANYAR
104	7	SMP NEGERI NEGERI 2 BOJONGSARI
105	8	SMP NEGERI NEGERI 4 BOBOTSARI
106	9	SMP NEGERI NEGERI 2 MREBET
107	10	SMP NEGERI NEGERI 4 PURBALINGGA
108	11	SMP NEGERI NEGERI 5 MREBET
109	12	SMP NEGERI NEGERI 2 BUKATEJA
110	13	SMP NEGERI NEGERI 5 PURBALINGGA
111		""
112		DESA
113	1	DESA LANGKAP KECAMATAN KERTANEGARA
114		""
115		""
116		""
117		""
118		""
119		""
120		""
121		""
122		""
