﻿_id	Jenis Jaminan Kesehatan	Peserta Jaminan Kesehatan
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	481.329
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	0
3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	81.237
4	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) / Mandiri	0
5	Bukan Pekerja (BP)	0
6	Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa (Jamkesda)	14.406
7	Asuransi Swasta	0
8	Asuransi Perusahaan	0
